www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Teploměr Rakovník-město

Čas měření DNES 17.11.2026 19:33:01
Teplota 10.28 °C ▲
Vlhkost 100 %
Barometrický tlak 990.21 hPa

Vývoj teploty a vlhkosti (poslední 2 dny)

10 posledních záznamů měření

Datum Čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
17.11.2026 19:33:01 10.28 100 990.21
17.11.2026 19:01:36 10.06 100 989.47
17.11.2026 18:33:59 10.77 100 989.17
17.11.2026 18:19:48 10.05 100 988.98
17.11.2026 18:12:35 10.01 100 988.66
17.11.2026 17:41:10 9.84 100 988.32
17.11.2026 17:09:46 9.34 100 988.52
17.11.2026 17:04:49 9.18 100 988.63
17.11.2026 16:33:24 8.63 100 988.48
17.11.2026 16:04:55 7.96 100 988.96

Archiv pro dnešní den a hodinu v předchozích letech

Rok Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
2026 17.11.2026 19:33:01 10.28 °C 100 % 990.21 hPa
2025 17.11.2025 19:41:49 2.39 °C 93.16 % 1013.7 hPa
2024 17.11.2024 19:40:15 6.04 °C 90.56 % 973.33 hPa
2023 17.11.2023 19:38:00 4.29 °C 66.88 % 984.41 hPa
2022 17.11.2022 19:41:11 5.87 °C 100 % 96419.63 hPa
2021 17.11.2021 19:32:21 6.12 °C 79.67 % 98642.84 hPa
2020 17.11.2020 19:29:28 11.31 °C 67.41 % 99143.94 hPa
2019 17.11.2019 19:30:09 11.88 °C 91 % -
2018 17.11.2018 19:37:29 2.52 °C 51.47 % -
2017 17.11.2017 19:28:23 10.17 °C 58.37 % -
2016 Záznam neexistuje - - -
2015 17.11.2015 19:35:18 0 °C 11.81 % -
2014 17.11.2014 19:20:07 8.63 °C 0 % -
2013 17.11.2013 19:24:08 2.75 °C 0 % -
2012 17.11.2012 19:28:53 4.63 °C 0 % -
2011 17.11.2011 19:26:12 3.88 °C 0 % -