www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Lišany

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022 2021
Zvolte měsíc (rok 2021): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2021

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
30.03.2021 18:22:18 18.12 29 988.23
30.03.2021 18:26:43 17.42 30.95 988.26
30.03.2021 18:29:26 18.22 32.38 988.23
30.03.2021 18:33:19 17.51 33.81 988.23
30.03.2021 18:42:58 16.79 32 988.28
30.03.2021 18:56:30 16.07 33.92 988.19
30.03.2021 19:08:17 15.36 35.31 988.2
30.03.2021 19:15:30 14.63 37.28 988.22
30.03.2021 19:26:54 13.89 41.12 988.2
30.03.2021 19:33:14 13.19 46.13 988.27
30.03.2021 19:42:43 12.46 47.53 988.29
30.03.2021 19:50:28 11.73 50.98 988.28
30.03.2021 20:19:24 11.01 54.19 988.34
30.03.2021 20:25:23 10.29 55.94 988.42
30.03.2021 20:36:26 9.58 59.65 988.47
30.03.2021 20:47:30 8.86 63.32 988.51
30.03.2021 21:09:46 8.15 65.97 988.45
30.03.2021 21:36:36 7.42 69.89 988.49
30.03.2021 22:26:34 6.72 75.83 988.49
30.03.2021 23:21:57 6.01 79.88 988.57
31.03.2021 00:12:37 5.26 76.37 988.58
31.03.2021 01:08:21 4.56 78.21 988.33
31.03.2021 01:38:52 3.86 79.92 988.25
31.03.2021 02:52:39 3.15 82.61 988.2
31.03.2021 03:35:46 2.45 83.51 987.62
31.03.2021 05:02:53 1.73 84.78 987.44
31.03.2021 06:36:06 1.03 85.28 987.03
31.03.2021 07:22:23 1.73 87.36 986.8
31.03.2021 07:40:59 2.44 86.08 986.68
31.03.2021 07:52:55 3.15 86.16 986.73
31.03.2021 08:04:19 3.89 82.22 986.78
31.03.2021 08:20:59 4.61 79.21 986.73
31.03.2021 08:24:10 5.37 78.98 986.6
31.03.2021 08:25:46 6.08 76.15 986.55
31.03.2021 08:27:00 6.89 75.2 986.55
31.03.2021 08:32:17 7.59 72.86 986.51
31.03.2021 08:34:45 8.37 70.9 986.47
31.03.2021 08:38:48 9.1 67.39 986.41
31.03.2021 08:41:17 9.83 65.15 986.39
31.03.2021 08:48:29 10.6 62.04 986.29
31.03.2021 08:57:16 11.35 57.22 986.19
31.03.2021 09:10:36 12.06 56.14 986.15
31.03.2021 09:29:54 11.3 55.14 986.15
31.03.2021 10:09:31 12.01 57.28 985.93
31.03.2021 10:23:13 12.72 57.48 985.88
31.03.2021 10:40:35 13.48 54.33 985.83
31.03.2021 10:54:47 14.19 51 985.65
31.03.2021 11:17:25 14.93 50.64 985.5
31.03.2021 11:34:05 15.64 44.95 985.22
31.03.2021 11:52:40 16.35 43.02 985.09
31.03.2021 12:06:43 17.07 42.41 984.89
31.03.2021 12:21:17 17.79 41.13 984.71
31.03.2021 12:51:26 18.6 35.19 984.55
31.03.2021 13:24:24 19.4 31.77 984.12
31.03.2021 14:19:48 20.1 28.29 983.75
31.03.2021 14:29:27 19.32 26.79 983.24
31.03.2021 14:45:04 20.09 28.03 983.13
31.03.2021 16:52:07 20.79 24.19 982.94
31.03.2021 17:00:23 20.08 22.09 981.17
31.03.2021 18:08:45 19.38 27.61 981.16
31.03.2021 18:49:25 18.66 26.49 980.53
31.03.2021 19:00:50 17.93 29.03 980.27
31.03.2021 19:05:56 17.22 27.82 980.18
31.03.2021 19:10:20 16.5 29.75 980.19
31.03.2021 19:18:04 15.77 32.58 980.1
31.03.2021 19:27:54 15.05 36.42 980.11
31.03.2021 19:32:28 14.34 42.5 979.99
31.03.2021 19:46:20 13.63 44.46 980.02
31.03.2021 19:53:54 12.9 46.65 980.01
31.03.2021 20:25:38 12.19 51.98 980.06
31.03.2021 20:32:50 11.46 50.78 980.07
31.03.2021 20:47:24 10.74 56.56 980.13
31.03.2021 20:58:28 10.03 57.25 980.14
31.03.2021 21:18:06 9.31 60.67 980.21
31.03.2021 22:23:50 8.48 66.16 980.33
31.03.2021 22:32:58 7.77 67.83 980.02
31.03.2021 23:02:05 7.06 68.92 980.1
31.03.2021 23:30:18 6.34 69.73 979.97
01.04.2021 00:20:27 5.62 74.21 979.86
01.04.2021 01:05:09 4.91 77.64 979.78
01.04.2021 02:06:29 4.2 79.34 979.7
01.04.2021 02:36:39 3.49 81.71 979.49
01.04.2021 04:08:50 2.78 83.26 979.27
01.04.2021 05:16:09 2.07 83.62 978.43
01.04.2021 06:34:29 1.35 85.33 978.18
01.04.2021 07:24:48 2.07 86.67 978
01.04.2021 07:37:26 2.77 85.92 977.79
01.04.2021 07:52:44 3.47 85.62 977.77
01.04.2021 08:00:59 4.18 83.61 977.88
01.04.2021 08:13:48 4.88 81.27 977.86
01.04.2021 08:18:01 5.6 78.78 977.74
01.04.2021 08:22:46 6.33 78.5 977.68
01.04.2021 08:24:12 7.1 75.37 977.73
01.04.2021 08:25:37 7.82 72.16 977.66
01.04.2021 08:28:16 8.58 69.51 977.56
01.04.2021 08:33:43 9.32 64.61 977.61
01.04.2021 08:39:42 10.03 63.35 977.52
01.04.2021 08:50:14 10.76 60.96 977.43
01.04.2021 08:51:50 11.53 58.67 977.35
01.04.2021 09:02:11 12.24 58.09 977.31
01.04.2021 09:04:40 13 56.12 977.25
01.04.2021 09:13:58 12.23 54.3 977.25
01.04.2021 09:19:46 13.01 55.39 977.29
01.04.2021 09:22:57 13.73 53.73 977.23
01.04.2021 09:26:28 12.66 51.75 977.17
01.04.2021 09:33:40 11.91 54.46 977.16
01.04.2021 09:40:32 12.63 60.22 977.18
01.04.2021 09:53:00 13.4 59.39 977.08
01.04.2021 10:01:25 14.1 59.46 976.97
01.04.2021 10:24:35 14.83 58.92 976.92
01.04.2021 10:37:02 15.54 52.89 976.82
01.04.2021 10:49:30 16.25 50.6 976.71
01.04.2021 11:03:01 16.97 49.67 976.62
01.04.2021 11:12:02 17.67 46.94 976.43
01.04.2021 11:26:26 18.41 45.34 976.3
01.04.2021 11:43:48 19.14 42.11 976.2
01.04.2021 12:43:56 19.84 41.77 976.09
01.04.2021 12:56:24 20.55 37.85 975.64
01.04.2021 13:14:49 21.25 35.37 975.38
01.04.2021 14:12:52 20.53 29.2 975.25
01.04.2021 15:07:13 19.8 30.75 975.39
01.04.2021 15:30:43 20.51 32.54 975.01
01.04.2021 15:59:40 19.8 30.5 974.79
01.04.2021 16:12:50 19.08 31.08 974.64
01.04.2021 16:37:13 19.79 33.41 974.87
01.04.2021 17:23:09 19.06 32.96 974.59
01.04.2021 18:14:11 18.33 33.38 974.07
01.04.2021 18:45:45 17.59 33.47 974.07
01.04.2021 19:13:17 16.89 35.13 974.18
01.04.2021 19:30:29 16.17 36.42 974.27
01.04.2021 19:43:49 15.44 38.82 974.35
01.04.2021 19:49:58 14.69 40.93 974.47
01.04.2021 20:28:02 13.97 43.2 974.5
01.04.2021 21:08:11 13.25 51.82 975.16
01.04.2021 21:25:55 12.54 50.93 975.8
01.04.2021 21:37:20 11.83 53.16 976.04
01.04.2021 21:42:26 11.12 54.94 976.15
01.04.2021 22:07:42 11.86 59.57 976.17
01.04.2021 22:32:36 11.15 55.89 976.3
01.04.2021 23:01:43 10.44 60.07 976.71
01.04.2021 23:40:39 9.71 66.5 977.13
02.04.2021 00:00:18 8.99 69.08 977.16
02.04.2021 00:33:26 8.27 70.67 977.25
02.04.2021 01:32:00 7.56 73.71 977.29
02.04.2021 01:53:03 6.84 67.2 977.86
02.04.2021 02:14:27 6.13 65.53 978
02.04.2021 02:35:51 5.42 66.22 978.17
02.04.2021 03:06:21 4.72 67.55 978.25
02.04.2021 03:27:14 4.01 70 978.39
02.04.2021 04:09:08 3.3 72.97 978.49
02.04.2021 04:37:33 2.59 76.28 978.43
02.04.2021 05:48:53 1.88 78.54 978.4
02.04.2021 06:09:04 2.61 79.09 978.4
02.04.2021 06:18:01 3.33 78.12 978.55
02.04.2021 06:33:17 4.04 78 978.55
02.04.2021 06:42:36 4.76 78.54 978.61
02.04.2021 07:21:00 5.48 78.55 978.61
02.04.2021 08:01:30 6.19 75.87 978.69
02.04.2021 08:23:47 6.9 74.09 978.65
02.04.2021 09:08:40 7.61 71.27 978.68
02.04.2021 09:21:08 6.9 68.39 978.63
02.04.2021 10:13:44 7.61 68.83 978.79
02.04.2021 10:30:46 8.35 69.12 978.99
02.04.2021 13:05:22 9.16 67.21 978.99
02.04.2021 13:23:27 9.87 60.2 978.55
02.04.2021 13:31:00 10.6 60.29 978.43
02.04.2021 13:32:57 9.9 56.44 978.32
02.04.2021 13:59:05 9.17 55.7 978.35
02.04.2021 14:12:15 8.46 58.21 978.19
02.04.2021 14:18:24 9.24 61.52 978.17
02.04.2021 14:42:58 9.99 58.19 977.91
02.04.2021 15:01:34 9.27 55.92 977.53
02.04.2021 15:13:51 10.04 56.9 977.04
02.04.2021 15:35:05 9.2 54.08 977.1
02.04.2021 16:08:03 8.49 54.57 977.02
02.04.2021 16:43:08 9.24 57.9 977.06
02.04.2021 17:23:07 8.5 57.97 976.71
02.04.2021 17:37:58 7.81 56.5 976.62
02.04.2021 18:11:38 7.1 60.54 976.62
02.04.2021 19:02:17 6.39 59.12 976.88
02.04.2021 19:16:20 5.68 58.69 976.35
02.04.2021 19:36:20 4.96 62.42 976.53
02.04.2021 20:52:23 4.24 63.63 976.82
02.04.2021 21:01:41 3.52 66.31 977.17
02.04.2021 21:44:07 2.81 68.94 977.17
02.04.2021 22:02:21 2.04 73.26 977.12
02.04.2021 22:17:58 1.33 76.01 977.23
02.04.2021 22:36:13 2.05 78.16 977.29
02.04.2021 22:45:31 2.77 77.61 977.4
02.04.2021 22:50:06 3.47 75.98 977.43
02.04.2021 23:30:04 4.17 72.34 977.46
03.04.2021 00:34:03 3.47 70.12 977.48
03.04.2021 01:27:52 2.74 69.76 977.66
03.04.2021 02:01:53 2.02 70.99 977.39
03.04.2021 02:11:01 2.72 72.77 977.45
03.04.2021 02:38:02 3.44 72.14 977.45
03.04.2021 07:28:56 3.25 70.26 977.31
03.04.2021 09:07:04 3.95 79.24 977.86
03.04.2021 09:33:33 4.71 81.12 978.87
03.04.2021 09:44:37 5.43 77.05 979.08
03.04.2021 09:55:40 6.16 73.55 979.27
03.04.2021 10:19:21 6.9 72.62 979.37
03.04.2021 10:30:03 6.12 67.83 979.6
03.04.2021 10:41:59 6.85 65.63 979.81
03.04.2021 11:03:02 7.55 66.75 979.83
03.04.2021 11:08:08 6.84 59.82 980.07
03.04.2021 11:22:11 7.59 58.79 980.24
03.04.2021 11:27:27 6.88 59.08 980.28
03.04.2021 11:44:39 6.05 58.81 980.38
03.04.2021 11:47:39 6.82 62.09 980.61
03.04.2021 11:50:29 7.58 63.27 980.53
03.04.2021 12:28:31 8.3 62.29 980.5
03.04.2021 12:49:03 9.04 55.83 980.48
03.04.2021 12:56:25 8.23 51.43 980.47
03.04.2021 13:07:40 7.5 51.18 980.54
03.04.2021 13:11:32 6.79 51.89 980.51
03.04.2021 13:13:18 5.82 54.15 980.66
03.04.2021 13:15:15 5.06 62.52 980.92
03.04.2021 13:19:08 4.31 70.17 981.03
03.04.2021 13:28:47 5.01 74.4 981.18
03.04.2021 13:35:28 5.75 71.63 981.02
03.04.2021 14:02:18 6.53 68.45 980.91
03.04.2021 14:26:30 7.26 66.77 980.69
03.04.2021 14:40:44 7.97 56.87 980.27
03.04.2021 14:52:09 7.18 42.6 980.4
03.04.2021 15:07:04 6.45 40.96 980.42
03.04.2021 17:06:28 6.22 45.52 980.32
03.04.2021 17:08:55 6.22 46.52 980.32
03.04.2021 17:09:52 6.21 46.52 980.32
03.04.2021 17:10:17 6.21 47.34 980.32
03.04.2021 18:38:42 6.21 46.64 980.32
03.04.2021 18:40:36 6.21 44.38 980.32
03.04.2021 18:42:20 5.4 44.38 980.32
03.04.2021 18:44:59 5.4 45.78 980.32
03.04.2021 19:39:50 4.6 45.78 980.32
03.04.2021 19:40:26 4.6 45.78 981.02
03.04.2021 20:22:42 3.89 45.78 981.02
03.04.2021 20:23:08 3.89 56.06 981.44
03.04.2021 21:53:11 3.05 56.06 981.44
03.04.2021 22:50:37 2.35 56.06 981.44
03.04.2021 23:02:46 2.35 69.54 981.99
03.04.2021 23:23:15 0.63 69.54 981.99
03.04.2021 23:38:00 -0.05 69.54 981.99
04.04.2021 00:22:12 -1.58 76.04 981.99
04.04.2021 01:14:04 -1.58 82.95 981.99
04.04.2021 01:15:35 -2.26 82.95 981.99
04.04.2021 01:18:08 -2.26 83.1 981.99
04.04.2021 01:19:34 -2.26 83.51 981.99
04.04.2021 02:35:46 -2.26 85.48 981.99
04.04.2021 02:37:17 -3.04 85.48 981.99
04.04.2021 02:37:42 -3.04 85.23 981.99
04.04.2021 05:22:13 -3.8 85.23 981.99
04.04.2021 05:22:33 -3.8 86.05 981.99
04.04.2021 07:35:16 -3.8 86.25 981.99
04.04.2021 07:53:23 -2.35 86.25 982.35
04.04.2021 07:57:22 -2.35 82.52 982.35
04.04.2021 07:57:42 -2.35 82.52 982.35
04.04.2021 08:21:00 -1.48 82.52 982.35
04.04.2021 08:23:19 -1.48 81.06 982.35
04.04.2021 08:24:39 0.2 81.06 982.35
04.04.2021 08:25:02 0.2 77.66 982.35
04.04.2021 08:28:53 1.33 77.66 982.35
04.04.2021 08:30:43 1.33 68.37 982.35
04.04.2021 08:32:19 2.28 68.37 982.35
04.04.2021 08:33:59 1.93 68.37 982.35
04.04.2021 08:34:38 1.93 68.28 982.35
04.04.2021 08:40:41 1.93 64.42 982.35
04.04.2021 08:44:24 4.31 64.42 982.35
04.04.2021 08:45:59 4.44 60.64 982.35
04.04.2021 08:46:19 4.44 62.41 982.35
04.04.2021 08:57:04 4.44 62.17 982.35
04.04.2021 09:05:43 5.98 62.17 982.35
04.04.2021 09:06:22 5.98 62.17 982.35
04.04.2021 09:20:28 5.45 62.17 982.35
04.04.2021 09:22:41 6.02 62.17 982.35
04.04.2021 09:29:55 4.84 62.17 982.35
04.04.2021 09:31:44 4.57 62.17 982.35
04.04.2021 09:32:15 4.57 62.17 982.35
04.04.2021 10:30:27 5.29 62.17 982.35
04.04.2021 11:41:09 6 53.1 982.06
04.04.2021 11:41:45 6 53.1 981.4
04.04.2021 12:43:28 6 42.07 981.4
04.04.2021 12:44:36 6.89 42.07 981.4
04.04.2021 13:21:43 7.54 42.07 981.4
04.04.2021 13:22:06 7.54 39.43 981.4
04.04.2021 14:22:49 8.25 39.43 981.4
04.04.2021 14:23:09 8.25 35.61 979.91
04.04.2021 15:02:48 8.25 35.6 979.91
04.04.2021 16:35:36 9.69 35.6 979.23
04.04.2021 16:36:06 9.69 35.6 977.72
04.04.2021 18:15:11 8.98 35.6 977.72
04.04.2021 18:36:01 8.27 33.12 976.43
04.04.2021 19:01:24 7.57 33.67 976.18
04.04.2021 19:26:18 7.57 49.23 975.97
04.04.2021 19:27:32 6.82 49.23 975.97
04.04.2021 19:28:03 6.82 49.63 975.97
04.04.2021 19:39:24 6.82 47.92 975.97
04.04.2021 19:45:15 6.82 55.63 975.97
04.04.2021 19:45:41 6.82 55.63 975.97
04.04.2021 19:59:05 4.22 55.63 975.97
04.04.2021 20:20:22 3.51 54.99 975.97
04.04.2021 20:22:12 3.4 54.99 975.97
04.04.2021 20:48:12 2.7 64.35 975.97
04.04.2021 21:05:44 2.7 69.74 975.93
04.04.2021 21:07:01 1.86 69.74 975.86
04.04.2021 21:07:37 1.86 69.74 975.86
04.04.2021 22:09:06 1.11 69.74 975.86
04.04.2021 22:16:59 0.41 69.83 975.86
04.04.2021 22:17:23 0.41 75.44 975.37
04.04.2021 23:05:10 -0.31 75.44 975.37
04.04.2021 23:05:51 -0.31 75.44 974.87
05.04.2021 00:18:13 -1.02 75.44 974.87
05.04.2021 01:14:21 -1.72 77.34 973.94
05.04.2021 01:15:08 -1.72 77.34 973.12
05.04.2021 02:46:05 -1.01 77.34 973.12
05.04.2021 03:05:35 -0.3 79.73 971.66
05.04.2021 03:07:21 -0.27 79.73 971.66
05.04.2021 03:17:12 -0.27 75.68 971.66
05.04.2021 03:21:05 -0.27 75.68 971.66
05.04.2021 04:16:01 1.13 75.68 971.66
05.04.2021 04:17:33 0.86 75.68 971.66
05.04.2021 05:18:30 1.59 74.76 971.66
05.04.2021 07:01:18 2.31 72.99 968.62
05.04.2021 07:01:51 2.31 73.96 966.73
05.04.2021 07:21:05 3.04 73.96 966.73
05.04.2021 07:21:25 3.04 71.31 966.73
05.04.2021 07:44:46 3.74 71.31 966.73
05.04.2021 07:58:03 3.74 66.17 965.76
05.04.2021 07:58:28 3.74 66.17 965.76
05.04.2021 08:00:51 4.67 66.17 965.76
05.04.2021 08:01:22 4.67 66.17 965.76
05.04.2021 08:20:47 5.4 66.17 965.76
05.04.2021 08:21:16 5.4 63.18 965.76
05.04.2021 08:22:55 5.45 63.18 965.76
05.04.2021 08:32:07 5.95 64.18 965.76
05.04.2021 08:33:55 6.1 60.51 965.76
05.04.2021 08:34:31 6.1 60.51 965.76
05.04.2021 08:35:44 6.19 60.51 965.76
05.04.2021 09:00:08 6.19 59.81 965.76
05.04.2021 09:00:40 6.19 59.81 965.76
05.04.2021 09:06:42 6.19 59.81 965.76
05.04.2021 09:53:30 8.43 59.81 965.76
05.04.2021 09:55:22 8.43 54.81 965.76
05.04.2021 10:46:20 8.43 54.81 962.8
05.04.2021 11:05:22 10.27 55.55 962.8
05.04.2021 11:15:51 11 52.41 962.8
05.04.2021 11:16:59 10.71 50.68 962.8
05.04.2021 12:11:02 10.71 40.73 962.8
05.04.2021 12:12:51 10.71 39.87 962.8
05.04.2021 12:51:17 10.75 39.87 962.8
05.04.2021 14:19:16 10.04 38.17 962.8
05.04.2021 14:19:53 10.04 38.17 960.34
05.04.2021 14:44:29 10.04 38.17 960.34
05.04.2021 14:55:53 8.62 38.17 960.34
05.04.2021 14:56:13 8.62 56.03 960.34
05.04.2021 15:07:50 10.43 56.03 960.34
05.04.2021 15:08:10 10.43 51.51 960.34
05.04.2021 15:08:30 10.43 51.51 960.34
05.04.2021 15:11:01 8.67 51.51 960.34
05.04.2021 15:21:12 8.01 57.09 960.34
05.04.2021 15:52:46 7.3 59.7 960.34
05.04.2021 15:53:59 7.29 67.92 960.34
05.04.2021 15:54:30 7.29 67.92 960.34
05.04.2021 16:09:04 6.66 67.92 960.34
05.04.2021 16:41:14 6.66 76.65 960.34
05.04.2021 16:41:39 6.66 76.65 961.39
05.04.2021 16:44:12 2.78 76.65 961.39
05.04.2021 16:44:43 2.78 76.65 961.39
05.04.2021 16:53:27 12.44 76.65 961.39
05.04.2021 16:56:11 12.44 64.96 961.39
05.04.2021 16:56:39 5.71 64.96 961.39
05.04.2021 16:57:07 5.71 68.5 961.95
05.04.2021 16:58:36 4.45 68.5 961.95
05.04.2021 16:59:06 4.45 68.5 961.95
05.04.2021 17:00:17 3.74 68.5 961.95
05.04.2021 17:02:22 3.74 78.32 961.95
05.04.2021 17:03:53 3.01 78.32 961.95
05.04.2021 17:04:30 3.01 78.32 961.95
05.04.2021 18:25:50 2.29 78.32 961.95
05.04.2021 18:30:11 1.56 78.32 961.95
05.04.2021 18:31:14 1.5 81.28 961.95
05.04.2021 18:45:30 1.5 85.84 961.95
05.04.2021 18:49:38 0.6 85.84 961.95
05.04.2021 18:51:12 0.44 85.84 961.95
05.04.2021 18:51:46 0.44 85.84 961.95
05.04.2021 20:00:28 -0.28 87.84 961.95
05.04.2021 22:52:30 -0.28 75.4 965.65
05.04.2021 23:16:21 -1.69 75.4 967.38
05.04.2021 23:20:24 -1.69 77.86 967.38
05.04.2021 23:52:36 -2.42 77.86 967.38
05.04.2021 23:53:02 -2.42 78.95 967.38
06.04.2021 03:10:40 -3.13 78.95 967.38
06.04.2021 03:11:34 -3.13 78.95 969.22
06.04.2021 03:52:50 -3.85 78.95 969.22
06.04.2021 06:44:58 -3.85 80.17 969.22
06.04.2021 07:11:30 -3.85 77.12 969.22
06.04.2021 07:11:56 -3.85 77.12 969.22
06.04.2021 07:16:32 -1.19 77.12 969.22
06.04.2021 07:17:03 -1.19 77.12 969.22
06.04.2021 07:21:39 -0.46 77.12 969.22
06.04.2021 07:23:20 -0.46 73.68 967.81
06.04.2021 08:24:24 0.43 73.68 967.81
06.04.2021 08:25:24 0.51 73.68 967.81
06.04.2021 08:38:14 1.28 73.68 967.81
06.04.2021 08:46:12 1.99 69.44 967.81
06.04.2021 08:48:00 2.23 69.44 967.81
06.04.2021 09:27:17 2.23 64.77 967.81
06.04.2021 09:27:37 2.23 64.77 966.92
06.04.2021 09:33:13 3.69 64.77 966.92
06.04.2021 09:33:52 3.69 64.77 966.92
06.04.2021 10:00:18 3.69 64.77 966.92
06.04.2021 10:01:03 2.77 64.77 966.92
06.04.2021 10:01:31 2.77 62.45 966.92
06.04.2021 10:17:00 3.49 62.45 966.92
06.04.2021 10:17:34 3.49 58.3 966.81
06.04.2021 10:18:56 3.83 58.3 966.81
06.04.2021 10:19:16 3.83 58.58 966.81
06.04.2021 11:30:18 3.1 58.58 966.81
06.04.2021 11:30:43 3.1 58.93 966.81
06.04.2021 11:41:34 2.36 58.93 966.81
06.04.2021 12:06:07 4.74 61.76 966.81
06.04.2021 12:08:02 5.07 61.76 966.81
06.04.2021 12:08:33 5.07 61.76 966.81
06.04.2021 12:30:45 4.61 61.76 966.81
06.04.2021 12:31:08 4.61 52.61 966.81
06.04.2021 12:51:21 5.31 52.61 966.81
06.04.2021 12:51:52 5.31 52.61 966.81
06.04.2021 12:54:21 4.6 52.61 966.81
06.04.2021 13:09:11 4.6 48.65 966.81
06.04.2021 13:10:15 4.79 48.65 966.81
06.04.2021 13:10:35 4.79 47.19 966.81
06.04.2021 13:15:08 4.08 47.19 966.81
06.04.2021 13:25:56 4.08 44.93 966.81
06.04.2021 13:33:20 5.77 44.93 966.81
06.04.2021 13:33:44 5.77 45.29 966.81
06.04.2021 13:46:06 5.77 45.29 966.81
06.04.2021 13:50:19 4.03 45.29 966.81
06.04.2021 13:50:39 4.03 46.69 966.81
06.04.2021 14:13:16 4.03 44.68 966.81
06.04.2021 14:16:38 6 44.68 966.81
06.04.2021 14:19:01 6 43.66 966.81
06.04.2021 14:19:32 6 43.66 966.81
06.04.2021 14:23:52 5.01 43.66 966.81
06.04.2021 14:27:22 4.75 43.66 966.81
06.04.2021 15:15:37 5.46 45.89 966.81
06.04.2021 15:16:08 5.46 45.89 966.57
06.04.2021 15:53:58 4.73 45.89 966.57
06.04.2021 16:06:46 5.7 46.19 966.37
06.04.2021 16:08:39 6.42 45.37 966.37
06.04.2021 16:10:06 6.62 44.87 966.37
06.04.2021 16:10:53 6.62 44.87 966.37
06.04.2021 16:25:26 6.62 51.28 966.37
06.04.2021 16:28:04 4.11 51.28 966.37
06.04.2021 16:35:48 3.37 55.26 966.37
06.04.2021 16:36:18 3.37 53.59 966.17
06.04.2021 16:48:36 1.99 53.59 966.17
06.04.2021 16:54:54 1.99 63.02 966.17
06.04.2021 16:55:51 3.14 63.02 966.55
06.04.2021 17:18:10 2.32 62.54 966.55
06.04.2021 17:19:43 2.16 62.54 966.55
06.04.2021 17:44:26 1.42 69.34 966.55
06.04.2021 17:46:56 1.42 71.69 966.55
06.04.2021 17:48:08 1.55 71.69 966.55
06.04.2021 17:48:31 1.55 72.01 966.55
06.04.2021 18:04:26 2.46 72.01 966.55
06.04.2021 18:04:48 2.46 67.34 966.55
06.04.2021 18:06:08 2.53 67.34 966.55
06.04.2021 18:08:38 2.53 67.34 966.55
06.04.2021 18:23:59 1.79 67.34 966.55
06.04.2021 18:24:30 1.79 67.34 966.55
06.04.2021 19:18:07 1.79 63.55 966.55
06.04.2021 19:59:55 1.79 67.12 966.41
06.04.2021 20:01:23 0.37 67.12 966.41
06.04.2021 20:18:49 -0.35 67.02 966.41
06.04.2021 20:19:17 -0.35 67.02 966.41
06.04.2021 20:56:30 -1.01 67.02 966.41
06.04.2021 20:57:02 -1.01 67.02 966.41
06.04.2021 22:19:38 -1.72 67.02 966.41
06.04.2021 22:38:27 -2.43 79.38 966.41
06.04.2021 22:40:33 -2.45 79.38 966.41
06.04.2021 22:40:58 -2.45 80.45 966.41
06.04.2021 23:37:54 -2.45 83.18 966.41
07.04.2021 00:07:09 -2.35 83.18 966.41
07.04.2021 00:08:17 -2.21 82.28 966.41
07.04.2021 00:41:03 -2.21 78.91 966.41
07.04.2021 02:21:03 -0.76 78.91 966.41
07.04.2021 02:21:23 -0.76 70.4 966.41
07.04.2021 07:12:54 -0.44 70.4 966.41
07.04.2021 07:39:19 0.22 68.68 966.41
07.04.2021 07:39:47 0.22 67.24 966.41
07.04.2021 07:50:59 0.96 67.24 966.41
07.04.2021 07:51:46 0.82 67.24 966.41
07.04.2021 08:53:12 0.82 68 966.41
07.04.2021 09:00:09 2.32 68 970.51
07.04.2021 09:01:45 3.1 62.16 970.51
07.04.2021 09:04:16 3.81 59.25 970.51
07.04.2021 09:05:59 3.81 58.35 970.51
07.04.2021 09:10:57 4.05 58.35 970.51
07.04.2021 09:11:19 4.05 56.26 970.56
07.04.2021 09:17:19 4.36 56.26 970.56
07.04.2021 09:17:39 4.36 55.43 970.56
07.04.2021 09:22:01 4.36 59.1 970.56
07.04.2021 10:00:39 1.94 59.1 970.56
07.04.2021 10:01:02 1.94 63.31 970.56
07.04.2021 10:16:22 2.86 63.31 970.56
07.04.2021 10:18:48 2.86 61.49 970.56
07.04.2021 10:19:08 2.86 61.49 970.56
07.04.2021 10:32:52 2.86 60.91 970.56
07.04.2021 10:42:16 2.86 60.91 970.56
07.04.2021 10:56:41 4.03 60.91 970.56
07.04.2021 11:00:40 4.03 59.45 970.56
07.04.2021 11:09:41 2.08 59.45 970.56
07.04.2021 11:10:06 2.08 57.04 970.56
07.04.2021 11:10:26 2.08 57.04 970.56
07.04.2021 11:36:23 2.08 58.96 970.56
07.04.2021 11:37:22 2.88 58.96 970.56
07.04.2021 11:38:23 1.9 63.87 970.56
07.04.2021 11:42:28 0.47 64.57 970.56
07.04.2021 11:54:11 1.96 75.03 970.56
07.04.2021 11:54:34 1.96 67.96 970.56
07.04.2021 12:02:49 2.91 67.96 970.56
07.04.2021 12:10:19 2.14 63.35 970.56
07.04.2021 12:22:24 3.03 63.35 970.56
07.04.2021 12:48:33 3.86 60.33 970.56
07.04.2021 13:08:40 4.57 53.03 972.32
07.04.2021 13:09:08 4.57 47.46 972.36
07.04.2021 13:21:45 3.86 47.46 972.36
07.04.2021 13:23:40 3.86 47.14 972.36
07.04.2021 13:33:56 4.44 47.14 972.36
07.04.2021 13:36:24 4.44 46.83 972.36
07.04.2021 13:38:14 4.44 46.89 972.36
07.04.2021 13:49:00 3.91 46.89 972.36
07.04.2021 13:58:26 3.91 48.16 972.36
07.04.2021 14:02:57 3.79 48.16 972.41
07.04.2021 14:12:06 3.79 59.79 972.41
07.04.2021 14:21:29 3.68 59.79 972.86
07.04.2021 14:22:06 3.68 53.92 972.86
07.04.2021 15:12:14 3.68 44.18 972.86
07.04.2021 15:30:33 5.16 44.18 972.76
07.04.2021 15:41:33 5.16 41.09 972.62
07.04.2021 16:25:36 5.23 41.09 972.62
07.04.2021 16:27:13 5.23 40.25 972.62
