Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 00:53:54 | 11.03 | 98.5 | 981.86 |
| 01.01.2022 05:45:52 | 10.81 | 96.48 | 982.49 |
| 01.01.2022 10:23:45 | 11.52 | 93.46 | 984.27 |
| 01.01.2022 10:54:12 | 12.27 | 91.25 | 986.13 |
| 01.01.2022 16:20:32 | 9.88 | 87.68 | 986.2 |
| 01.01.2022 17:35:07 | 9.17 | 95.33 | 986.59 |
| 01.01.2022 18:28:57 | 8.46 | 95.54 | 986.61 |
| 01.01.2022 18:56:39 | 7.75 | 98.71 | 986.64 |
| 01.01.2022 19:14:58 | 7.04 | 98.85 | 986.61 |
| 01.01.2022 19:36:06 | 6.33 | 100 | 986.6 |
| 01.01.2022 20:07:06 | 5.6 | 100 | 986.49 |
| 01.01.2022 21:37:52 | 4.89 | 100 | 986.43 |
| 01.01.2022 22:16:46 | 4.18 | 100 | 986.22 |
| 01.01.2022 22:55:08 | 3.47 | 100 | 985.87 |
| 02.01.2022 01:48:10 | 3.46 | 100 | 985.78 |
| 02.01.2022 02:19:08 | 4.19 | 100 | 983.97 |
| 02.01.2022 07:10:58 | 3.75 | 100 | 983.73 |
| 02.01.2022 08:03:01 | 4.47 | 100 | 980.83 |
| 02.01.2022 08:36:38 | 5.17 | 100 | 980.35 |
| 02.01.2022 09:05:30 | 5.88 | 100 | 980.14 |
| 02.01.2022 09:38:03 | 6.59 | 100 | 980.1 |
| 02.01.2022 10:28:10 | 7.3 | 100 | 980.12 |
| 02.01.2022 10:46:19 | 8.01 | 97.42 | 979.93 |
| 02.01.2022 11:05:31 | 8.72 | 95.93 | 979.87 |
| 02.01.2022 11:18:01 | 9.44 | 93.4 | 979.47 |
| 02.01.2022 14:38:59 | 8.73 | 92.12 | 979.42 |
| 02.01.2022 16:52:07 | 8 | 92.95 | 976.97 |
| 02.01.2022 17:16:03 | 7.27 | 92.5 | 975.61 |
| 02.01.2022 18:38:21 | 6.53 | 93.16 | 975.22 |
| 02.01.2022 20:02:04 | 7.25 | 94.28 | 975.45 |
| 02.01.2022 20:08:57 | 7.98 | 91.67 | 975.72 |
| 02.01.2022 20:17:58 | 8.7 | 90.8 | 975.87 |
| 02.01.2022 21:36:13 | 7.99 | 88.77 | 975.83 |
| 02.01.2022 22:33:35 | 7.28 | 92.64 | 975.28 |
| 03.01.2022 00:22:57 | 8 | 94.01 | 975.41 |
| 03.01.2022 03:13:10 | 8.71 | 93.2 | 974.84 |
| 03.01.2022 03:24:27 | 9.46 | 91.18 | 972.45 |
| 03.01.2022 03:52:15 | 8.75 | 87.49 | 972.57 |
| 03.01.2022 04:00:32 | 8.03 | 90.62 | 972.77 |
| 03.01.2022 05:14:03 | 7.3 | 96.21 | 972.71 |
| 03.01.2022 09:49:23 | 8.04 | 96.13 | 973.04 |
| 03.01.2022 11:04:18 | 8.75 | 93.29 | 975.08 |
| 03.01.2022 12:15:42 | 9.47 | 80.38 | 975.18 |
| 03.01.2022 16:27:32 | 8.33 | 76.44 | 974.79 |
| 03.01.2022 17:08:31 | 7.55 | 86.36 | 972.73 |
| 03.01.2022 18:30:16 | 6.85 | 97.58 | 972.76 |
| 03.01.2022 23:22:05 | 7.24 | 100 | 972.1 |
| 04.01.2022 04:13:53 | 7.03 | 99.93 | 969.16 |
| 04.01.2022 08:11:53 | 7.74 | 100 | 964.54 |
| 04.01.2022 09:44:11 | 8.45 | 100 | 960.21 |
| 04.01.2022 10:49:04 | 9.16 | 100 | 959.13 |
| 04.01.2022 11:43:24 | 9.9 | 100 | 958.49 |
| 04.01.2022 14:00:21 | 10.6 | 99.53 | 957.39 |
| 04.01.2022 14:41:31 | 9.88 | 100 | 954.83 |
| 04.01.2022 16:36:40 | 9.15 | 100 | 954.21 |
| 04.01.2022 16:39:55 | 8.38 | 100 | 954.9 |
| 04.01.2022 16:49:05 | 7.68 | 100 | 955.13 |
| 04.01.2022 17:21:28 | 6.94 | 100 | 955.57 |
| 04.01.2022 18:33:12 | 6.24 | 100 | 955.9 |
| 04.01.2022 19:29:39 | 5.53 | 98.09 | 957.65 |
| 04.01.2022 20:26:34 | 4.83 | 96.46 | 958.39 |
| 04.01.2022 21:05:19 | 4.11 | 97.66 | 959.14 |
| 04.01.2022 22:54:54 | 4.82 | 100 | 959.69 |
| 05.01.2022 03:46:46 | 4.85 | 98.46 | 960.41 |
| 05.01.2022 05:43:32 | 4.14 | 99.91 | 960.1 |
| 05.01.2022 07:52:35 | 3.38 | 100 | 959.66 |
| 05.01.2022 09:11:33 | 4.09 | 100 | 960.21 |
| 05.01.2022 09:46:44 | 3.38 | 99.25 | 960.6 |
| 05.01.2022 09:48:31 | 2.59 | 97.69 | 961.48 |
| 05.01.2022 09:53:38 | 1.88 | 98.34 | 961.68 |
| 05.01.2022 10:28:50 | 2.59 | 100 | 961.72 |
| 05.01.2022 12:24:24 | 3.29 | 100 | 962.43 |
| 05.01.2022 13:12:37 | 2.58 | 85.71 | 963.99 |
| 05.01.2022 15:26:49 | 1.87 | 83.98 | 964.07 |
| 05.01.2022 20:18:43 | 1.51 | 80.14 | 965.64 |
| 06.01.2022 01:10:35 | 1.86 | 87.34 | 967.58 |
| 06.01.2022 06:02:31 | 1.61 | 91.72 | 969.1 |
| 06.01.2022 07:45:56 | 0.89 | 96.63 | 970.78 |
| 06.01.2022 07:48:57 | 1.81 | 100 | 972.66 |
| 06.01.2022 07:49:20 | 2.75 | 100 | 972.75 |
| 06.01.2022 07:49:46 | 5 | 100 | 972.76 |
| 06.01.2022 07:50:19 | 4.2 | 96.61 | 972.66 |
| 06.01.2022 07:51:56 | 3.46 | 93.87 | 972.73 |
| 06.01.2022 07:53:11 | 2.67 | 92.85 | 972.65 |
| 06.01.2022 08:06:46 | 3.4 | 92.14 | 972.83 |
| 06.01.2022 08:19:49 | 2.67 | 92.27 | 972.92 |
| 06.01.2022 08:51:39 | 1.88 | 91.02 | 973.37 |
| 06.01.2022 11:51:15 | 2.65 | 85.69 | 973.82 |
| 06.01.2022 11:56:02 | 3.36 | 69.79 | 977.28 |
| 06.01.2022 12:04:40 | 2.62 | 69.62 | 977.3 |
| 06.01.2022 12:37:53 | 1.89 | 67.93 | 977.53 |
| 06.01.2022 16:13:53 | 1.16 | 71.43 | 977.72 |
| 06.01.2022 16:39:35 | 0.44 | 71.97 | 979.57 |
| 06.01.2022 17:03:41 | -0.29 | 76.92 | 979.77 |
| 06.01.2022 17:58:48 | -0.99 | 79.44 | 980.16 |
| 06.01.2022 18:35:46 | -1.7 | 82.11 | 980.84 |
| 06.01.2022 19:51:04 | -2.46 | 85.52 | 980.95 |
| 06.01.2022 20:51:36 | -3.17 | 85.83 | 981.4 |
| 06.01.2022 22:00:35 | -3.89 | 88.53 | 981.56 |
| 06.01.2022 23:07:59 | -4.59 | 88.56 | 981.76 |
| 07.01.2022 02:29:22 | -5.3 | 89.56 | 982.02 |
| 07.01.2022 05:23:09 | -4.59 | 88.05 | 981.08 |
| 07.01.2022 06:08:04 | -3.88 | 90.61 | 980.2 |
| 07.01.2022 06:14:17 | -3.16 | 90.67 | 979.94 |
| 07.01.2022 06:20:52 | -2.46 | 91.2 | 979.92 |
| 07.01.2022 06:33:33 | -1.75 | 91.03 | 979.87 |
| 07.01.2022 07:01:13 | -1.03 | 90.52 | 979.76 |
| 07.01.2022 07:28:32 | -0.31 | 92.02 | 979.66 |
| 07.01.2022 08:51:56 | 0.41 | 90.71 | 979.6 |
| 07.01.2022 09:04:05 | 1.12 | 89.25 | 979.62 |
| 07.01.2022 09:53:11 | 1.87 | 85.89 | 979.51 |
| 07.01.2022 10:20:09 | 2.58 | 82.4 | 979.35 |
| 07.01.2022 10:36:12 | 1.81 | 80.81 | 979.42 |
| 07.01.2022 10:41:55 | 2.53 | 82.05 | 979.21 |
| 07.01.2022 10:49:30 | 1.72 | 80.32 | 979.11 |
| 07.01.2022 11:10:27 | 2.43 | 81.3 | 979.04 |
| 07.01.2022 11:34:23 | 3.16 | 80.57 | 978.86 |
| 07.01.2022 11:38:06 | 2.46 | 77.41 | 978.4 |
| 07.01.2022 12:24:45 | 3.21 | 78.01 | 978.41 |
| 07.01.2022 15:19:14 | 2.44 | 76.3 | 977.61 |
| 07.01.2022 17:37:50 | 1.73 | 77.39 | 975.95 |
| 07.01.2022 18:01:37 | 2.91 | 78.61 | 975.5 |
| 07.01.2022 18:02:19 | 2.09 | 86.14 | 975.67 |
| 07.01.2022 18:12:04 | 1.36 | 85.82 | 975.63 |
| 07.01.2022 22:28:50 | 2.07 | 86.81 | 975.63 |
| 07.01.2022 23:42:32 | 1.36 | 84.57 | 974.67 |
| 08.01.2022 01:50:45 | 2.07 | 86.22 | 974.26 |
| 08.01.2022 05:27:57 | 1.34 | 86.4 | 973.68 |
| 08.01.2022 05:45:55 | 0.63 | 87.4 | 971.94 |
| 08.01.2022 06:37:17 | 1.33 | 88.69 | 972.02 |
| 08.01.2022 07:26:01 | 0.63 | 89.53 | 972.1 |
| 08.01.2022 08:28:49 | -0.08 | 89.2 | 972.04 |
| 08.01.2022 08:42:33 | 0.63 | 90.49 | 971.92 |
| 08.01.2022 09:11:46 | 1.34 | 90.02 | 972.02 |
| 08.01.2022 09:38:00 | 2.08 | 87.9 | 972.06 |
| 08.01.2022 10:11:57 | 2.78 | 85.96 | 971.92 |
| 08.01.2022 10:36:05 | 3.48 | 83.74 | 971.68 |
| 08.01.2022 11:39:35 | 4.2 | 81.37 | 971.65 |
| 08.01.2022 11:52:58 | 3.44 | 78.61 | 971.22 |
| 08.01.2022 12:20:07 | 2.73 | 81.06 | 971.28 |
| 08.01.2022 12:32:20 | 3.43 | 84.4 | 971.04 |
| 08.01.2022 15:01:50 | 2.73 | 83.26 | 970.89 |
| 08.01.2022 16:09:23 | 2.01 | 88.85 | 970.53 |
| 08.01.2022 18:35:53 | 1.3 | 94.3 | 971.07 |
| 08.01.2022 19:32:10 | 0.55 | 91.42 | 970.87 |
| 08.01.2022 20:14:45 | -0.16 | 82.97 | 970.3 |
| 08.01.2022 21:02:47 | -0.88 | 82.95 | 969.73 |
| 08.01.2022 21:51:33 | -1.58 | 86.39 | 968.77 |
| 08.01.2022 22:58:55 | -0.88 | 89.96 | 967.91 |
| 08.01.2022 23:45:43 | -1.59 | 89.16 | 966.64 |
| 09.01.2022 01:43:22 | -0.89 | 88.94 | 965.41 |
| 09.01.2022 02:40:54 | -0.18 | 87.59 | 962.8 |
| 09.01.2022 05:03:44 | 0.54 | 84.62 | 961.85 |
| 09.01.2022 08:08:46 | 1.25 | 83 | 959.57 |
| 09.01.2022 08:56:38 | 1.95 | 88.93 | 959.34 |
| 09.01.2022 09:31:50 | 2.65 | 88.04 | 959.28 |
| 09.01.2022 10:08:26 | 3.4 | 85.13 | 959.34 |
| 09.01.2022 11:21:05 | 4.12 | 83.89 | 959.29 |
| 09.01.2022 11:38:53 | 4.83 | 82.42 | 959.71 |
| 09.01.2022 12:07:44 | 5.57 | 81.45 | 959.72 |
| 09.01.2022 12:30:59 | 4.87 | 80.06 | 959.87 |
| 09.01.2022 13:27:27 | 4.16 | 82.62 | 960.05 |
| 09.01.2022 14:04:07 | 4.88 | 91.04 | 960.27 |
| 09.01.2022 14:35:16 | 4.17 | 90.07 | 960.72 |
| 09.01.2022 17:20:24 | 3.46 | 91.83 | 961.23 |
| 09.01.2022 21:00:37 | 2.74 | 89.6 | 963.53 |
| 09.01.2022 23:33:18 | 2 | 88.73 | 966.87 |
| 10.01.2022 00:33:17 | 2.7 | 89.99 | 968.6 |
| 10.01.2022 04:44:27 | 2 | 88.5 | 969.18 |
| 10.01.2022 04:56:58 | 1.29 | 90.39 | 972.34 |
| 10.01.2022 07:18:45 | 1.99 | 92.63 | 972.4 |
| 10.01.2022 09:05:22 | 2.7 | 90.86 | 974.64 |
| 10.01.2022 09:44:38 | 3.4 | 89.22 | 976.56 |
| 10.01.2022 10:40:34 | 4.13 | 88.01 | 977.11 |
| 10.01.2022 13:33:28 | 4.85 | 86.09 | 977.72 |
| 10.01.2022 13:49:21 | 4.12 | 86.28 | 980.01 |
| 10.01.2022 15:19:54 | 4.82 | 88.62 | 980.41 |
| 10.01.2022 15:31:12 | 4.11 | 89.06 | 981.85 |
| 10.01.2022 19:55:48 | 3.39 | 90.18 | 982.01 |
| 10.01.2022 23:08:13 | 2.68 | 93.37 | 986.17 |
| 10.01.2022 23:44:28 | 1.98 | 89.33 | 988.3 |
| 10.01.2022 23:58:04 | 1.27 | 93.41 | 988.65 |
| 11.01.2022 00:26:46 | 0.55 | 94.03 | 988.78 |
| 11.01.2022 01:18:30 | -0.15 | 95.05 | 989.13 |
| 11.01.2022 02:12:41 | -0.9 | 95.72 | 989.43 |
| 11.01.2022 05:32:20 | -0.18 | 95.77 | 989.79 |
| 11.01.2022 06:27:35 | -0.93 | 96.55 | 990.87 |
| 11.01.2022 07:54:18 | -0.21 | 95.1 | 991.36 |
| 11.01.2022 08:43:35 | 0.51 | 89.4 | 992.37 |
| 11.01.2022 09:06:38 | -0.25 | 86.85 | 993.07 |
| 11.01.2022 09:13:10 | -0.97 | 88.61 | 993.34 |
| 11.01.2022 09:22:20 | -0.27 | 90.76 | 993.44 |
| 11.01.2022 10:36:45 | 0.44 | 90.87 | 993.53 |
| 11.01.2022 11:01:56 | -0.32 | 85.34 | 994 |
| 11.01.2022 11:14:58 | 0.44 | 84.8 | 994 |
| 11.01.2022 11:29:35 | 1.16 | 82.13 | 994.05 |
| 11.01.2022 11:34:21 | 0.45 | 79.22 | 994.01 |
| 11.01.2022 11:43:10 | -0.29 | 80.18 | 993.97 |
| 11.01.2022 11:50:25 | 0.42 | 82.69 | 993.96 |
| 11.01.2022 11:58:21 | 1.15 | 80.79 | 994.01 |
| 11.01.2022 12:23:53 | 0.35 | 78.29 | 993.93 |
| 11.01.2022 12:29:32 | -0.36 | 79.66 | 994.09 |
| 11.01.2022 12:33:15 | 0.38 | 83.06 | 994.24 |
| 11.01.2022 13:23:13 | 1.12 | 81.96 | 994.19 |
| 11.01.2022 14:40:59 | 0.4 | 76.74 | 993.98 |
| 11.01.2022 16:24:15 | -0.3 | 79.8 | 993.94 |
| 11.01.2022 19:21:13 | -1.01 | 80.97 | 994.26 |
| 12.01.2022 00:13:12 | -1.23 | 82.71 | 995.43 |
| 12.01.2022 04:11:00 | -1.98 | 83.15 | 996.02 |
| 12.01.2022 07:24:39 | -2.71 | 84.98 | 995.9 |
| 12.01.2022 08:43:17 | -2 | 88 | 996.9 |
| 12.01.2022 09:08:17 | -1.29 | 84.15 | 997.29 |
| 12.01.2022 09:29:46 | -0.58 | 82.62 | 997.41 |
| 12.01.2022 10:17:27 | 0.13 | 80.18 | 997.27 |
| 12.01.2022 11:05:29 | -0.61 | 78.35 | 997.51 |
| 12.01.2022 11:43:19 | 0.1 | 80.91 | 997.5 |
| 12.01.2022 12:12:01 | 0.81 | 79.95 | 997.35 |
| 12.01.2022 12:33:40 | 1.54 | 78 | 997.33 |
| 12.01.2022 12:54:59 | 2.32 | 75.64 | 997.28 |
| 12.01.2022 14:56:00 | 3.03 | 74.42 | 996.76 |
| 12.01.2022 15:06:14 | 2.32 | 74.64 | 996.92 |
| 12.01.2022 16:04:17 | 1.6 | 77.23 | 996.97 |
| 12.01.2022 16:20:19 | 0.9 | 79.88 | 996.6 |
| 12.01.2022 17:04:08 | 0.19 | 83.36 | 996.78 |
| 12.01.2022 18:01:30 | 0.9 | 85.04 | 996.81 |
| 12.01.2022 20:34:55 | 0.19 | 85.29 | 997.23 |
| 12.01.2022 22:14:18 | -0.52 | 88.22 | 997.67 |
| 12.01.2022 22:38:15 | -1.22 | 90.35 | 997.86 |
| 12.01.2022 23:10:59 | -1.93 | 92.15 | 998.19 |
| 13.01.2022 00:21:43 | -2.63 | 93.15 | 998.15 |
| 13.01.2022 01:04:39 | -1.93 | 94.55 | 998.24 |
| 13.01.2022 01:33:20 | -1.2 | 94.13 | 998.44 |
| 13.01.2022 02:33:52 | -1.92 | 92.31 | 998.23 |
| 13.01.2022 03:08:11 | -2.63 | 93.16 | 998.39 |
| 13.01.2022 04:53:12 | -1.93 | 93.95 | 998.01 |
| 13.01.2022 05:13:17 | -1.21 | 94.58 | 997.63 |
| 13.01.2022 05:43:01 | -0.51 | 92.11 | 997.62 |
| 13.01.2022 07:19:47 | 0.2 | 92.76 | 997.69 |
| 13.01.2022 07:48:29 | 0.91 | 92.07 | 997.73 |
| 13.01.2022 09:25:14 | 1.63 | 90.82 | 997.76 |
| 13.01.2022 09:44:04 | 2.34 | 87.54 | 998.17 |
| 13.01.2022 10:05:44 | 3.04 | 85.79 | 998.52 |
| 13.01.2022 10:34:25 | 3.78 | 83.06 | 998.42 |
| 13.01.2022 11:49:11 | 4.48 | 82.63 | 998.06 |
| 13.01.2022 12:26:51 | 5.21 | 81.06 | 997.36 |
| 13.01.2022 12:34:47 | 4.42 | 80.25 | 997.05 |
| 13.01.2022 13:54:18 | 5.13 | 82.34 | 996.95 |
| 13.01.2022 14:05:25 | 4.43 | 80.39 | 996.65 |
| 13.01.2022 15:32:10 | 3.53 | 83.43 | 996.7 |
| 13.01.2022 16:07:00 | 2.83 | 85.97 | 996.4 |
| 13.01.2022 16:46:05 | 2.1 | 89.68 | 996.28 |
| 13.01.2022 18:59:14 | 1.33 | 91.59 | 996.26 |
| 13.01.2022 21:15:13 | 0.63 | 96.15 | 995.98 |
| 13.01.2022 22:21:51 | -0.08 | 95.85 | 995.49 |
| 14.01.2022 02:00:11 | -0.79 | 95.48 | 995.18 |
| 14.01.2022 03:12:08 | -1.51 | 97.2 | 993.35 |
| 14.01.2022 04:48:22 | -2.22 | 96.81 | 992.64 |
| 14.01.2022 06:23:00 | -2.92 | 96.92 | 992.36 |
| 14.01.2022 08:38:16 | -2.22 | 96 | 991.74 |
| 14.01.2022 09:38:16 | -1.52 | 96.91 | 991.66 |
| 14.01.2022 09:50:15 | -0.81 | 94.97 | 991.32 |
| 14.01.2022 10:01:00 | -0.1 | 95.77 | 991.09 |
| 14.01.2022 10:20:11 | 0.63 | 95.25 | 991.06 |
| 14.01.2022 10:45:01 | 1.33 | 94.91 | 990.99 |
| 14.01.2022 10:59:06 | 2.05 | 93.69 | 990.69 |
| 14.01.2022 11:11:27 | 2.77 | 91.47 | 990.45 |
| 14.01.2022 11:55:58 | 3.47 | 88 | 990.22 |
| 14.01.2022 12:05:39 | 5.88 | 86.79 | 989.72 |
| 14.01.2022 12:07:05 | 6.63 | 83.62 | 989.67 |
| 14.01.2022 12:07:48 | 5.92 | 80.79 | 989.62 |
| 14.01.2022 12:08:23 | 6.12 | 83.71 | 989.7 |
| 14.01.2022 12:09:39 | 4.79 | 83.85 | 989.66 |
| 14.01.2022 12:10:01 | 4.05 | 82.76 | 989.78 |
| 14.01.2022 12:11:16 | 3.33 | 86.46 | 989.77 |
| 14.01.2022 22:08:57 | 2.38 | 100 | 989.82 |
| 15.01.2022 20:02:22 | -1.47 | 100 | 987.46 |
| 16.01.2022 09:27:30 | -0.68 | 83.35 | 982.94 |
| 16.01.2022 09:28:04 | -0.68 | 97.18 | 982.7 |
| 16.01.2022 10:17:57 | 0.03 | 97.18 | 982.7 |
| 16.01.2022 10:18:51 | 0.03 | 97.18 | 982.46 |
| 16.01.2022 10:22:05 | 0.03 | 100 | 982.46 |
| 16.01.2022 11:06:18 | 0.03 | 100 | 982.52 |
| 16.01.2022 11:10:17 | 1.25 | 100 | 982.52 |
| 16.01.2022 11:10:43 | 1.25 | 100 | 982.52 |
| 16.01.2022 11:12:58 | 1.25 | 100 | 982.08 |
| 16.01.2022 11:14:37 | 1.25 | 100 | 982.08 |
| 16.01.2022 13:06:43 | 1.25 | 99.98 | 982.05 |
| 16.01.2022 13:08:38 | 1.88 | 99.98 | 982.05 |
| 16.01.2022 13:09:03 | 1.88 | 99.08 | 982.05 |
| 16.01.2022 13:14:18 | 1.59 | 99.08 | 982.05 |
| 16.01.2022 13:16:37 | 1.48 | 99.08 | 982.05 |
| 16.01.2022 16:18:20 | 0.97 | 99.08 | 982.05 |
| 16.01.2022 16:18:48 | 0.97 | 96.36 | 982.05 |
| 16.01.2022 16:19:10 | 0.97 | 96.36 | 982.98 |
| 16.01.2022 16:22:09 | 0.79 | 96.36 | 982.98 |
| 16.01.2022 16:23:07 | 0.79 | 96.36 | 983.03 |
| 16.01.2022 21:15:21 | 1.36 | 96.36 | 983.03 |
| 17.01.2022 02:09:29 | 1.36 | 93.21 | 983.03 |
| 17.01.2022 02:11:28 | 1.36 | 93.13 | 983.03 |
| 17.01.2022 02:11:48 | 1.36 | 93.13 | 984.61 |
| 17.01.2022 02:12:45 | 1.78 | 93.13 | 984.61 |
| 17.01.2022 02:13:35 | 1.78 | 93.13 | 984.59 |
| 17.01.2022 06:15:17 | 1.78 | 93.13 | 983.26 |
| 17.01.2022 06:17:17 | 1.78 | 92.85 | 983.26 |
| 17.01.2022 06:21:41 | 1.78 | 92.85 | 983.33 |
| 17.01.2022 06:23:47 | 1.78 | 92.54 | 983.33 |
| 17.01.2022 06:28:11 | 1.78 | 92.54 | 983.47 |
| 17.01.2022 06:29:09 | 2.49 | 92.54 | 983.47 |
| 17.01.2022 06:30:02 | 2.49 | 92.54 | 983.39 |
| 17.01.2022 10:19:35 | 2.49 | 91.19 | 983.39 |
| 17.01.2022 10:21:57 | 2.49 | 91.01 | 983.39 |
| 17.01.2022 10:23:08 | 3.24 | 91.01 | 983.39 |
| 17.01.2022 10:23:59 | 3.24 | 90.84 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:16:30 | 3.02 | 90.84 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:20:05 | 3.06 | 90.84 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:20:41 | 3.06 | 99.44 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:25:00 | 3.06 | 99.38 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:26:36 | 3.08 | 99.38 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:28:33 | 3.08 | 99.03 | 982.69 |
| 17.01.2022 15:29:14 | 3.08 | 99.03 | 982.39 |
| 17.01.2022 17:48:59 | 2.47 | 99.03 | 982.39 |
| 17.01.2022 17:50:47 | 2.42 | 99.03 | 982.39 |
| 17.01.2022 17:51:21 | 2.42 | 100 | 986.37 |
| 17.01.2022 18:54:26 | 2.42 | 100 | 986.37 |
| 17.01.2022 18:54:46 | 2.42 | 100 | 988.04 |
| 17.01.2022 18:56:03 | 1.83 | 100 | 988.04 |
| 17.01.2022 18:56:23 | 1.83 | 100 | 988.04 |
| 17.01.2022 18:57:05 | 1.73 | 100 | 988.04 |
| 17.01.2022 20:25:23 | 1.03 | 100 | 988.26 |
| 17.01.2022 21:07:57 | 0.31 | 100 | 989.77 |
| 17.01.2022 21:28:54 | -0.41 | 100 | 990.5 |
| 17.01.2022 22:18:32 | -1.11 | 100 | 990.91 |
| 17.01.2022 23:06:24 | -1.82 | 100 | 991.65 |
| 18.01.2022 00:22:45 | -2.53 | 100 | 991.77 |
| 18.01.2022 03:18:18 | -3.23 | 100 | 992.34 |
| 18.01.2022 04:40:28 | -3.93 | 100 | 993.13 |
| 18.01.2022 05:46:06 | -3.23 | 100 | 993.42 |
| 18.01.2022 05:55:37 | -2.51 | 100 | 993.69 |
| 18.01.2022 06:04:05 | -1.8 | 100 | 993.89 |
| 18.01.2022 06:19:45 | -1.09 | 100 | 994.03 |
| 18.01.2022 08:21:29 | -0.38 | 98.02 | 994.18 |
| 18.01.2022 08:39:17 | 0.33 | 97.37 | 995.16 |
| 18.01.2022 09:33:07 | 1.06 | 93.08 | 995.25 |
| 18.01.2022 09:57:46 | 1.77 | 92.97 | 995.65 |
| 18.01.2022 11:16:03 | 2.47 | 88.18 | 995.79 |
| 18.01.2022 11:30:40 | 3.17 | 91.19 | 996.33 |
| 18.01.2022 15:01:58 | 3.29 | 88.89 | 996.38 |
| 18.01.2022 16:08:38 | 2.59 | 90.91 | 995.78 |
| 18.01.2022 17:16:43 | 1.84 | 90 | 996.05 |
| 18.01.2022 18:15:08 | 1.14 | 94.82 | 996.34 |
| 18.01.2022 23:07:07 | 0.8 | 100 | 996.16 |
| 19.01.2022 03:59:06 | 0.83 | 100 | 995.72 |
| 19.01.2022 08:51:05 | 0.65 | 100 | 992.18 |
| 19.01.2022 10:40:09 | 1.37 | 98.72 | 988.82 |
| 19.01.2022 12:09:33 | 2.1 | 94.49 | 987.72 |
| 19.01.2022 13:08:08 | 1.38 | 89.82 | 986.27 |
| 19.01.2022 17:18:29 | 0.67 | 90.29 | 984.68 |
| 19.01.2022 19:23:54 | 1.38 | 93.86 | 981.04 |
| 20.01.2022 00:15:55 | 1.99 | 93.11 | 979.59 |
| 20.01.2022 04:47:40 | 1.29 | 89.84 | 977.83 |
| 20.01.2022 06:17:02 | 0.55 | 98.14 | 976.79 |
| 20.01.2022 08:40:25 | 1.28 | 91.4 | 977.01 |
| 20.01.2022 09:06:39 | 1.98 | 89.48 | 976.67 |
| 20.01.2022 10:17:02 | 1.26 | 85.96 | 976.33 |
| 20.01.2022 10:17:35 | 0.39 | 98.8 | 977.82 |
| 20.01.2022 10:18:19 | -0.35 | 99.85 | 978.04 |
| 20.01.2022 10:20:27 | -1.1 | 100 | 977.97 |
| 20.01.2022 10:22:35 | -0.16 | 100 | 977.9 |
| 20.01.2022 10:22:58 | 0.96 | 100 | 977.78 |
| 20.01.2022 10:23:24 | 1.05 | 100 | 977.73 |
| 20.01.2022 10:24:40 | 0.24 | 100 | 977.85 |
| 20.01.2022 10:32:25 | 1.06 | 100 | 977.83 |
| 20.01.2022 10:41:25 | 1.84 | 97.98 | 977.83 |
| 20.01.2022 10:54:38 | 2.63 | 87.96 | 977.96 |
| 20.01.2022 11:16:39 | 3.42 | 78.95 | 978.22 |
| 20.01.2022 11:51:40 | 2.61 | 72.92 | 978.43 |
| 20.01.2022 13:00:29 | 1.89 | 64.42 | 978.52 |
| 20.01.2022 13:04:12 | 1.13 | 65.4 | 978.49 |
| 20.01.2022 14:54:52 | 0.41 | 66.13 | 978.55 |
| 20.01.2022 16:21:58 | -0.32 | 67.52 | 978.28 |
| 20.01.2022 17:03:30 | -1.04 | 79.33 | 978.52 |
| 20.01.2022 21:43:55 | -1.75 | 96.81 | 979.01 |
| 20.01.2022 21:51:20 | -2.46 | 91.99 | 980.82 |
| 20.01.2022 22:35:00 | -3.16 | 100 | 980.88 |
| 21.01.2022 00:36:24 | -2.46 | 96.71 | 982.08 |
| 21.01.2022 01:35:32 | -3.17 | 86.54 | 983.24 |
| 21.01.2022 03:19:52 | -3.88 | 85.09 | 984.06 |
| 21.01.2022 05:32:53 | -4.6 | 82.24 | 985.03 |
| 21.01.2022 06:16:11 | -5.31 | 84.66 | 986.03 |
| 21.01.2022 06:43:49 | -6.01 | 85.03 | 986.2 |
| 21.01.2022 08:23:35 | -5.29 | 88.42 | 986.33 |
| 21.01.2022 09:00:01 | -4.57 | 85.32 | 986.85 |
| 21.01.2022 09:35:24 | -3.87 | 83.03 | 986.8 |
| 21.01.2022 10:06:02 | -3.16 | 78.25 | 986.8 |
| 21.01.2022 10:31:55 | -2.44 | 77.98 | 986.78 |
| 21.01.2022 11:17:09 | -1.74 | 79.12 | 986.68 |
| 21.01.2022 11:29:39 | -0.98 | 81.41 | 986.31 |
| 21.01.2022 11:55:54 | -0.26 | 80.66 | 986.16 |
| 21.01.2022 13:01:43 | 0.48 | 79.9 | 985.71 |
| 21.01.2022 13:34:27 | -0.24 | 80.95 | 985.37 |
| 21.01.2022 14:07:54 | 0.47 | 84.23 | 985.15 |
