www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Lišany

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022 2021
Zvolte měsíc (rok 2023): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2023

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
01.01.2023 02:26:30 11.19 80.01 -
01.01.2023 03:27:01 10.64 73.81 -
01.01.2023 04:28:38 10.08 75.65 -
01.01.2023 05:12:51 9.54 77.86 -
01.01.2023 05:34:50 8.99 79.34 -
01.01.2023 09:03:47 9.54 80.92 -
01.01.2023 09:42:17 10.07 82.4 -
01.01.2023 10:48:17 10.66 80.71 -
01.01.2023 11:04:47 11.18 79.59 -
01.01.2023 11:21:19 11.7 78.35 -
01.01.2023 12:05:19 12.25 76.45 -
01.01.2023 12:27:20 12.83 74.49 -
01.01.2023 15:34:30 12.3 73.37 -
01.01.2023 16:07:32 11.71 72.55 -
01.01.2023 16:29:32 11.09 74.65 -
01.01.2023 17:41:03 10.57 76.87 -
01.01.2023 19:20:04 10.05 78.52 -
01.01.2023 21:10:05 9.54 79.8 -
01.01.2023 22:16:04 9.02 79.34 -
01.01.2023 22:54:34 8.51 80.02 -
01.01.2023 23:38:32 7.97 80.96 -
02.01.2023 00:11:31 7.36 81.48 -
02.01.2023 01:06:29 6.79 82.84 -
02.01.2023 01:44:57 6.22 83.3 -
02.01.2023 02:17:55 6.8 84.8 -
02.01.2023 05:24:45 6.2 84.24 -
02.01.2023 06:25:12 5.55 85.99 -
02.01.2023 06:36:11 4.82 86.57 -
02.01.2023 07:03:39 5.46 87.48 -
02.01.2023 08:09:34 4.94 87.48 -
02.01.2023 09:09:59 5.49 86.85 -
02.01.2023 10:10:25 6.04 87.11 -
02.01.2023 10:37:53 6.71 86.83 -
02.01.2023 10:54:22 7.3 86.72 -
02.01.2023 11:10:52 7.87 85.76 -
02.01.2023 11:32:51 8.49 84.44 -
02.01.2023 15:07:16 7.97 82.13 -
02.01.2023 15:56:44 7.43 87.35 -
02.01.2023 16:24:13 6.81 88.69 -
02.01.2023 16:51:41 6.26 89.09 -
02.01.2023 17:35:38 5.7 89.8 -
02.01.2023 20:36:56 6.22 90.54 -
02.01.2023 21:09:54 6.76 88.85 -
02.01.2023 21:31:53 7.35 87.18 -
02.01.2023 23:10:50 7.89 85.41 -
03.01.2023 04:57:07 7.37 82.87 -
03.01.2023 05:13:37 6.81 80.04 -
03.01.2023 05:41:05 6.3 81.89 -
03.01.2023 07:25:28 5.75 83.71 -
03.01.2023 09:31:50 6.28 86.06 -
03.01.2023 10:10:17 6.92 86.07 -
03.01.2023 10:32:16 7.53 83.08 -
03.01.2023 12:22:12 8.09 79.28 -
03.01.2023 13:17:10 8.69 69.71 -
03.01.2023 14:34:08 8.12 66.75 -
03.01.2023 15:12:37 7.56 64.69 -
03.01.2023 15:45:35 7.03 66.68 -
03.01.2023 16:13:04 6.52 69.48 -
03.01.2023 16:35:03 5.99 72.46 -
03.01.2023 16:51:32 5.47 73.92 -
03.01.2023 17:08:01 4.91 75.54 -
03.01.2023 17:51:57 4.36 77.07 -
03.01.2023 18:24:54 3.71 77.61 -
03.01.2023 18:52:21 2.86 79.44 -
03.01.2023 19:52:44 2.27 81.57 -
03.01.2023 21:31:32 1.76 81.9 -
03.01.2023 22:31:54 1.2 83.3 -
03.01.2023 23:26:47 0.69 84.25 -
04.01.2023 00:32:37 0.1 84.55 -
04.01.2023 03:06:14 -0.51 85.19 -
04.01.2023 03:44:38 0.11 90.44 -
04.01.2023 04:01:05 0.66 88.62 -
04.01.2023 04:17:33 1.21 91.1 -
04.01.2023 05:34:24 1.74 93.63 -
04.01.2023 06:23:47 2.27 93.52 -
04.01.2023 07:51:36 2.85 94.36 -
04.01.2023 08:24:32 3.35 94.43 -
04.01.2023 09:35:55 3.86 93.98 -
04.01.2023 10:36:19 4.42 92.87 -
04.01.2023 11:25:44 5.02 89.96 -
04.01.2023 13:32:04 5.55 84.66 -
04.01.2023 14:59:58 6.05 83.51 -
04.01.2023 16:49:51 6.59 86.41 -
04.01.2023 19:18:12 7.12 88.46 -
04.01.2023 20:29:39 7.63 89.96 -
04.01.2023 23:47:31 8.16 89.42 -
05.01.2023 00:47:59 8.8 90.84 -
05.01.2023 01:59:27 9.32 87.18 -
05.01.2023 04:00:25 8.81 80.14 -
05.01.2023 04:33:25 9.31 86.05 -
05.01.2023 05:39:24 8.81 83.3 -
05.01.2023 10:52:47 9.32 86.97 -
05.01.2023 11:58:46 9.96 72.82 -
05.01.2023 13:48:46 10.49 67.66 -
05.01.2023 14:32:46 9.89 68.73 -
05.01.2023 16:00:46 9.33 74.29 -
05.01.2023 16:39:15 8.8 75.54 -
05.01.2023 18:23:43 8.23 81.67 -
05.01.2023 20:13:39 7.7 84.86 -
06.01.2023 02:49:22 7.21 89.23 -
06.01.2023 09:25:02 7.62 84.39 -
06.01.2023 09:58:00 8.15 91.57 -
06.01.2023 10:41:59 8.7 91.58 -
06.01.2023 11:25:58 9.25 91.73 -
06.01.2023 11:58:58 9.84 91.32 -
06.01.2023 13:43:27 10.34 89.64 -
06.01.2023 15:49:58 9.77 87.36 -
06.01.2023 17:01:26 9.27 85.48 -
06.01.2023 18:18:25 8.68 84.45 -
06.01.2023 19:13:24 8.15 81.96 -
06.01.2023 21:14:19 7.59 83.12 -
06.01.2023 21:47:18 7.02 86.99 -
06.01.2023 22:58:44 6.47 87.84 -
07.01.2023 00:54:07 6.97 88.98 -
07.01.2023 07:29:47 7.27 90.1 -
07.01.2023 09:47:10 7.81 86.31 -
07.01.2023 10:25:39 8.34 85.15 -
07.01.2023 11:09:38 8.9 83.35 -
07.01.2023 11:59:07 9.48 82.99 -
07.01.2023 15:33:34 8.97 79.17 -
07.01.2023 16:07:01 8.31 73.48 -
07.01.2023 16:23:30 7.7 75.43 -
07.01.2023 16:45:03 7.09 76.73 -
07.01.2023 17:07:02 6.52 77.74 -
07.01.2023 17:39:59 5.89 79.04 -
07.01.2023 18:01:58 5.27 80.64 -
07.01.2023 18:40:26 4.61 82.05 -
07.01.2023 19:24:21 4.01 82.75 -
07.01.2023 20:13:46 3.19 82.94 -
07.01.2023 21:14:10 2.67 84.22 -
07.01.2023 21:52:35 2.15 83.94 -
07.01.2023 23:03:56 1.64 83.95 -
08.01.2023 00:26:15 1.14 84.94 -
08.01.2023 03:05:23 0.51 85.83 -
08.01.2023 04:49:38 -0.09 86.96 -
08.01.2023 06:28:22 -0.6 91.52 -
08.01.2023 08:34:32 0.01 91.55 -
08.01.2023 09:12:56 0.54 89.43 -
08.01.2023 09:51:21 1.09 89.82 -
08.01.2023 10:46:13 1.61 91.93 -
08.01.2023 11:46:35 2.17 93.36 -
08.01.2023 12:08:33 2.71 91.78 -
08.01.2023 12:30:30 3.25 92.25 -
08.01.2023 13:03:27 3.9 91.05 -
08.01.2023 15:15:13 3.38 88.47 -
08.01.2023 18:49:19 2.87 91.29 -
08.01.2023 22:23:24 2.29 93.29 -
08.01.2023 23:34:44 1.64 94.31 -
09.01.2023 02:24:52 2.15 93.69 -
09.01.2023 08:43:36 2.72 94.04 -
09.01.2023 09:33:00 3.24 95.6 -
09.01.2023 10:05:57 3.77 95.51 -
09.01.2023 10:55:22 4.29 95.48 -
09.01.2023 11:28:19 4.87 95.05 -
09.01.2023 12:17:45 5.4 94.41 -
09.01.2023 16:35:53 4.82 93.86 -
09.01.2023 17:03:21 4.29 88.9 -
09.01.2023 17:47:16 3.78 89.32 -
09.01.2023 19:53:32 3.21 90.16 -
09.01.2023 22:54:40 2.63 91.48 -
10.01.2023 02:06:47 3.13 92.25 -
10.01.2023 08:42:01 2.98 92.04 -
10.01.2023 09:36:54 3.57 92.4 -
10.01.2023 10:09:51 4.16 91.8 -
10.01.2023 11:10:15 4.68 88.99 -
10.01.2023 11:32:13 5.2 87.01 -
10.01.2023 11:59:40 5.71 85.77 -
10.01.2023 15:00:56 5.17 82.38 -
10.01.2023 16:23:19 4.6 68.89 -
10.01.2023 17:29:12 4.09 75.65 -
10.01.2023 18:07:38 3.41 78.78 -
10.01.2023 18:35:05 2.89 81.27 -
10.01.2023 19:40:58 2.38 82.63 -
10.01.2023 20:19:23 1.83 84.02 -
10.01.2023 21:14:15 1.26 84.74 -
10.01.2023 22:25:35 0.74 86.49 -
11.01.2023 00:42:44 0.22 87.35 -
11.01.2023 02:05:02 0.75 88.52 -
11.01.2023 03:10:52 1.28 89.61 -
11.01.2023 06:50:22 1.82 87.89 -
11.01.2023 07:45:15 2.34 83.72 -
11.01.2023 09:18:33 2.93 86.07 -
11.01.2023 09:56:59 3.48 89.24 -
11.01.2023 10:29:55 4 89.28 -
11.01.2023 11:13:51 4.51 88.62 -
11.01.2023 11:41:18 5.12 88.38 -
11.01.2023 12:30:44 5.63 88.53 -
11.01.2023 13:47:38 6.15 88.01 -
11.01.2023 16:43:25 5.64 88.22 -
11.01.2023 22:18:28 5.14 90.61 -
11.01.2023 23:18:53 4.63 95.43 -
12.01.2023 01:52:37 4.05 95.26 -
12.01.2023 02:25:34 3.52 93.9 -
12.01.2023 06:49:04 4.15 94.07 -
12.01.2023 07:54:57 4.68 92 -
12.01.2023 09:00:51 5.2 88.57 -
12.01.2023 09:44:47 5.78 87.04 -
12.01.2023 11:29:09 6.29 83.78 -
12.01.2023 12:24:06 6.85 82.57 -
12.01.2023 18:59:41 6.95 79.68 -
13.01.2023 01:35:17 7.11 82.87 -
13.01.2023 08:10:53 6.72 81.44 -
13.01.2023 09:27:49 7.22 82.41 -
13.01.2023 10:00:47 7.87 82.44 -
13.01.2023 11:12:14 8.44 79.87 -
13.01.2023 11:45:13 9.02 77.52 -
13.01.2023 12:12:42 9.54 75.61 -
13.01.2023 12:56:42 9.02 74.47 -
13.01.2023 13:18:41 8.5 83.37 -
13.01.2023 13:57:10 7.97 86.42 -
13.01.2023 16:14:34 7.37 82.14 -
13.01.2023 16:42:03 6.73 74.66 -
13.01.2023 17:04:01 6.15 76.61 -
13.01.2023 17:31:29 5.62 79.31 -
13.01.2023 18:53:54 5.11 80.11 -
13.01.2023 19:32:19 4.6 79.98 -
13.01.2023 20:38:13 4.06 80.88 -
13.01.2023 21:00:11 4.57 84.26 -
13.01.2023 22:50:02 5.12 85.03 -
14.01.2023 01:23:48 4.59 84.26 -
14.01.2023 02:18:43 4.01 85.83 -
14.01.2023 05:03:26 3.49 87.79 -
14.01.2023 06:31:16 2.97 87.97 -
14.01.2023 07:53:37 2.45 87.4 -
14.01.2023 08:43:00 2.96 89.9 -
14.01.2023 09:04:58 3.52 91.02 -
14.01.2023 09:48:53 4.02 91.37 -
14.01.2023 10:10:51 4.54 90.62 -
14.01.2023 11:05:46 5.2 89.09 -
14.01.2023 11:38:43 5.8 83.65 -
14.01.2023 12:39:09 6.36 78.39 -
14.01.2023 19:14:43 6.28 74.79 -
15.01.2023 01:11:49 6.79 74.08 -
15.01.2023 02:50:43 7.3 86.15 -
15.01.2023 05:24:35 7.8 85.98 -
15.01.2023 09:15:26 8.31 80.68 -
15.01.2023 09:59:24 8.87 78.96 -
15.01.2023 12:38:50 8.32 77.82 -
15.01.2023 12:55:20 7.66 80.11 -
15.01.2023 13:44:47 7.16 82.13 -
15.01.2023 14:45:14 6.58 76.09 -
15.01.2023 15:51:10 6 72.88 -
15.01.2023 16:35:06 5.48 73.19 -
15.01.2023 17:08:04 4.97 67.92 -
15.01.2023 17:52:00 4.43 68.91 -
15.01.2023 19:36:20 3.9 71.08 -
15.01.2023 20:09:16 3.34 72.38 -
15.01.2023 20:47:42 2.82 72.84 -
15.01.2023 22:15:31 2.3 75.51 -
16.01.2023 02:06:01 1.79 79.55 -
16.01.2023 07:51:45 1.26 82.18 -
16.01.2023 10:08:56 1.76 78.27 -
16.01.2023 10:30:53 2.3 78.17 -
16.01.2023 11:14:47 2.83 75.29 -
16.01.2023 11:36:45 3.36 74.52 -
16.01.2023 12:26:09 3.91 71.17 -
16.01.2023 13:15:34 4.41 68.61 -
16.01.2023 15:16:24 3.79 62.72 -
16.01.2023 15:49:20 3.24 61.52 -
16.01.2023 16:38:44 2.66 64.62 -
16.01.2023 17:11:40 2.15 66.93 -
16.01.2023 19:34:22 2.65 68.61 -
16.01.2023 21:51:35 2.13 77.32 -
16.01.2023 22:57:26 1.56 78.63 -
17.01.2023 01:09:09 2.13 80.72 -
17.01.2023 03:04:24 2.69 81.21 -
17.01.2023 09:39:37 2.76 79.04 -
17.01.2023 15:47:24 2.14 67.42 -
17.01.2023 16:09:22 1.54 64.51 -
17.01.2023 16:25:49 1 66.51 -
17.01.2023 16:53:15 0.42 69.08 -
17.01.2023 17:26:10 -0.08 70.94 -
17.01.2023 18:10:07 -0.63 75.56 -
17.01.2023 18:55:03 -1.21 78.1 -
17.01.2023 20:06:33 -1.71 81.29 -
17.01.2023 23:51:23 -1.16 81.97 -
18.01.2023 01:24:37 -0.63 84.25 -
18.01.2023 07:37:36 -0.1 86.08 -
18.01.2023 09:43:47 0.48 94.3 -
18.01.2023 11:00:35 1 91.83 -
18.01.2023 11:44:28 1.56 89.91 -
18.01.2023 12:33:52 2.17 88.81 -
18.01.2023 17:08:16 1.67 86.79 -
18.01.2023 18:03:08 1.13 86.49 -
18.01.2023 18:58:00 0.6 88.48 -
18.01.2023 23:32:18 0.08 89.77 -
18.01.2023 23:54:14 -0.47 83.14 -
19.01.2023 00:49:07 -1.07 88.38 -
19.01.2023 01:32:57 -1.61 90.36 -
19.01.2023 02:11:20 -2.18 90.24 -
19.01.2023 03:11:39 -2.7 90.03 -
19.01.2023 04:17:26 -3.25 90.84 -
19.01.2023 05:12:15 -3.76 90.08 -
19.01.2023 06:07:03 -4.28 90 -
19.01.2023 07:12:49 -4.88 89.49 -
19.01.2023 09:40:46 -4.32 88.94 -
19.01.2023 10:02:41 -3.8 89.3 -
19.01.2023 10:30:05 -3.25 89.48 -
19.01.2023 11:02:59 -2.68 90.12 -
19.01.2023 11:52:19 -2.12 89 -
19.01.2023 12:30:42 -1.61 88.85 -
19.01.2023 13:25:32 -1.07 88.16 -
19.01.2023 13:41:59 -0.57 87.29 -
19.01.2023 18:49:08 -1.08 86.58 -
19.01.2023 20:27:50 -1.58 80.4 -
20.01.2023 03:02:37 -1.91 82.87 -
20.01.2023 06:52:55 -1.38 88.71 -
20.01.2023 10:10:20 -0.84 90.04 -
20.01.2023 10:59:41 -0.3 93.79 -
20.01.2023 12:00:01 0.21 92.33 -
20.01.2023 14:28:08 0.72 87.56 -
20.01.2023 16:50:52 0.21 86.11 -
20.01.2023 19:02:25 -0.31 89.98 -
20.01.2023 20:35:39 -0.85 94.93 -
20.01.2023 21:52:26 -1.38 93.94 -
21.01.2023 03:37:52 -1.92 93.09 -
21.01.2023 10:12:37 -1.65 90.33 -
21.01.2023 10:51:00 -1.12 90.78 -
21.01.2023 12:02:18 -0.59 85.79 -
21.01.2023 13:35:32 -0.02 87.58 -
21.01.2023 15:08:47 -0.52 84.79 -
21.01.2023 21:43:38 -0.78 91.41 -
22.01.2023 04:18:30 -0.68 92.87 -
22.01.2023 10:15:00 0.01 96.09 -
22.01.2023 10:31:27 0.53 89.25 -
22.01.2023 11:26:18 1.1 88.14 -
22.01.2023 14:05:25 0.51 85.43 -
22.01.2023 16:00:37 0 88.39 -
22.01.2023 22:35:33 -0.21 88.29 -
23.01.2023 05:10:28 -0.33 96.12 -
23.01.2023 10:12:07 0.48 96.08 -
23.01.2023 10:34:04 1.01 90.42 -
23.01.2023 13:46:09 1.52 89.81 -
23.01.2023 15:57:46 0.98 87.6 -
23.01.2023 22:32:45 0.52 89.46 -
24.01.2023 05:07:43 0.55 91.4 -
24.01.2023 10:03:56 1.05 92.1 -
24.01.2023 11:09:48 1.58 92.55 -
24.01.2023 16:44:29 1.05 90.98 -
24.01.2023 23:19:29 0.78 90.39 -
25.01.2023 05:54:29 0.72 93.45 -
25.01.2023 09:44:53 1.23 94.08 -
25.01.2023 11:07:11 1.77 93.37 -
25.01.2023 17:31:19 1.26 91.87 -
25.01.2023 22:00:09 0.73 89.2 -
26.01.2023 04:35:08 0.48 90.55 -
26.01.2023 11:10:06 0.6 90.09 -
26.01.2023 17:45:05 0.44 87.97 -
26.01.2023 20:51:36 -0.11 89.05 -
26.01.2023 23:30:39 -0.62 96.97 -
27.01.2023 02:26:09 -1.12 94.77 -
27.01.2023 09:00:57 -1.18 93.46 -
27.01.2023 13:51:36 -0.63 90.89 -
27.01.2023 20:26:27 -0.7 89.14 -
28.01.2023 03:01:19 -0.62 92.3 -
28.01.2023 09:36:11 -0.46 93.32 -
28.01.2023 10:52:57 -1.02 88.78 -
28.01.2023 12:04:15 -1.53 89.11 -
28.01.2023 15:54:32 -2.03 88.23 -
28.01.2023 17:00:20 -2.56 79.8 -
28.01.2023 21:34:25 -3.09 80.22 -
29.01.2023 04:09:04 -3.58 78.75 -
29.01.2023 06:31:34 -4.11 78.88 -
29.01.2023 07:04:26 -4.65 80.33 -
29.01.2023 07:53:50 -5.19 80.49 -
29.01.2023 09:04:59 -4.63 81.97 -
29.01.2023 09:54:18 -4.1 81.29 -
29.01.2023 10:10:44 -3.55 79.24 -
29.01.2023 10:32:40 -2.9 77.82 -
29.01.2023 10:54:35 -2.35 75.37 -
29.01.2023 11:11:02 -1.78 74.01 -
29.01.2023 11:49:25 -1.26 74.15 -
29.01.2023 12:38:47 -0.75 72.06 -
29.01.2023 13:22:42 -0.19 73.27 -
29.01.2023 15:34:17 -0.72 73.42 -
29.01.2023 16:23:39 -1.26 75.92 -
29.01.2023 16:56:33 -1.82 76.86 -
29.01.2023 17:40:24 -2.38 77.15 -
29.01.2023 18:35:14 -2.92 78.56 -
29.01.2023 19:19:05 -3.46 79.92 -
29.01.2023 20:13:53 -4.01 82.34 -
29.01.2023 21:52:32 -4.51 83.23 -
30.01.2023 01:53:38 -3.99 84.61 -
30.01.2023 03:32:16 -3.46 90.01 -
30.01.2023 04:38:03 -2.95 88.39 -
30.01.2023 05:49:18 -2.39 85.93 -
30.01.2023 07:22:32 -1.84 88.18 -
30.01.2023 08:17:19 -1.32 90.58 -
30.01.2023 08:44:45 -0.8 91.74 -
30.01.2023 09:45:04 -0.15 90.61 -
30.01.2023 10:23:27 0.41 89.8 -
30.01.2023 11:18:19 0.93 85.3 -
30.01.2023 11:51:14 1.63 85.81 -
30.01.2023 12:07:41 2.23 82.81 -
30.01.2023 12:51:36 2.74 79.42 -
30.01.2023 16:20:09 2.22 76.39 -
30.01.2023 19:04:47 2.76 81.3 -
30.01.2023 21:00:03 3.38 76.81 -
30.01.2023 22:16:53 2.87 71.49 -
31.01.2023 00:45:05 2.36 80.12 -
31.01.2023 02:24:57 1.7 80.12 -
31.01.2023 06:04:39 2.27 80.19 -
31.01.2023 07:10:30 1.75 73.13 -
31.01.2023 09:16:42 2.29 81.56 -
31.01.2023 09:49:41 2.83 76.77 -
31.01.2023 10:50:01 3.37 71.03 -
31.01.2023 14:02:14 4.04 71.6 -
31.01.2023 15:13:30 3.42 72.05 -
31.01.2023 16:57:48 2.91 75.65 -
31.01.2023 23:16:31 3.47 77.7 -
01.02.2023 00:44:21 2.94 79.6 -
01.02.2023 02:39:37 3.45 84.22 -
01.02.2023 03:50:58 2.94 74.05 -
01.02.2023 07:14:02 2.39 77.89 -
01.02.2023 08:52:49 2.94 85.62 -
01.02.2023 09:36:44 3.54 81.17 -
01.02.2023 10:09:40 4.16 77.19 -
01.02.2023 11:43:01 4.71 72.29 -
01.02.2023 12:04:58 5.26 77.83 -
01.02.2023 13:21:52 5.82 74.64 -
01.02.2023 14:27:46 5.14 66.36 -
01.02.2023 16:01:09 4.63 72.31 -
01.02.2023 17:56:27 4.09 73.08 -
01.02.2023 19:46:14 3.36 74.04 -
01.02.2023 19:51:44 1.78 84.63 -
01.02.2023 19:57:13 1.23 90.37 -
02.02.2023 02:32:13 1.27 93.71 -
02.02.2023 06:39:07 1.84 86.96 -
02.02.2023 08:23:23 2.36 74.6 -
02.02.2023 09:40:13 2.89 73.7 -
02.02.2023 11:02:33 3.41 73.48 -
02.02.2023 11:51:58 3.95 73.54 -
02.02.2023 12:24:51 4.48 69.33 -
02.02.2023 15:42:31 3.9 66.6 -
02.02.2023 16:53:56 3.31 69.84 -
02.02.2023 17:26:49 2.75 73.65 -
02.02.2023 18:16:12 2.24 74.88 -
02.02.2023 19:22:04 1.73 78.39 -
02.02.2023 23:12:31 1.2 80.8 -
03.02.2023 05:25:37 1.75 84.63 -
03.02.2023 06:53:25 2.26 92.88 -
03.02.2023 07:31:50 2.81 93.93 -
03.02.2023 08:32:12 3.41 95 -
03.02.2023 08:54:10 3.96 94.48 -
03.02.2023 09:16:07 4.48 92.6 -
03.02.2023 10:11:02 5 90.15 -
03.02.2023 10:49:28 5.56 86.62 -
03.02.2023 11:27:55 6.14 84.34 -
03.02.2023 15:51:35 5.59 81.29 -
03.02.2023 16:02:34 5.06 89.95 -
03.02.2023 17:35:55 5.61 91.56 -
03.02.2023 22:59:58 5.09 78.29 -
04.02.2023 02:38:31 3.86 68.96 -
04.02.2023 02:44:00 2.89 84.12 -
04.02.2023 03:00:28 2.24 87.38 -
04.02.2023 03:22:25 1.73 85.92 -
04.02.2023 11:12:01 1.11 84.32 -
04.02.2023 11:33:58 1.65 67.77 -
04.02.2023 12:45:18 2.24 67.47 -
04.02.2023 15:13:28 1.69 64.01 -
04.02.2023 17:14:12 1.17 59.44 -
04.02.2023 17:58:05 0.54 68.84 -
04.02.2023 19:09:24 0.04 71.97 -
04.02.2023 19:42:34 -0.51 77.05 -
04.02.2023 20:37:09 -1.04 81.55 -
04.02.2023 23:05:13 -0.51 84.95 -
05.02.2023 01:27:48 -1.09 85.49 -
05.02.2023 02:06:11 -1.59 78.82 -
05.02.2023 03:11:59 -2.21 81.12 -
05.02.2023 03:50:21 -2.72 80.12 -
05.02.2023 04:23:15 -3.31 79.36 -
05.02.2023 05:01:37 -3.83 81.84 -
05.02.2023 06:12:51 -4.34 84.63 -
05.02.2023 08:57:15 -3.81 85.28 -
05.02.2023 09:19:10 -3.22 85.67 -
05.02.2023 09:41:06 -2.66 85.26 -
05.02.2023 10:57:51 -2.15 82.5 -
05.02.2023 11:14:17 -1.49 78.79 -
05.02.2023 11:30:44 -0.94 76.93 -
05.02.2023 11:58:10 -0.43 72.81 -
05.02.2023 12:53:01 0.11 71.29 -
05.02.2023 16:21:28 -0.4 65.9 -
05.02.2023 16:54:22 -0.96 70.13 -
05.02.2023 17:32:44 -1.51 72.31 -
05.02.2023 18:16:36 -2.06 72.37 -
05.02.2023 19:16:54 -2.61 74.28 -
05.02.2023 19:55:17 -3.15 75.15 -
05.02.2023 20:50:06 -3.75 77.32 -
05.02.2023 21:33:56 -4.25 79.56 -
05.02.2023 22:23:15 -4.83 82.69 -
05.02.2023 23:18:03 -5.39 84.27 -
06.02.2023 01:40:29 -5.98 84.77 -
06.02.2023 03:02:39 -6.51 86.33 -
06.02.2023 05:03:09 -7.02 87.31 -
06.02.2023 07:25:33 -6.47 87.46 -
06.02.2023 08:03:54 -5.97 88.45 -
06.02.2023 08:47:44 -5.44 88.63 -
06.02.2023 09:20:36 -4.81 89.03 -
06.02.2023 09:42:31 -4.17 89.16 -
06.02.2023 10:09:55 -3.59 88.4 -
06.02.2023 10:26:22 -3.07 87.24 -
06.02.2023 10:59:15 -2.51 85.8 -
06.02.2023 11:32:09 -1.94 86.69 -
06.02.2023 12:10:32 -1.32 84.77 -
06.02.2023 13:38:15 -0.79 82.5 -
06.02.2023 14:27:37 -0.24 80.2 -
06.02.2023 15:55:22 -0.85 77.72 -
06.02.2023 17:01:10 -1.39 79.86 -
06.02.2023 17:28:35 -1.92 81.11 -
06.02.2023 17:50:30 -2.42 82.78 -
06.02.2023 18:23:24 -2.94 85.06 -
06.02.2023 19:01:51 -3.46 87.59 -
06.02.2023 19:34:39 -3.99 90.54 -
06.02.2023 20:13:00 -4.55 88.54 -
06.02.2023 20:51:23 -5.11 88.98 -
06.02.2023 21:40:40 -5.66 89.82 -
06.02.2023 22:51:53 -6.22 90.14 -
06.02.2023 23:57:37 -6.76 89.34 -
07.02.2023 01:14:17 -7.31 89.52 -
07.02.2023 02:58:20 -7.84 88.67 -
07.02.2023 04:25:57 -8.35 88.23 -
07.02.2023 05:26:11 -8.85 87.23 -
07.02.2023 07:48:32 -9.38 86.73 -
07.02.2023 08:21:22 -8.88 86.03 -
07.02.2023 08:59:42 -8.37 86.64 -
07.02.2023 09:27:05 -7.81 88.76 -
07.02.2023 09:48:59 -7.2 90.07 -
07.02.2023 10:16:22 -6.62 91.05 -
07.02.2023 10:38:16 -6.03 92.1 -
07.02.2023 11:00:11 -5.46 93.56 -
07.02.2023 11:27:34 -4.82 92.35 -
07.02.2023 12:00:27 -4.31 90.07 -
07.02.2023 12:33:19 -3.79 88.05 -
07.02.2023 12:55:15 -3.25 86.71 -
07.02.2023 13:39:08 -2.6 84.29 -
07.02.2023 14:28:26 -2.09 82.55 -
07.02.2023 16:50:58 -2.61 81.78 -
07.02.2023 17:12:53 -3.22 84.19 -
07.02.2023 17:34:48 -3.89 86.69 -
07.02.2023 18:07:41 -4.4 88.89 -
07.02.2023 18:51:31 -4.94 89.98 -
07.02.2023 19:46:19 -5.46 89.72 -
07.02.2023 20:41:06 -5.96 90.65 -
07.02.2023 21:57:47 -6.52 90.8 -
07.02.2023 23:25:25 -7.02 90.25 -
08.02.2023 00:36:36 -7.55 89.03 -
08.02.2023 01:58:45 -8.11 88.53 -
08.02.2023 03:37:18 -8.62 88.54 -
08.02.2023 05:04:54 -9.12 89.11 -
08.02.2023 06:27:01 -9.64 88.49 -
08.02.2023 08:54:48 -9.08 87.98 -
08.02.2023 09:22:11 -8.51 88.4 -
08.02.2023 09:44:05 -7.94 89.24 -
08.02.2023 10:11:27 -7.36 89.67 -
08.02.2023 10:44:20 -6.68 91.63 -
08.02.2023 11:00:45 -6.16 91.68 -
08.02.2023 11:17:11 -5.64 91.86 -
08.02.2023 11:39:06 -5.11 91.71 -
08.02.2023 11:55:32 -4.52 91.57 -
08.02.2023 12:06:30 -3.78 90.56 -
08.02.2023 12:17:27 -3.26 85.55 -
08.02.2023 13:39:39 -2.73 80.46 -
08.02.2023 14:28:59 -2.22 78.13 -
08.02.2023 15:23:48 -2.82 74.77 -
08.02.2023 17:02:28 -3.33 77.09 -
08.02.2023 17:18:54 -3.87 81.12 -
08.02.2023 17:46:18 -4.43 86.62 -
08.02.2023 18:19:11 -4.95 90.3 -
08.02.2023 18:46:34 -5.52 91.75 -
08.02.2023 19:52:49 -6.07 91.61 -
08.02.2023 20:47:05 -6.58 93.25 -
08.02.2023 22:03:45 -7.15 93.28 -
08.02.2023 23:42:20 -7.68 92.62 -
09.02.2023 02:32:04 -8.18 91.35 -
09.02.2023 03:54:12 -8.7 90.01 -
09.02.2023 05:21:47 -9.22 89.82 -
09.02.2023 07:16:44 -9.72 89.92 -
09.02.2023 08:33:22 -9.11 89.26 -
09.02.2023 09:17:10 -8.49 90.51 -
09.02.2023 09:44:33 -7.92 90.38 -
09.02.2023 10:06:27 -7.41 91.46 -
09.02.2023 10:33:50 -6.7 92.1 -
