www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Nové Strašecí

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022
Zvolte měsíc (rok 2023): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2023

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
01.01.2023 00:15:01 12.85 74.25 -
01.01.2023 03:03:03 12.3 66.02 -
01.01.2023 04:04:36 11.8 64.05 -
01.01.2023 05:51:00 11.24 66.14 -
01.01.2023 07:20:40 10.73 68.06 -
01.01.2023 10:53:28 11.26 71.31 -
01.01.2023 11:32:38 11.83 70.96 -
01.01.2023 11:55:02 12.4 69.38 -
01.01.2023 12:23:04 12.95 66.78 -
01.01.2023 13:13:28 13.47 65.25 -
01.01.2023 16:29:34 12.94 64.59 -
01.01.2023 17:31:43 12.42 65.25 -
01.01.2023 21:35:24 10.88 65.99 -
01.01.2023 22:59:24 10.37 67.41 -
02.01.2023 00:51:52 9.87 66.97 -
02.01.2023 03:39:49 10.38 66.3 -
02.01.2023 04:19:01 9.86 64.03 -
02.01.2023 05:59:46 9.33 67.63 -
02.01.2023 06:34:30 8.82 67.59 -
02.01.2023 06:54:20 8.2 69.16 -
02.01.2023 09:41:22 8.21 72.73 -
02.01.2023 10:48:33 8.88 73.66 -
02.01.2023 11:05:18 9.45 71.54 -
02.01.2023 11:27:43 10.03 70.44 -
02.01.2023 11:50:07 10.63 68.94 -
02.01.2023 12:23:41 11.15 67.77 -
02.01.2023 16:07:39 10.62 66.31 -
02.01.2023 16:30:03 10.11 68.91 -
02.01.2023 17:03:41 9.58 69.83 -
02.01.2023 17:42:50 9.08 72.05 -
02.01.2023 19:23:34 9.6 73.99 -
02.01.2023 22:05:49 9.1 69.33 -
03.01.2023 04:04:03 8.57 70.18 -
03.01.2023 05:05:37 8.05 71.27 -
03.01.2023 06:18:21 7.51 72.95 -
03.01.2023 07:36:37 6.95 73.55 -
03.01.2023 10:18:55 7.47 75.02 -
03.01.2023 11:03:40 7.98 74.56 -
03.01.2023 13:17:54 8.53 71.59 -
03.01.2023 15:15:29 7.99 61.26 -
03.01.2023 15:54:35 7.42 59.68 -
03.01.2023 16:28:13 6.88 61.44 -
03.01.2023 16:56:07 6.36 63.66 -
03.01.2023 17:29:45 5.8 64.88 -
03.01.2023 17:57:43 5.27 67.04 -
03.01.2023 18:42:27 4.71 68.26 -
03.01.2023 19:43:58 4.2 70.45 -
03.01.2023 20:28:41 3.69 72.52 -
03.01.2023 21:52:34 3.19 75.74 -
03.01.2023 22:48:29 2.63 77.57 -
04.01.2023 00:17:57 2.08 77.7 -
04.01.2023 06:51:49 2.65 81.44 -
04.01.2023 08:12:00 3.17 91.26 -
04.01.2023 09:19:30 3.7 89.7 -
04.01.2023 12:07:36 4.87 88.99 -
04.01.2023 13:49:03 5.41 81.09 -
04.01.2023 14:51:41 5.93 79.54 -
04.01.2023 16:04:35 6.44 81.84 -
04.01.2023 17:40:08 6.94 83.06 -
04.01.2023 19:54:10 7.45 85.27 -
05.01.2023 00:00:07 8 84.15 -
05.01.2023 00:39:26 8.53 87.32 -
05.01.2023 02:26:07 9.05 84.82 -
05.01.2023 08:46:06 8.55 75.31 -
05.01.2023 11:28:16 9.12 70.9 -
05.01.2023 12:46:41 9.73 70.89 -
05.01.2023 16:08:10 9.17 67.5 -
05.01.2023 16:52:52 8.65 70.23 -
05.01.2023 18:39:14 8.12 76.28 -
05.01.2023 20:03:10 7.6 78.15 -
06.01.2023 00:26:03 7.09 83.98 -
06.01.2023 04:26:34 6.58 81.83 -
06.01.2023 08:32:35 7.09 82.66 -
06.01.2023 10:23:32 8.21 88.27 -
06.01.2023 11:08:56 8.71 88.4 -
06.01.2023 13:05:49 9.99 88.32 -
06.01.2023 16:22:02 9.46 85.34 -
06.01.2023 17:51:35 8.95 81.49 -
06.01.2023 18:47:29 8.44 80.05 -
06.01.2023 19:43:26 7.9 77.69 -
06.01.2023 21:57:41 7.36 78.72 -
06.01.2023 22:36:51 6.85 83.93 -
07.01.2023 05:19:31 7.2 85.53 -
07.01.2023 09:42:25 7.71 82.8 -
07.01.2023 10:21:38 8.22 78.85 -
07.01.2023 11:06:25 8.72 78.43 -
07.01.2023 11:58:37 9.34 77.38 -
07.01.2023 15:56:39 8.8 74.93 -
07.01.2023 16:24:42 8.28 66.83 -
07.01.2023 16:52:09 7.78 68.47 -
07.01.2023 17:25:43 7.23 69.18 -
07.01.2023 18:21:39 6.65 70.66 -
07.01.2023 19:11:59 6.13 72.35 -
07.01.2023 19:45:35 5.55 73.8 -
07.01.2023 20:46:59 5.01 74.7 -
07.01.2023 22:05:19 4.46 77.53 -
07.01.2023 23:18:00 3.91 78.37 -
07.01.2023 23:57:04 3.39 80.18 -
08.01.2023 01:15:18 2.81 83.18 -
08.01.2023 04:53:15 2.29 82.89 -
08.01.2023 06:11:32 1.73 85.08 -
08.01.2023 09:56:41 2.32 84.82 -
08.01.2023 11:09:43 2.95 88.88 -
08.01.2023 11:48:53 3.46 89.19 -
08.01.2023 12:39:01 3.96 88.86 -
08.01.2023 14:08:23 4.51 88.26 -
08.01.2023 19:15:53 3.9 86.5 -
09.01.2023 01:59:32 3.89 85.37 -
09.01.2023 04:36:51 3.37 83.15 -
09.01.2023 09:43:42 3.92 85.26 -
09.01.2023 10:39:37 4.45 87.79 -
09.01.2023 11:29:50 5 88.14 -
09.01.2023 11:57:51 5.53 88.1 -
09.01.2023 13:21:43 6.07 86.97 -
09.01.2023 16:09:25 5.53 86.14 -
09.01.2023 16:54:08 5 81.53 -
09.01.2023 17:38:55 4.44 82.54 -
09.01.2023 18:29:09 3.94 83.26 -
09.01.2023 21:28:04 3.41 85.12 -
09.01.2023 23:42:11 2.9 85.94 -
10.01.2023 02:24:14 3.41 86.19 -
10.01.2023 05:17:29 2.9 85.99 -
10.01.2023 09:28:59 3.47 86.08 -
10.01.2023 10:30:24 4.02 86.45 -
10.01.2023 11:33:34 4.54 85.54 -
10.01.2023 12:07:28 5.11 84.63 -
10.01.2023 16:07:45 4.55 82.9 -
10.01.2023 17:26:01 4 67.36 -
10.01.2023 18:10:47 3.5 71.66 -
10.01.2023 18:49:55 2.98 74.75 -
10.01.2023 19:45:55 2.46 77.41 -
10.01.2023 20:47:15 1.9 79.33 -
10.01.2023 21:48:44 1.34 80.96 -
11.01.2023 01:09:48 0.82 83.76 -
11.01.2023 03:35:02 1.34 85.14 -
11.01.2023 04:42:04 1.88 80.9 -
11.01.2023 07:40:46 2.38 77.78 -
11.01.2023 09:21:49 2.91 80.11 -
11.01.2023 10:00:27 3.42 85.55 -
11.01.2023 10:39:38 3.95 84.73 -
11.01.2023 11:13:10 4.53 83.77 -
11.01.2023 11:52:23 5.03 83.79 -
11.01.2023 12:37:02 5.58 83.36 -
11.01.2023 14:28:49 6.09 83.33 -
11.01.2023 21:11:22 6.44 85.77 -
11.01.2023 23:09:03 5.93 88.83 -
12.01.2023 01:01:02 5.42 87.44 -
12.01.2023 02:02:05 4.87 87.57 -
12.01.2023 02:46:48 4.31 86.16 -
12.01.2023 05:40:02 3.81 87.25 -
12.01.2023 07:48:33 4.36 87.77 -
12.01.2023 08:27:40 4.91 84.37 -
12.01.2023 09:29:23 5.43 82.15 -
12.01.2023 10:08:40 5.94 80.56 -
12.01.2023 12:00:06 6.46 77.6 -
12.01.2023 18:42:41 6.81 75.39 -
13.01.2023 01:25:20 7.17 78.4 -
13.01.2023 08:07:59 6.92 76.03 -
13.01.2023 09:59:49 7.45 76.31 -
13.01.2023 10:55:41 7.97 76.28 -
13.01.2023 11:29:19 8.48 73.69 -
13.01.2023 12:14:00 9.02 72.49 -
13.01.2023 13:44:09 8.43 70.51 -
13.01.2023 14:12:05 7.91 81.3 -
13.01.2023 15:41:03 7.4 79.09 -
13.01.2023 16:31:28 6.83 77.83 -
13.01.2023 17:04:57 6.23 74.03 -
13.01.2023 18:39:56 5.72 75.81 -
13.01.2023 19:13:28 5.13 73.73 -
13.01.2023 19:47:05 4.55 75.35 -
14.01.2023 02:29:32 4.01 78.98 -
14.01.2023 05:17:12 3.49 83.81 -
14.01.2023 07:14:32 2.93 83.98 -
14.01.2023 09:51:02 3.53 86.41 -
14.01.2023 10:24:31 4.09 87.43 -
14.01.2023 10:52:28 4.6 84.82 -
14.01.2023 11:14:49 5.14 81.81 -
14.01.2023 12:27:25 5.72 78.99 -
14.01.2023 13:17:46 6.24 71.63 -
14.01.2023 20:00:20 6.18 69.99 -
14.01.2023 21:24:17 6.75 68.72 -
15.01.2023 01:47:06 7.26 62.3 -
15.01.2023 04:57:15 7.79 81.01 -
15.01.2023 06:15:34 8.3 76.88 -
15.01.2023 09:14:31 8.84 73.42 -
15.01.2023 09:53:44 9.35 72.84 -
15.01.2023 12:19:14 8.85 72.28 -
15.01.2023 12:52:48 8 77.65 -
15.01.2023 13:03:55 7.48 75.58 -
15.01.2023 13:48:44 6.94 77.11 -
15.01.2023 14:55:50 6.38 71.31 -
15.01.2023 15:40:30 5.79 69.13 -
15.01.2023 16:47:40 5.29 68.08 -
15.01.2023 17:10:01 4.79 64.75 -
15.01.2023 17:49:05 4.26 64.13 -
15.01.2023 18:33:52 3.74 66.99 -
15.01.2023 19:52:02 3.15 69.74 -
15.01.2023 20:31:13 2.64 71.56 -
15.01.2023 21:15:55 2.13 71.41 -
15.01.2023 23:07:39 1.58 75.57 -
16.01.2023 05:49:48 1.56 78.62 -
16.01.2023 09:27:44 2.06 74.31 -
16.01.2023 10:23:36 2.58 71.1 -
16.01.2023 11:02:43 3.1 69.37 -
16.01.2023 11:47:25 3.65 67.92 -
16.01.2023 12:26:35 4.25 66.2 -
16.01.2023 12:54:25 4.75 63.43 -
16.01.2023 13:55:55 5.32 57.91 -
16.01.2023 15:36:33 4.82 50.31 -
16.01.2023 16:10:05 4.27 52.97 -
16.01.2023 16:49:13 3.76 56.43 -
16.01.2023 17:34:01 3.24 60.18 -
16.01.2023 19:53:46 2.71 63.1 -
16.01.2023 22:18:54 2.16 71.94 -
17.01.2023 01:56:59 2.66 74.38 -
17.01.2023 04:50:07 3.17 74.5 -
17.01.2023 06:13:54 2.52 66.61 -
17.01.2023 09:40:37 2.02 62.04 -
17.01.2023 10:19:44 2.54 63.24 -
17.01.2023 11:43:33 3.07 62.36 -
17.01.2023 13:12:58 2.57 59.32 -
17.01.2023 14:25:36 3.13 54.78 -
17.01.2023 16:11:46 2.62 55.3 -
17.01.2023 16:45:18 2.06 54.8 -
17.01.2023 17:18:51 1.55 56.09 -
17.01.2023 17:57:56 1.01 58.65 -
17.01.2023 18:48:08 0.5 60.62 -
18.01.2023 01:30:23 0.71 62.67 -
18.01.2023 04:23:29 0.16 74.01 -
18.01.2023 07:33:21 0.67 84.61 -
18.01.2023 09:47:20 1.17 88.4 -
18.01.2023 10:59:57 1.7 84.85 -
18.01.2023 12:07:03 2.21 81.74 -
18.01.2023 18:21:21 1.71 79.94 -
18.01.2023 19:00:27 1.13 81.19 -
18.01.2023 19:56:57 0.63 81.8 -
18.01.2023 22:43:49 0.12 81.96 -
19.01.2023 00:18:49 -0.45 80.49 -
19.01.2023 01:10:01 -0.96 80.81 -
19.01.2023 03:35:27 -1.49 81.24 -
19.01.2023 04:42:28 -2.01 80.07 -
19.01.2023 06:00:39 -2.57 80.47 -
19.01.2023 07:18:45 -3.1 80.31 -
19.01.2023 09:49:28 -2.57 80.01 -
19.01.2023 10:17:21 -2.05 81.15 -
19.01.2023 10:57:43 -1.52 81.33 -
19.01.2023 12:05:02 -0.99 78.92 -
19.01.2023 12:49:37 -0.48 78.1 -
19.01.2023 18:24:45 -1.03 77.19 -
19.01.2023 23:15:08 -0.51 72.72 -
20.01.2023 01:23:43 -1.02 75.25 -
20.01.2023 06:13:57 -0.51 76.86 -
20.01.2023 09:25:30 0.04 78.83 -
20.01.2023 10:33:19 0.55 76.3 -
20.01.2023 11:34:46 1.09 78.3 -
20.01.2023 13:03:36 0.46 78.05 -
20.01.2023 16:35:50 -0.07 80.55 -
20.01.2023 18:33:07 -0.59 86.42 -
20.01.2023 21:59:43 -1.1 88.21 -
20.01.2023 23:51:23 -1.63 88.21 -
21.01.2023 02:05:22 -2.13 86.29 -
21.01.2023 05:20:45 -2.66 85.19 -
21.01.2023 11:40:35 -2.12 89.86 -
21.01.2023 12:52:53 -1.59 90.53 -
21.01.2023 17:20:48 -1.08 92.02 -
21.01.2023 21:09:44 -0.57 95.14 -
22.01.2023 03:51:44 -0.35 96.1 -
22.01.2023 10:33:45 -0.06 95.87 -
22.01.2023 17:15:50 -0.31 97 -
22.01.2023 23:58:23 -0.04 97.18 -
23.01.2023 06:42:16 -0.03 96.78 -
23.01.2023 13:19:02 0.28 97.12 -
23.01.2023 20:01:04 0.11 94.44 -
24.01.2023 02:43:07 -0.11 94.82 -
24.01.2023 09:25:06 0.11 98.44 -
24.01.2023 16:07:07 0.48 94.85 -
25.01.2023 10:41:34 1.5 95.47 -
25.01.2023 16:55:45 0.98 94.73 -
25.01.2023 23:37:47 0.51 93.66 -
26.01.2023 06:19:47 0.38 93.9 -
26.01.2023 13:01:48 0.16 93.5 -
26.01.2023 19:43:48 -0.16 93.18 -
26.01.2023 21:13:06 -0.7 96.89 -
26.01.2023 21:46:35 -1.24 96.69 -
27.01.2023 00:39:36 -1.74 96.94 -
27.01.2023 07:21:27 -1.95 96.89 -
27.01.2023 14:03:16 -1.63 93.03 -
27.01.2023 20:45:06 -1.31 91.7 -
28.01.2023 03:26:56 -1.16 92.81 -
28.01.2023 10:08:46 -1.74 91.98 -
28.01.2023 10:53:23 -2.27 90.96 -
28.01.2023 12:00:20 -2.79 91.41 -
28.01.2023 15:49:07 -3.31 86.86 -
28.01.2023 16:33:43 -3.85 87.13 -
28.01.2023 18:02:59 -3.31 85.28 -
28.01.2023 19:09:56 -2.79 83.45 -
28.01.2023 19:54:34 -3.39 83.78 -
29.01.2023 01:23:44 -3.92 78.49 -
29.01.2023 07:20:46 -4.47 81.02 -
29.01.2023 08:05:23 -4.99 78.95 -
29.01.2023 09:40:12 -4.47 79.29 -
29.01.2023 10:13:40 -3.83 77.09 -
29.01.2023 10:36:01 -3.11 76.32 -
29.01.2023 10:52:43 -2.44 75.13 -
29.01.2023 11:09:28 -1.86 73.8 -
29.01.2023 11:37:22 -1.31 73.81 -
29.01.2023 12:33:10 -0.78 70.2 -
29.01.2023 16:38:46 -1.35 70.46 -
29.01.2023 17:06:41 -1.87 73.72 -
29.01.2023 17:51:18 -2.4 74.08 -
29.01.2023 18:52:41 -2.94 75.36 -
29.01.2023 19:37:19 -3.5 78.07 -
29.01.2023 20:38:40 -4.02 79.62 -
29.01.2023 22:07:55 -4.55 80.94 -
30.01.2023 01:28:45 -4.02 81.85 -
30.01.2023 03:42:37 -3.5 86.19 -
30.01.2023 05:17:27 -2.96 84.88 -
30.01.2023 05:50:56 -2.45 84.32 -
30.01.2023 07:14:37 -1.92 85.55 -
30.01.2023 08:04:51 -1.41 87.5 -
30.01.2023 08:49:30 -0.82 87.4 -
30.01.2023 09:39:45 -0.29 87.35 -
30.01.2023 10:07:38 0.29 88 -
30.01.2023 10:29:58 0.81 82.39 -
30.01.2023 12:27:12 1.38 80.48 -
30.01.2023 13:45:22 1.98 83.36 -
30.01.2023 17:28:44 1.46 79.48 -
30.01.2023 18:52:28 1.99 84.32 -
30.01.2023 19:53:53 2.49 77.8 -
31.01.2023 00:21:59 1.98 74.22 -
31.01.2023 01:17:47 1.17 78.4 -
31.01.2023 07:59:49 1.38 87.06 -
31.01.2023 09:29:08 1.92 83.28 -
31.01.2023 10:19:24 2.47 77.51 -
31.01.2023 10:58:29 2.97 70.8 -
31.01.2023 14:14:00 3.52 69.83 -
31.01.2023 15:09:51 2.94 70.16 -
31.01.2023 16:05:41 2.43 75.09 -
31.01.2023 16:55:57 1.88 75.96 -
31.01.2023 22:25:25 2.43 81.53 -
31.01.2023 23:54:46 2.94 79.37 -
01.02.2023 01:02:10 2.42 78.47 -
01.02.2023 07:43:53 2.07 82.18 -
01.02.2023 09:13:13 2.61 82.91 -
01.02.2023 09:57:54 3.16 79.65 -
01.02.2023 10:25:49 3.69 74.94 -
01.02.2023 12:17:33 4.23 71.5 -
01.02.2023 14:03:42 4.75 72.48 -
01.02.2023 15:38:41 4.2 63.97 -
01.02.2023 16:40:08 3.68 70.07 -
01.02.2023 19:44:29 1.94 70.33 -
01.02.2023 19:50:04 0.87 83.6 -
01.02.2023 22:09:39 0.37 89.51 -
02.02.2023 04:51:38 0.38 93.32 -
02.02.2023 06:48:51 0.88 83.85 -
02.02.2023 08:01:27 1.41 81.79 -
02.02.2023 09:41:57 1.98 80.29 -
02.02.2023 11:16:55 2.48 78.72 -
02.02.2023 11:55:59 2.98 78 -
02.02.2023 13:53:17 3.51 75.79 -
02.02.2023 16:52:02 2.94 70.08 -
02.02.2023 17:42:20 2.43 72.01 -
02.02.2023 19:06:04 1.91 73.24 -
02.02.2023 20:07:30 1.38 75.14 -
03.02.2023 02:49:34 1.32 76.65 -
03.02.2023 06:04:59 1.85 86.6 -
03.02.2023 06:49:39 2.35 89.76 -
03.02.2023 08:24:35 2.88 90.14 -
03.02.2023 09:09:16 3.47 90.86 -
03.02.2023 09:48:22 4.01 90.14 -
03.02.2023 10:49:49 4.53 88.06 -
03.02.2023 11:34:31 5.06 84.69 -
03.02.2023 13:09:31 5.57 81.12 -
03.02.2023 15:40:25 5.05 78.52 -
03.02.2023 15:57:10 4.27 87.47 -
03.02.2023 18:05:39 4.83 90.37 -
04.02.2023 00:20:02 4.27 74.29 -
04.02.2023 01:21:29 3.75 69.27 -
04.02.2023 02:34:06 2.66 73.64 -
04.02.2023 02:39:41 1.98 86.14 -
04.02.2023 02:56:26 1.25 88.37 -
04.02.2023 03:29:56 0.71 88.34 -
04.02.2023 06:17:25 0.12 84.94 -
04.02.2023 06:34:10 -0.39 84.1 -
04.02.2023 11:41:10 0.15 91.52 -
04.02.2023 13:16:03 0.68 70.39 -
04.02.2023 17:27:17 0.13 63.46 -
04.02.2023 22:06:24 -0.43 73.38 -
05.02.2023 00:03:35 -1.04 79.33 -
05.02.2023 01:32:53 -1.63 81.48 -
05.02.2023 03:30:04 -2.3 76.69 -
05.02.2023 04:48:12 -2.81 76.31 -
05.02.2023 06:00:46 -3.32 76.6 -
05.02.2023 08:59:17 -2.68 74.32 -
05.02.2023 09:27:11 -2.06 76.84 -
05.02.2023 09:43:56 -1.51 75.72 -
05.02.2023 10:23:00 -0.97 74 -
05.02.2023 11:35:33 -0.35 70.37 -
05.02.2023 12:25:48 0.17 68.96 -
05.02.2023 17:21:42 -0.35 64.54 -
05.02.2023 18:06:20 -0.87 72.78 -
05.02.2023 19:18:56 -1.42 74.7 -
05.02.2023 20:09:08 -1.96 74.13 -
05.02.2023 20:59:22 -2.52 71.7 -
05.02.2023 22:06:20 -3.02 72.08 -
06.02.2023 00:37:00 -3.55 73.29 -
06.02.2023 02:00:42 -4.07 72.45 -
06.02.2023 04:25:46 -4.62 72.64 -
06.02.2023 05:04:49 -5.18 75.14 -
06.02.2023 08:03:20 -4.65 76.53 -
06.02.2023 08:42:22 -4.13 81.64 -
06.02.2023 09:21:26 -3.57 81.89 -
06.02.2023 09:43:45 -3.04 82.21 -
06.02.2023 10:11:39 -2.53 81.91 -
06.02.2023 10:45:08 -1.89 81.19 -
06.02.2023 11:07:27 -1.33 81.89 -
06.02.2023 11:46:31 -0.74 78.13 -
06.02.2023 12:31:12 -0.17 76.29 -
06.02.2023 16:42:25 -0.72 75.7 -
06.02.2023 17:04:43 -1.27 71.33 -
06.02.2023 17:21:30 -1.83 73.38 -
06.02.2023 17:49:22 -2.36 76.21 -
06.02.2023 18:28:26 -2.89 79.52 -
06.02.2023 19:57:43 -3.43 83.84 -
06.02.2023 20:47:56 -3.94 81.65 -
06.02.2023 22:17:14 -4.45 79.91 -
06.02.2023 23:46:27 -4.97 79.18 -
07.02.2023 01:10:08 -5.49 80.24 -
07.02.2023 02:33:48 -6.06 81.87 -
07.02.2023 03:46:18 -6.57 81.4 -
07.02.2023 07:23:48 -7.09 81.03 -
07.02.2023 08:58:37 -6.57 83.63 -
07.02.2023 09:26:28 -5.96 84.32 -
07.02.2023 09:48:46 -5.46 85.35 -
07.02.2023 10:11:05 -4.93 85.4 -
07.02.2023 10:38:59 -4.39 85.34 -
07.02.2023 11:06:51 -3.83 84.98 -
07.02.2023 11:34:45 -3.21 85.46 -
07.02.2023 12:08:13 -2.71 83.58 -
07.02.2023 12:36:07 -2.13 82.03 -
07.02.2023 13:09:36 -1.63 80.15 -
07.02.2023 13:43:07 -1.07 76.35 -
07.02.2023 14:33:19 -0.49 70.26 -
07.02.2023 16:41:41 -1 72.4 -
07.02.2023 17:20:45 -1.53 65.29 -
07.02.2023 17:59:51 -2.06 65.11 -
07.02.2023 18:50:03 -2.57 65.75 -
07.02.2023 20:24:54 -3.13 67.07 -
07.02.2023 23:01:08 -3.68 61.47 -
08.02.2023 00:13:39 -4.22 64.08 -
08.02.2023 01:15:03 -4.75 70.14 -
08.02.2023 03:23:19 -5.31 72.06 -
08.02.2023 04:24:40 -5.84 77.26 -
08.02.2023 05:37:10 -6.37 78.74 -
08.02.2023 07:00:49 -6.87 84.09 -
08.02.2023 09:36:58 -6.37 83.76 -
08.02.2023 09:59:16 -5.85 84.66 -
08.02.2023 10:27:09 -5.24 85.55 -
08.02.2023 10:49:27 -4.72 86.23 -
08.02.2023 11:11:46 -4.08 85.94 -
08.02.2023 11:34:05 -3.55 84.83 -
08.02.2023 11:56:24 -3 81.86 -
08.02.2023 12:24:18 -2.5 78.72 -
08.02.2023 12:57:46 -1.96 76.3 -
08.02.2023 13:42:25 -1.44 72.42 -
08.02.2023 14:21:29 -0.89 69.31 -
08.02.2023 17:14:32 -1.43 68.68 -
08.02.2023 17:42:25 -1.95 68.89 -
08.02.2023 18:32:38 -2.51 74.47 -
08.02.2023 19:34:01 -3.02 76.24 -
08.02.2023 20:46:33 -3.54 72.31 -
08.02.2023 22:04:39 -4.04 71.71 -
08.02.2023 23:17:10 -4.54 72.61 -
09.02.2023 00:29:41 -5.05 74.48 -
09.02.2023 01:47:47 -5.57 75.41 -
09.02.2023 03:17:01 -6.11 77.9 -
09.02.2023 04:57:25 -6.65 79.88 -
09.02.2023 08:51:37 -6.11 82.91 -
09.02.2023 09:19:29 -5.55 84.65 -
09.02.2023 09:47:22 -4.94 84.16 -
09.02.2023 10:15:15 -4.35 84.25 -
09.02.2023 10:43:08 -3.7 81.26 -
09.02.2023 10:59:52 -3.17 78.24 -
09.02.2023 11:22:11 -2.6 73.22 -
09.02.2023 11:50:05 -2.1 70.21 -
09.02.2023 12:17:59 -1.56 68.32 -
09.02.2023 12:51:29 -0.96 65.87 -
09.02.2023 13:36:08 -0.42 64.91 -
09.02.2023 14:09:38 0.1 62.53 -
09.02.2023 15:05:27 0.6 55.62 -
09.02.2023 17:25:03 0.06 54.28 -
09.02.2023 18:04:09 -0.49 56.74 -
09.02.2023 18:43:11 -0.99 61.92 -
09.02.2023 19:33:26 -1.5 63.78 -
09.02.2023 21:02:44 -2.02 63.73 -
09.02.2023 21:52:58 -2.55 62.91 -
09.02.2023 23:33:24 -3.05 65.21 -
10.02.2023 01:30:35 -3.56 69.8 -
10.02.2023 02:26:23 -4.13 74.31 -
10.02.2023 03:05:26 -4.64 76.92 -
10.02.2023 04:06:48 -5.16 77.83 -
10.02.2023 05:08:09 -5.68 79.59 -
10.02.2023 07:22:02 -6.18 81.53 -
10.02.2023 08:12:13 -5.65 82.81 -
10.02.2023 08:34:31 -5.04 83.67 -
10.02.2023 08:56:50 -4.43 82.55 -
10.02.2023 09:19:09 -3.8 82.1 -
10.02.2023 09:41:28 -3.2 81.83 -
10.02.2023 10:03:47 -2.62 81.49 -
10.02.2023 10:31:41 -2.1 81.06 -
10.02.2023 11:10:45 -1.5 80.4 -
10.02.2023 11:49:49 -0.99 79.2 -
10.02.2023 12:12:09 -0.42 78.6 -
10.02.2023 12:56:48 0.1 77.62 -
10.02.2023 13:52:38 0.64 74.28 -
10.02.2023 14:31:43 1.16 71.38 -
10.02.2023 15:49:53 1.69 70.83 -
10.02.2023 16:45:44 1.18 70.18 -
10.02.2023 17:13:39 0.66 69.97 -
10.02.2023 17:47:09 0.1 70.78 -
10.02.2023 18:42:58 -0.4 71.63 -
10.02.2023 21:08:06 -0.93 76.28 -
10.02.2023 23:05:19 -1.44 79.51 -
11.02.2023 03:27:37 -0.94 83.1 -
11.02.2023 07:10:52 -0.36 82.76 -
11.02.2023 08:06:40 0.15 83.07 -
11.02.2023 08:51:19 0.73 78.74 -
11.02.2023 09:35:59 1.24 77.66 -
11.02.2023 10:15:05 1.76 77.04 -
11.02.2023 10:37:24 2.27 76.91 -
11.02.2023 11:16:29 2.85 75.89 -
11.02.2023 11:55:35 3.36 75.05 -
11.02.2023 13:24:58 3.87 74.81 -
11.02.2023 20:07:11 3.48 77.69 -
12.02.2023 02:49:21 3.46 83.85 -
12.02.2023 04:41:03 3.96 87.81 -
12.02.2023 06:10:26 4.49 87.82 -
12.02.2023 11:34:28 5 85.8 -
12.02.2023 12:24:44 5.52 84.79 -
12.02.2023 13:15:01 6.04 84.36 -
12.02.2023 13:48:33 6.57 83.25 -
12.02.2023 18:33:37 6.04 81.91 -
13.02.2023 00:03:21 5.53 81.22 -
13.02.2023 04:26:01 5.02 78.65 -
13.02.2023 09:27:44 5.56 81.61 -
13.02.2023 10:01:13 6.15 78.88 -
13.02.2023 10:23:35 6.68 77.63 -
13.02.2023 10:51:32 7.26 75.96 -
13.02.2023 11:19:29 7.86 73.03 -
13.02.2023 11:47:26 8.41 67.85 -
13.02.2023 16:21:26 7.81 66.2 -
13.02.2023 16:54:58 7.27 62.19 -
13.02.2023 17:17:20 6.63 63.88 -
13.02.2023 17:39:41 6 64.96 -
13.02.2023 18:07:38 5.4 66.55 -
13.02.2023 18:35:34 4.85 67.83 -
13.02.2023 19:09:06 4.3 69.31 -
13.02.2023 19:48:13 3.77 71.26 -
13.02.2023 20:32:54 3.23 73.85 -
13.02.2023 21:23:10 2.72 76.06 -
13.02.2023 22:35:47 2.2 78.06 -
13.02.2023 23:48:23 1.62 79.68 -
14.02.2023 00:27:28 2.15 79.43 -
14.02.2023 01:40:04 2.69 82.78 -
14.02.2023 07:37:32 2.18 84.13 -
14.02.2023 09:57:07 2.72 82.34 -
14.02.2023 10:30:40 3.31 83.01 -
14.02.2023 11:15:19 3.89 82.54 -
14.02.2023 12:50:17 4.41 81.39 -
14.02.2023 14:42:02 4.96 78.37 -
14.02.2023 18:03:12 4.45 76.66 -
