www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Nové Strašecí

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022
Zvolte měsíc (rok 2026): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2026

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
01.01.2026 02:39:25 0.61 84.5 -
01.01.2026 04:53:45 0.11 88.65 -
01.01.2026 11:36:47 -0.01 82.86 -
01.01.2026 14:30:19 0.5 71.11 -
01.01.2026 17:01:26 -0.04 72.09 -
01.01.2026 23:44:25 0.21 77.92 -
02.01.2026 06:10:40 -0.3 76.61 -
02.01.2026 09:32:09 0.22 88.85 -
02.01.2026 09:54:31 0.72 84.37 -
02.01.2026 11:24:05 1.25 79.63 -
02.01.2026 15:47:23 0.72 72 -
02.01.2026 16:21:12 0.15 58.54 -
02.01.2026 16:43:12 -0.4 60.34 -
02.01.2026 17:39:10 -1.06 66.24 -
02.01.2026 18:01:34 -1.63 87.91 -
02.01.2026 18:51:55 -2.18 90.07 -
02.01.2026 22:46:54 -2.73 88.92 -
03.01.2026 02:02:40 -2.21 82.1 -
03.01.2026 02:19:40 -2.21 73.79 -
03.01.2026 04:56:08 -2.24 73.79 -
03.01.2026 05:57:53 -2.24 86.79 -
03.01.2026 06:25:38 -3.32 86.79 -
03.01.2026 08:28:42 -2.79 86.49 -
03.01.2026 09:24:39 -2.26 88.66 -
03.01.2026 09:47:02 -1.74 85.76 -
03.01.2026 10:43:01 -1.24 84.2 -
03.01.2026 11:33:21 -0.74 82.32 -
03.01.2026 15:28:26 -1.25 76.52 -
03.01.2026 15:50:48 -1.77 71.39 -
03.01.2026 18:55:27 -2.29 70.87 -
03.01.2026 19:57:00 -2.82 73.38 -
03.01.2026 23:35:13 -2.28 79.86 -
04.01.2026 02:11:51 -2.86 80.49 -
04.01.2026 05:27:41 -2.36 77.14 -
04.01.2026 07:30:46 -2.91 73.32 -
04.01.2026 08:37:54 -2.36 79.8 -
04.01.2026 09:11:28 -1.79 77.7 -
04.01.2026 11:25:46 -1.28 76 -
04.01.2026 12:21:44 -0.63 74.4 -
04.01.2026 12:32:56 -0.13 72.74 -
04.01.2026 13:00:55 -0.7 70.05 -
04.01.2026 16:05:37 -1.22 71.74 -
04.01.2026 22:42:58 -1.76 70.22 -
04.01.2026 23:16:31 -2.29 65.59 -
05.01.2026 00:12:28 -2.82 65.97 -
05.01.2026 00:46:02 -3.47 66.5 -
05.01.2026 01:19:36 -4 67.45 -
05.01.2026 02:04:21 -4.5 69.28 -
05.01.2026 03:00:16 -5 70.86 -
05.01.2026 04:12:58 -5.53 71.62 -
05.01.2026 05:31:15 -6.11 72.12 -
05.01.2026 10:16:25 -5.52 72.93 -
05.01.2026 10:44:24 -4.87 73.58 -
05.01.2026 11:01:09 -4.34 73.36 -
05.01.2026 11:23:31 -3.77 72.58 -
05.01.2026 11:45:54 -3.24 69.87 -
05.01.2026 12:08:16 -2.59 67.05 -
05.01.2026 12:19:28 -2.07 64.96 -
05.01.2026 12:36:15 -1.39 62 -
05.01.2026 12:58:38 -0.76 58.04 -
05.01.2026 13:37:49 -0.17 54.83 -
05.01.2026 14:56:10 -0.67 51.49 -
05.01.2026 15:40:57 -1.24 51.93 -
05.01.2026 16:08:56 -1.76 53.12 -
05.01.2026 17:04:54 -2.27 53.96 -
05.01.2026 17:49:39 -2.81 57.02 -
05.01.2026 18:28:50 -3.36 56.81 -
05.01.2026 18:51:12 -3.9 56.92 -
05.01.2026 19:13:34 -4.48 57.95 -
05.01.2026 19:35:56 -5 60.87 -
05.01.2026 20:03:54 -5.61 62.07 -
05.01.2026 20:37:27 -6.13 66.43 -
05.01.2026 21:16:35 -6.66 68.08 -
05.01.2026 22:40:26 -7.16 69.49 -
05.01.2026 23:41:55 -7.7 71.57 -
06.01.2026 00:32:15 -8.23 72.68 -
06.01.2026 02:46:22 -8.87 76.83 -
06.01.2026 04:04:37 -9.43 79.94 -
06.01.2026 06:41:17 -9.43 83.36 -
06.01.2026 09:34:16 -9.35 83.36 -
06.01.2026 09:51:02 -8.83 83.8 -
06.01.2026 10:07:48 -8.19 84.47 -
06.01.2026 10:18:59 -7.51 84.48 -
06.01.2026 10:30:10 -6.98 84.19 -
06.01.2026 10:52:31 -6.47 82.08 -
06.01.2026 11:14:53 -5.86 80.62 -
06.01.2026 11:31:42 -5.17 80.75 -
06.01.2026 11:54:02 -4.62 79.38 -
06.01.2026 12:21:59 -4.02 77.34 -
06.01.2026 12:44:22 -3.43 78.4 -
06.01.2026 13:06:44 -2.86 71.51 -
06.01.2026 14:02:41 -2.31 69.68 -
06.01.2026 14:30:40 -1.74 67.68 -
06.01.2026 16:00:12 -2.46 66.64 -
06.01.2026 16:28:10 -2.98 67.21 -
06.01.2026 16:50:33 -3.53 68.79 -
06.01.2026 17:24:06 -4.13 70.37 -
06.01.2026 21:02:16 -4.67 71.64 -
06.01.2026 21:30:13 -5.19 75.16 -
06.01.2026 22:26:10 -4.66 78.39 -
07.01.2026 03:56:07 -5.21 78.38 -
07.01.2026 05:08:48 -5.76 79.46 -
07.01.2026 05:36:45 -6.28 79.85 -
07.01.2026 06:55:02 -6.8 79.97 -
07.01.2026 07:11:48 -7.41 80.03 -
07.01.2026 07:50:56 -8 81.42 -
07.01.2026 08:13:17 -8.5 82.65 -
07.01.2026 09:53:56 -7.98 83.34 -
07.01.2026 10:16:15 -7.46 86.02 -
07.01.2026 10:38:37 -6.82 86.31 -
07.01.2026 10:55:23 -6.28 86.13 -
07.01.2026 11:12:10 -5.44 83.93 -
07.01.2026 11:23:21 -4.9 81.64 -
07.01.2026 12:52:50 -4.24 79.35 -
07.01.2026 13:15:12 -3.62 74.11 -
07.01.2026 16:19:49 -4.18 71.55 -
07.01.2026 19:52:22 -4.7 65.5 -
07.01.2026 22:17:48 -5.27 66.09 -
07.01.2026 23:24:52 -5.96 67.73 -
07.01.2026 23:47:15 -6.59 69.02 -
08.01.2026 00:04:00 -7.2 69.98 -
08.01.2026 00:20:46 -7.73 71.19 -
08.01.2026 00:43:08 -8.23 72.95 -
08.01.2026 01:39:03 -8.76 73.63 -
08.01.2026 02:51:41 -9.29 79.57 -
08.01.2026 04:26:41 -8.77 79.22 -
08.01.2026 05:16:59 -8.19 80.65 -
08.01.2026 07:03:12 -7.64 79.24 -
08.01.2026 09:00:49 -7.64 81.8 -
08.01.2026 09:17:22 -6.38 81.8 -
08.01.2026 09:34:08 -5.79 81.06 -
08.01.2026 09:50:55 -5.25 80.24 -
08.01.2026 10:07:42 -4.53 79.49 -
08.01.2026 10:24:28 -3.84 79.08 -
08.01.2026 11:20:25 -3.21 77.16 -
08.01.2026 12:10:59 -3.21 74.98 -
08.01.2026 12:44:20 -1.99 74.98 -
08.01.2026 14:41:51 -1.49 73.87 -
08.01.2026 16:44:57 -2.02 75.09 -
08.01.2026 21:02:22 -1.49 80.72 -
08.01.2026 23:55:50 -2.06 78.82 -
09.01.2026 03:45:14 -2.58 78.43 -
09.01.2026 06:27:27 -3.15 82.42 -
09.01.2026 10:05:40 -2.59 88.4 -
09.01.2026 10:33:36 -2.01 90.81 -
09.01.2026 10:56:12 -2.01 88.88 -
09.01.2026 11:29:34 -0.9 88.88 -
09.01.2026 14:12:05 -0.9 82.43 -
09.01.2026 14:45:26 -2.08 82.43 -
09.01.2026 15:52:36 -2.65 84.62 -
09.01.2026 16:26:08 -3.21 86.46 -
09.01.2026 16:54:06 -3.75 88.16 -
09.01.2026 19:19:32 -3.21 91.07 -
10.01.2026 02:02:31 -3.21 88.4 -
10.01.2026 07:37:55 -3.9 88.4 -
10.01.2026 11:10:28 -4.57 89.82 -
10.01.2026 14:26:12 -5.09 86.18 -
10.01.2026 16:18:02 -5.63 86.4 -
10.01.2026 17:08:23 -6.27 81.66 -
10.01.2026 17:30:56 -6.27 78.94 -
10.01.2026 17:53:07 -7.41 78.94 -
10.01.2026 18:37:49 -7.94 80.12 -
10.01.2026 19:33:42 -8.6 79.08 -
10.01.2026 20:40:46 -8.08 81.13 -
10.01.2026 20:57:32 -7.35 85.64 -
10.01.2026 21:31:04 -6.77 84.86 -
10.01.2026 23:17:20 -6.23 82.6 -
11.01.2026 01:25:54 -5.72 86.23 -
11.01.2026 02:05:03 -5.2 87.01 -
11.01.2026 02:38:36 -5.74 85.8 -
11.01.2026 03:00:58 -6.32 83.29 -
11.01.2026 03:29:08 -6.32 86.93 -
11.01.2026 06:33:25 -7.37 86.93 -
11.01.2026 07:57:15 -7.92 85.78 -
11.01.2026 09:49:15 -7.92 78.72 -
11.01.2026 10:33:46 -6.8 78.72 -
11.01.2026 11:07:18 -6.23 75.96 -
11.01.2026 11:46:27 -5.68 74.81 -
11.01.2026 12:25:35 -5.14 70.27 -
11.01.2026 13:10:20 -4.62 67.07 -
11.01.2026 15:46:56 -5.14 67.21 -
11.01.2026 16:20:31 -5.76 55.68 -
11.01.2026 16:48:26 -6.38 56.34 -
11.01.2026 17:16:25 -6.97 58.43 -
11.01.2026 19:13:48 -7.56 61.52 -
11.01.2026 19:47:20 -8.16 64.58 -
11.01.2026 20:04:06 -8.72 71.21 -
11.01.2026 21:05:36 -9.26 72.86 -
11.01.2026 21:33:33 -9.87 76.12 -
11.01.2026 23:19:42 -10.4 76.56 -
12.01.2026 01:39:23 -10.95 81.82 -
12.01.2026 05:56:25 -10.39 83.9 -
12.01.2026 06:18:45 -9.82 86.79 -
12.01.2026 06:57:54 -9.29 85.74 -
12.01.2026 07:20:13 -8.79 83.17 -
12.01.2026 08:27:17 -8.27 82.95 -
12.01.2026 08:49:39 -7.7 84.44 -
12.01.2026 09:12:00 -7.18 84 -
12.01.2026 09:34:22 -6.65 82.95 -
12.01.2026 09:51:09 -6.14 81.68 -
12.01.2026 10:30:17 -5.56 81.49 -
12.01.2026 10:52:39 -4.97 82.23 -
12.01.2026 11:03:50 -4.4 82.09 -
12.01.2026 11:20:38 -3.87 81.68 -
12.01.2026 11:32:01 -3.87 80.05 -
12.01.2026 13:06:54 -2.76 80.05 -
12.01.2026 14:19:38 -2.21 81.78 -
12.01.2026 16:17:09 -1.69 81.86 -
12.01.2026 20:28:57 -2.22 83.65 -
12.01.2026 20:51:19 -2.79 82 -
12.01.2026 21:47:15 -2.26 82.71 -
12.01.2026 22:32:01 -1.66 91.54 -
12.01.2026 22:54:24 -1.11 94.25 -
12.01.2026 23:27:59 -0.55 94.28 -
13.01.2026 00:23:57 0 92.51 -
13.01.2026 01:19:55 0.51 89.55 -
13.01.2026 02:32:41 1.04 90.49 -
13.01.2026 04:30:15 1.56 92.02 -
13.01.2026 06:11:14 1.56 91.11 -
13.01.2026 08:36:37 2.68 91.11 -
13.01.2026 09:10:13 3.22 91.02 -
13.01.2026 09:43:49 3.86 90.68 -
13.01.2026 10:06:13 4.44 89.49 -
13.01.2026 10:28:38 5.09 88.19 -
13.01.2026 10:45:26 5.7 86.36 -
13.01.2026 11:19:04 6.31 84.34 -
13.01.2026 11:47:05 6.92 81.34 -
13.01.2026 12:15:07 6.34 78.37 -
13.01.2026 12:59:57 5.83 79.67 -
13.01.2026 13:39:11 6.34 83.78 -
13.01.2026 13:55:59 6.93 82.78 -
13.01.2026 14:40:50 6.19 81.33 -
13.01.2026 14:57:38 5.58 82.83 -
13.01.2026 15:48:04 5.04 85.15 -
13.01.2026 16:10:29 4.51 87.4 -
13.01.2026 22:53:51 4.53 89.65 -
13.01.2026 23:38:38 3.99 91.25 -
14.01.2026 00:17:50 3.43 89.95 -
14.01.2026 00:51:27 2.93 90.26 -
14.01.2026 03:11:26 2.37 89.45 -
14.01.2026 04:24:25 2.37 95.67 -
14.01.2026 08:41:52 2.34 95.67 -
14.01.2026 09:32:09 2.85 95.57 -
14.01.2026 10:05:57 2.85 92.64 -
14.01.2026 11:18:33 4 92.64 -
14.01.2026 11:46:33 4.66 89.49 -
14.01.2026 12:08:58 5.23 87.57 -
14.01.2026 14:12:13 4.71 84.83 -
14.01.2026 20:55:36 4.67 87.2 -
15.01.2026 03:38:56 4.9 90.32 -
15.01.2026 10:11:07 5.45 90.27 -
15.01.2026 11:18:22 5.99 88.33 -
15.01.2026 15:08:07 6.52 88.26 -
15.01.2026 16:37:46 5.97 87.08 -
15.01.2026 16:54:35 5.39 84.32 -
15.01.2026 17:16:59 4.76 85.65 -
15.01.2026 17:39:23 4.12 87.67 -
15.01.2026 18:01:48 3.55 86.82 -
15.01.2026 18:29:48 3.01 87.65 -
15.01.2026 19:03:24 2.43 90.98 -
15.01.2026 19:53:49 1.9 89.79 -
16.01.2026 00:33:46 1.4 91.27 -
16.01.2026 02:08:54 0.89 96.46 -
16.01.2026 03:32:53 0.37 96.38 -
16.01.2026 06:31:59 -0.16 96.31 -
16.01.2026 08:40:42 0.38 100 -
16.01.2026 09:08:41 0.88 96.31 -
16.01.2026 10:43:50 1.39 96.38 -
16.01.2026 16:51:55 1.42 96.46 -
16.01.2026 23:35:02 1.63 92.98 -
17.01.2026 06:18:06 1.31 91.35 -
17.01.2026 08:26:52 1.82 96.18 -
17.01.2026 09:45:14 2.37 96.41 -
17.01.2026 10:35:38 2.91 95.59 -
17.01.2026 12:05:27 2.91 90.14 -
17.01.2026 17:47:07 2.91 91.48 -
18.01.2026 00:30:04 2.58 91.48 -
18.01.2026 00:52:27 2.07 86.86 -
18.01.2026 01:20:27 1.5 87.71 -
18.01.2026 01:42:50 0.88 88.05 -
18.01.2026 01:59:38 0.3 89.08 -
18.01.2026 03:01:12 -0.32 90.4 -
18.01.2026 03:40:22 -0.85 91.64 -
18.01.2026 04:25:08 -1.38 93.94 -
18.01.2026 06:39:25 -1.89 95.41 -
18.01.2026 08:48:06 -1.33 96.09 -
18.01.2026 09:04:53 -0.62 97.28 -
18.01.2026 09:21:40 0.05 97.64 -
18.01.2026 09:44:04 0.66 93.05 -
18.01.2026 11:41:36 1.17 92.08 -
18.01.2026 12:32:00 1.76 82.98 -
18.01.2026 13:16:48 2.28 79.38 -
18.01.2026 15:47:59 1.74 73.91 -
18.01.2026 16:15:58 1.16 75.02 -
18.01.2026 16:38:22 0.66 77.6 -
18.01.2026 17:06:21 0.11 78.57 -
18.01.2026 17:39:56 -0.46 79.86 -
18.01.2026 18:13:30 -0.99 84.83 -
18.01.2026 18:58:16 -1.54 86.6 -
18.01.2026 19:59:49 -2.08 87.17 -
18.01.2026 21:51:42 -2.61 88.62 -
18.01.2026 23:26:48 -3.12 84.2 -
19.01.2026 00:39:31 -3.62 84.52 -
19.01.2026 01:29:51 -4.16 85.76 -
19.01.2026 04:17:37 -4.67 86.16 -
19.01.2026 05:52:41 -5.19 85.12 -
19.01.2026 09:13:59 -4.68 86.15 -
19.01.2026 09:53:07 -4.13 84.54 -
19.01.2026 10:32:16 -3.56 83.9 -
19.01.2026 11:00:14 -2.98 82.89 -
19.01.2026 12:32:40 -1.05 82.36 -
19.01.2026 13:06:14 -0.54 77.36 -
19.01.2026 16:16:31 -1.14 73.34 -
19.01.2026 18:28:02 -2.83 76.75 -
19.01.2026 19:07:11 -3.35 72.06 -
19.01.2026 19:35:09 -3.89 74.61 -
19.01.2026 20:25:29 -4.39 76.96 -
19.01.2026 20:42:16 -4.91 81.71 -
19.01.2026 21:43:46 -5.47 85.17 -
19.01.2026 23:07:38 -5.99 87.21 -
20.01.2026 00:42:41 -6.54 87.85 -
20.01.2026 02:28:54 -7.04 87.19 -
20.01.2026 04:03:55 -7.56 87.79 -
20.01.2026 06:46:00 -8.07 88.2 -
20.01.2026 09:11:19 -7.47 88.69 -
20.01.2026 09:39:15 -6.95 88.63 -
20.01.2026 10:12:48 -6.39 88.56 -
20.01.2026 10:35:10 -5.76 88.69 -
20.01.2026 10:46:21 -5.24 88.16 -
20.01.2026 11:03:07 -4.59 88.22 -
20.01.2026 11:31:05 -4.07 85.06 -
20.01.2026 12:04:38 -3.51 82.46 -
20.01.2026 13:11:46 -2.97 81.26 -
20.01.2026 14:13:18 -2.44 77.39 -
20.01.2026 16:21:58 -2.95 76.1 -
20.01.2026 16:49:56 -3.58 75.28 -
20.01.2026 17:12:18 -4.08 76.07 -
20.01.2026 17:40:16 -4.59 76.83 -
20.01.2026 18:47:22 -5.14 80.52 -
20.01.2026 19:32:06 -5.67 80.94 -
20.01.2026 20:33:36 -6.2 83.11 -
20.01.2026 21:23:54 -6.71 84.41 -
20.01.2026 22:42:10 -7.21 84.39 -
20.01.2026 23:32:29 -6.57 85.83 -
20.01.2026 23:54:50 -5.97 88.14 -
21.01.2026 00:28:23 -5.4 88.29 -
21.01.2026 05:58:20 -4.89 86.31 -
21.01.2026 07:38:58 -5.41 83.03 -
21.01.2026 09:53:10 -4.9 81.47 -
21.01.2026 11:22:39 -4.36 78.67 -
21.01.2026 12:07:36 -4.36 73.93 -
21.01.2026 13:31:17 -3.31 73.93 -
21.01.2026 15:00:47 -3.81 70.94 -
21.01.2026 15:51:07 -4.39 71.64 -
21.01.2026 16:19:18 -4.39 75.25 -
21.01.2026 16:47:02 -5.59 75.25 -
21.01.2026 17:03:49 -6.36 75.38 -
21.01.2026 17:42:57 -6.91 81.2 -
21.01.2026 18:27:40 -7.42 83.79 -
21.01.2026 19:12:26 -7.92 81.53 -
21.01.2026 20:47:24 -8.43 82.74 -
22.01.2026 02:22:47 -7.84 88.89 -
22.01.2026 02:45:06 -7.25 88.63 -
22.01.2026 03:57:46 -6.68 88.21 -
22.01.2026 05:21:38 -6.14 85.91 -
22.01.2026 09:27:39 -5.58 83.69 -
22.01.2026 10:06:47 -5.08 82.32 -
22.01.2026 11:02:42 -4.55 79.81 -
22.01.2026 12:37:59 -4.55 75.02 -
22.01.2026 13:22:30 -3.47 75.02 -
22.01.2026 15:42:20 -4.17 72.9 -
22.01.2026 17:45:22 -4.74 73.73 -
23.01.2026 00:28:11 -4.74 77.53 -
23.01.2026 04:22:47 -5.96 77.53 -
23.01.2026 09:35:51 -5.41 79.47 -
23.01.2026 10:54:20 -5.41 75.37 -
23.01.2026 12:06:49 -4.29 75.37 -
23.01.2026 13:53:03 -3.77 74.06 -
23.01.2026 16:01:41 -4.33 70.84 -
23.01.2026 19:16:00 -4.23 72.14 -
24.01.2026 01:58:40 -3.96 76.44 -
24.01.2026 03:22:33 -3.46 80.37 -
24.01.2026 06:55:06 -2.96 82.01 -
24.01.2026 08:02:12 -3.57 84.75 -
24.01.2026 08:46:57 -2.95 88.18 -
24.01.2026 09:42:53 -2.4 87.57 -
24.01.2026 10:22:02 -1.8 84.22 -
24.01.2026 11:06:50 -1.23 84.14 -
24.01.2026 12:47:31 -0.57 83.84 -
24.01.2026 17:10:32 -1.13 83.07 -
24.01.2026 18:23:15 -1.65 86.38 -
24.01.2026 21:05:31 -1.11 88.36 -
25.01.2026 02:41:14 -0.58 87.83 -
25.01.2026 04:55:32 -0.06 88.85 -
25.01.2026 06:13:52 -0.58 89.42 -
25.01.2026 09:07:21 -0.07 91.63 -
25.01.2026 09:57:42 0.46 93.64 -
25.01.2026 10:25:42 1.08 89.98 -
25.01.2026 17:08:44 1.12 88.43 -
25.01.2026 19:34:15 1.64 96.42 -
25.01.2026 21:03:50 2.17 96.5 -
25.01.2026 22:44:38 2.74 96.58 -
26.01.2026 01:27:13 2.74 93.56 -
26.01.2026 02:17:22 1.59 93.56 -
26.01.2026 02:45:22 1.08 89.42 -
26.01.2026 03:07:45 0.57 88.32 -
26.01.2026 03:46:56 0.05 88.61 -
26.01.2026 04:09:19 -0.52 85.91 -
26.01.2026 05:38:51 -1.04 91.26 -
26.01.2026 08:37:54 -0.44 92.42 -
26.01.2026 09:28:16 0.09 92.02 -
26.01.2026 10:46:37 0.61 85.93 -
26.01.2026 11:25:48 1.19 83.35 -
26.01.2026 11:48:11 1.73 82.37 -
26.01.2026 13:51:21 2.28 81.22 -
26.01.2026 15:20:56 1.76 84.02 -
26.01.2026 17:35:18 1.21 84.73 -
26.01.2026 18:03:17 0.51 87.02 -
26.01.2026 21:13:34 -0.01 88.77 -
27.01.2026 02:43:44 -0.51 84.31 -
27.01.2026 03:56:27 -1.11 89.8 -
27.01.2026 07:06:42 -0.61 88.33 -
27.01.2026 08:25:01 -0.05 89.88 -
27.01.2026 09:09:47 0.58 88.63 -
27.01.2026 09:26:35 1.11 83.75 -
27.01.2026 09:48:58 1.67 81.45 -
27.01.2026 10:05:46 2.19 79.55 -
27.01.2026 10:22:33 2.74 77.77 -
27.01.2026 10:44:57 3.25 75.03 -
27.01.2026 13:04:58 3.78 74.35 -
27.01.2026 15:47:22 3.2 75.57 -
27.01.2026 16:37:45 2.6 75.48 -
27.01.2026 17:11:20 2.09 78.46 -
27.01.2026 17:39:20 1.42 81.13 -
27.01.2026 18:01:43 0.89 81.78 -
27.01.2026 18:29:55 0.89 83.12 -
27.01.2026 18:57:41 -0.18 83.12 -
27.01.2026 19:25:42 -0.72 88.11 -
27.01.2026 20:16:01 -1.25 90.07 -
27.01.2026 21:56:44 -1.77 92.46 -
28.01.2026 00:33:22 -1.24 94.01 -
28.01.2026 01:29:19 -0.72 94.1 -
28.01.2026 02:19:40 -0.19 93.36 -
28.01.2026 09:02:36 -0.05 92.64 -
28.01.2026 10:43:18 0.46 91.34 -
28.01.2026 11:05:41 0.97 88.7 -
28.01.2026 17:48:40 0.75 87.04 -
29.01.2026 00:31:36 0.31 91.49 -
29.01.2026 02:57:05 -0.2 90.61 -
29.01.2026 05:44:56 -0.7 98.27 -
29.01.2026 10:02:19 -0.18 100 -
29.01.2026 11:43:02 0.36 99.01 -
29.01.2026 13:23:46 0.99 94.61 -
29.01.2026 16:50:49 0.39 94.28 -
29.01.2026 23:33:44 0.42 93.83 -
30.01.2026 05:54:14 -0.09 91.96 -
30.01.2026 11:02:00 0.49 98.89 -
30.01.2026 11:52:34 0.49 91.26 -
30.01.2026 14:17:52 1.55 91.26 -
30.01.2026 14:57:03 0.89 89.88 -
30.01.2026 17:00:10 0.34 90.62 -
30.01.2026 23:43:12 -0.02 92.07 -
31.01.2026 05:18:49 -0.52 97.66 -
31.01.2026 10:32:51 -0.02 100 -
31.01.2026 11:28:08 0.5 94.77 -
31.01.2026 12:12:52 1.05 87.69 -
31.01.2026 15:00:51 0.52 84.78 -
31.01.2026 16:19:07 0 83.71 -
31.01.2026 17:43:03 -0.51 85.87 -
31.01.2026 22:00:26 -1.03 90.64 -
01.02.2026 00:03:30 -1.54 88.94 -
01.02.2026 02:34:46 -1.54 88.49 -
01.02.2026 04:54:22 -2.65 88.49 -
01.02.2026 08:26:56 -2.06 88.3 -
01.02.2026 09:34:02 -1.53 86.22 -
01.02.2026 10:18:50 -0.93 82.57 -
01.02.2026 10:35:34 -0.43 81.85 -
01.02.2026 11:31:31 0.1 80.11 -
01.02.2026 13:17:51 0.63 73.83 -
01.02.2026 14:52:59 0.1 72.19 -
01.02.2026 15:09:47 -0.46 73.05 -
01.02.2026 16:11:19 -0.97 79.1 -
01.02.2026 16:44:54 -1.52 80.7 -
01.02.2026 18:19:59 -2.05 82.64 -
01.02.2026 20:45:25 -2.55 85.29 -
01.02.2026 22:37:30 -2.55 87.35 -
02.02.2026 03:33:57 -2.55 87.18 -
02.02.2026 05:31:07 -4.17 87.18 -
02.02.2026 09:53:57 -3.58 87.53 -
02.02.2026 10:10:44 -3.03 84.94 -
02.02.2026 11:06:38 -2.43 81.25 -
02.02.2026 11:23:27 -1.7 81.35 -
02.02.2026 11:51:23 -1.13 79.16 -
02.02.2026 12:41:48 -1.67 76.18 -
02.02.2026 13:20:54 -2.35 80.09 -
02.02.2026 16:19:54 -1.84 82.43 -
02.02.2026 18:39:45 -1.34 88.92 -
02.02.2026 20:14:52 -0.79 90.11 -
03.02.2026 02:57:45 -0.89 90.96 -
03.02.2026 09:40:33 -0.31 95.81 -
03.02.2026 10:25:34 0.22 92.07 -
03.02.2026 11:10:03 0.82 84.89 -
03.02.2026 13:13:10 1.43 81.5 -
03.02.2026 14:14:44 0.79 77.05 -
03.02.2026 15:27:29 0.25 78.27 -
03.02.2026 16:51:25 -0.25 81.5 -
03.02.2026 21:48:01 0.26 88.22 -
04.02.2026 04:30:54 0.4 85.19 -
04.02.2026 09:44:16 0.97 85.93 -
04.02.2026 10:23:42 1.58 87.11 -
04.02.2026 11:36:24 1.58 83.71 -
04.02.2026 13:39:21 1.5 83.71 -
04.02.2026 15:03:19 0.98 88.13 -
04.02.2026 16:10:29 0.29 90.73 -
04.02.2026 22:36:38 0.83 93.31 -
05.02.2026 01:52:30 1.33 96.37 -
05.02.2026 06:43:34 1.84 96.45 -
05.02.2026 08:35:29 2.35 96.53 -
05.02.2026 09:09:05 2.88 96.6 -
05.02.2026 09:53:52 3.54 96.68 -
05.02.2026 10:16:16 4.1 96.78 -
05.02.2026 10:44:16 4.63 96.86 -
05.02.2026 11:17:52 5.15 96.95 -
05.02.2026 13:09:54 4.57 92.63 -
05.02.2026 14:00:19 5.17 87.48 -
05.02.2026 14:39:44 5.17 87.44 -
05.02.2026 16:03:32 4.07 87.44 -
05.02.2026 22:46:43 3.55 90.42 -
06.02.2026 05:29:53 3.47 91.97 -
06.02.2026 09:19:27 4.01 91.77 -
06.02.2026 10:21:03 4.57 89.71 -
06.02.2026 11:11:27 5.12 87.88 -
06.02.2026 11:56:16 5.63 86.06 -
06.02.2026 15:17:58 5.02 82.71 -
06.02.2026 16:30:46 4.48 82.97 -
06.02.2026 17:37:58 3.97 84.93 -
06.02.2026 18:50:46 3.42 85.93 -
06.02.2026 20:31:34 2.92 86.85 -
06.02.2026 22:57:08 2.39 90.16 -
07.02.2026 00:54:42 1.86 91.09 -
07.02.2026 07:20:58 2.37 94.12 -
07.02.2026 08:39:20 2.89 91.14 -
07.02.2026 09:18:32 3.49 90.89 -
07.02.2026 09:46:33 4.08 90.06 -
07.02.2026 10:08:55 4.61 89.33 -
07.02.2026 10:36:56 5.22 87.96 -
07.02.2026 11:04:58 5.75 86.5 -
07.02.2026 11:21:45 6.41 85.59 -
07.02.2026 11:38:33 7.01 84.98 -
07.02.2026 12:06:34 7.53 83.94 -
07.02.2026 12:40:13 8.17 80.79 -
07.02.2026 13:41:52 8.74 79.62 -
07.02.2026 14:26:43 9.26 77.9 -
07.02.2026 14:49:09 8.63 75.55 -
07.02.2026 15:11:34 8.11 75.86 -
07.02.2026 15:22:47 7.32 77.79 -
07.02.2026 16:07:37 6.77 79.75 -
07.02.2026 17:14:53 6.2 82.98 -
07.02.2026 19:29:19 5.63 85.87 -
07.02.2026 21:21:21 5.12 85.29 -
08.02.2026 03:08:39 4.56 86.02 -
08.02.2026 04:49:26 4.06 89.85 -
08.02.2026 09:01:40 4.06 90.64 -
08.02.2026 09:51:51 5.13 90.64 -
