Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 01:05:09 | 1.2 | 90.08 | 1022.68 |
| 01.01.2026 02:05:48 | 1.75 | 91.49 | 1022.01 |
| 01.01.2026 03:11:58 | 0.95 | 93.92 | 1021.88 |
| 01.01.2026 03:28:31 | 0.44 | 92.43 | 1021.18 |
| 01.01.2026 04:12:37 | -0.16 | 95.61 | 1021.06 |
| 01.01.2026 04:56:42 | 0.55 | 97.97 | 1020.27 |
| 01.01.2026 05:07:44 | 1.07 | 99.47 | 1019.69 |
| 01.01.2026 06:02:52 | 1.59 | 94.73 | 1019.62 |
| 01.01.2026 11:17:10 | 2.11 | 83.12 | 1018.72 |
| 01.01.2026 14:24:40 | 2.67 | 70.48 | 1014.84 |
| 01.01.2026 15:25:19 | 2.03 | 70.69 | 1011.18 |
| 01.01.2026 15:58:25 | 1.49 | 71.56 | 1010.52 |
| 01.01.2026 22:35:27 | 1.37 | 74.24 | 1010.34 |
| 02.01.2026 05:12:26 | 1.46 | 79.97 | 1007.67 |
| 02.01.2026 05:28:58 | 0.79 | 82.07 | 1005.01 |
| 02.01.2026 09:37:04 | 1.58 | 89.93 | 1004.65 |
| 02.01.2026 10:04:37 | 2.17 | 87.52 | 1004.68 |
| 02.01.2026 10:48:45 | 2.8 | 82.34 | 1004.69 |
| 02.01.2026 11:10:49 | 3.34 | 74.03 | 1004.46 |
| 02.01.2026 11:43:54 | 4.33 | 71.86 | 1004.69 |
| 02.01.2026 12:00:27 | 3.36 | 68.22 | 1004.49 |
| 02.01.2026 12:05:58 | 2.73 | 72.96 | 1004.64 |
| 02.01.2026 13:50:46 | 3.29 | 76.75 | 1004.63 |
| 02.01.2026 14:45:57 | 2.7 | 63.95 | 1004.54 |
| 02.01.2026 15:35:35 | 1.87 | 63.19 | 1005.04 |
| 02.01.2026 15:46:37 | 1.1 | 62.45 | 1004.77 |
| 02.01.2026 15:57:38 | 0.49 | 65.21 | 1004.85 |
| 02.01.2026 16:19:42 | -0.26 | 66.53 | 1004.95 |
| 02.01.2026 17:25:51 | -1.01 | 67.96 | 1004.97 |
| 02.01.2026 17:36:52 | -1.78 | 98.49 | 1005.29 |
| 02.01.2026 18:15:26 | -2.29 | 100 | 1005.83 |
| 02.01.2026 18:37:28 | -3.01 | 100 | 1005.6 |
| 02.01.2026 19:10:32 | -3.53 | 100 | 1005.38 |
| 02.01.2026 20:00:06 | -4.03 | 100 | 1005.65 |
| 02.01.2026 20:22:08 | -3.5 | 100 | 1005.52 |
| 02.01.2026 21:33:44 | -2.91 | 100 | 1005.48 |
| 02.01.2026 21:39:15 | -2.4 | 96.83 | 1005.83 |
| 02.01.2026 22:45:21 | -2.99 | 95.7 | 1005.76 |
| 03.01.2026 00:52:04 | -2.41 | 93.81 | 1005.88 |
| 03.01.2026 01:41:38 | -1.84 | 86.41 | 1006.29 |
| 03.01.2026 02:14:42 | -1.15 | 80.85 | 1006.62 |
| 03.01.2026 03:09:51 | -0.58 | 78.31 | 1007.06 |
| 03.01.2026 03:37:22 | -1.32 | 82.32 | 1008.17 |
| 03.01.2026 03:42:52 | -1.83 | 100 | 1008.49 |
| 03.01.2026 04:37:59 | -2.57 | 100 | 1008.49 |
| 03.01.2026 05:27:33 | -3.13 | 100 | 1008.85 |
| 03.01.2026 07:17:43 | -2.46 | 100 | 1009.55 |
| 03.01.2026 08:12:49 | -1.95 | 99.96 | 1010.4 |
| 03.01.2026 08:40:21 | -2.67 | 95.9 | 1010.62 |
| 03.01.2026 08:56:53 | -1.76 | 96.38 | 1011.02 |
| 03.01.2026 09:07:54 | -0.95 | 96.95 | 1011.32 |
| 03.01.2026 09:24:27 | -0.37 | 93.73 | 1011.3 |
| 03.01.2026 10:30:36 | 0.28 | 88.81 | 1011.35 |
| 03.01.2026 10:41:36 | 1.04 | 81.86 | 1011.75 |
| 03.01.2026 11:09:10 | 1.61 | 78.34 | 1011.68 |
| 03.01.2026 15:28:19 | 0.82 | 75.3 | 1011.43 |
| 03.01.2026 15:39:21 | -0.1 | 65.38 | 1010.95 |
| 03.01.2026 15:50:29 | -0.89 | 67.26 | 1010.77 |
| 03.01.2026 16:01:23 | -1.46 | 68.23 | 1010.56 |
| 03.01.2026 16:12:24 | -2.02 | 68.61 | 1010.54 |
| 03.01.2026 16:39:57 | -1.35 | 70.2 | 1010.81 |
| 03.01.2026 18:52:14 | -1.92 | 71.74 | 1011.08 |
| 03.01.2026 20:25:54 | -1.41 | 76.77 | 1011.03 |
| 03.01.2026 22:54:42 | -1.92 | 82.58 | 1011.78 |
| 03.01.2026 23:27:44 | -1.33 | 83.41 | 1012.6 |
| 04.01.2026 00:11:49 | -0.83 | 83.84 | 1012.92 |
| 04.01.2026 02:07:33 | -1.66 | 80.42 | 1013.28 |
| 04.01.2026 10:02:05 | -0.96 | 75.64 | 1013.92 |
| 04.01.2026 10:35:09 | -0.17 | 75.72 | 1017.52 |
| 04.01.2026 12:36:25 | 0.86 | 76.17 | 1017.6 |
| 04.01.2026 12:47:26 | 1.45 | 71.44 | 1017.75 |
| 04.01.2026 13:59:06 | 0.63 | 69.66 | 1017.77 |
| 04.01.2026 14:10:07 | -0.09 | 69.04 | 1017.69 |
| 04.01.2026 14:32:10 | 0.54 | 71.23 | 1017.93 |
| 04.01.2026 15:27:18 | -0.17 | 71.23 | 1017.98 |
| 04.01.2026 21:20:05 | -0.68 | 70.47 | 1018.36 |
| 04.01.2026 22:31:43 | -1.21 | 68.42 | 1020.42 |
| 04.01.2026 23:10:20 | -2 | 68.06 | 1020.83 |
| 04.01.2026 23:26:49 | -2.66 | 68.98 | 1021.24 |
| 04.01.2026 23:54:22 | -3.43 | 70.14 | 1021.21 |
| 05.01.2026 00:10:53 | -4.03 | 71.68 | 1021.36 |
| 05.01.2026 00:27:25 | -4.56 | 73.74 | 1021.41 |
| 05.01.2026 00:43:56 | -5.14 | 75.32 | 1021.38 |
| 05.01.2026 02:34:03 | -5.72 | 76.76 | 1021.38 |
| 05.01.2026 03:07:05 | -6.31 | 80.53 | 1021.42 |
| 05.01.2026 03:23:36 | -6.83 | 81.68 | 1021.59 |
| 05.01.2026 03:45:38 | -7.34 | 83.2 | 1021.53 |
| 05.01.2026 04:07:38 | -7.93 | 85.2 | 1021.65 |
| 05.01.2026 04:29:39 | -8.45 | 87.83 | 1021.74 |
| 05.01.2026 04:51:40 | -8.98 | 89.91 | 1021.79 |
| 05.01.2026 05:35:40 | -8.33 | 92.24 | 1021.73 |
| 05.01.2026 05:57:41 | -8.84 | 95.44 | 1021.81 |
| 05.01.2026 06:14:11 | -9.46 | 95.03 | 1021.56 |
| 05.01.2026 06:30:41 | -8.79 | 95.95 | 1021.71 |
| 05.01.2026 06:41:43 | -8.19 | 97.59 | 1021.83 |
| 05.01.2026 07:09:12 | -7.68 | 98.01 | 1021.97 |
| 05.01.2026 07:31:13 | -7.12 | 96.76 | 1022.17 |
| 05.01.2026 08:04:14 | -6.54 | 95.92 | 1022.22 |
| 05.01.2026 08:48:16 | -5.91 | 94.95 | 1022.33 |
| 05.01.2026 09:48:49 | -5.33 | 92.59 | 1022.47 |
| 05.01.2026 09:59:50 | -4.61 | 89.61 | 1022.74 |
| 05.01.2026 10:16:21 | -4.06 | 88.6 | 1022.73 |
| 05.01.2026 11:05:55 | -3.52 | 85.9 | 1022.8 |
| 05.01.2026 11:22:26 | -2.87 | 80.99 | 1022.45 |
| 05.01.2026 11:33:26 | -1.72 | 79.39 | 1022.31 |
| 05.01.2026 11:38:57 | -1.19 | 77.38 | 1022.24 |
| 05.01.2026 11:49:59 | -0.58 | 74.79 | 1022.06 |
| 05.01.2026 12:06:32 | 0.2 | 70.74 | 1022.06 |
| 05.01.2026 12:28:33 | 0.9 | 66.77 | 1021.78 |
| 05.01.2026 13:51:15 | 0.39 | 60.19 | 1021.61 |
| 05.01.2026 14:40:51 | -0.19 | 54.48 | 1021.09 |
| 05.01.2026 15:13:56 | -0.77 | 55.16 | 1021.09 |
| 05.01.2026 15:47:00 | -1.29 | 55.88 | 1021.3 |
| 05.01.2026 16:36:35 | -1.82 | 57.64 | 1021.45 |
| 05.01.2026 17:26:11 | -2.38 | 59.61 | 1021.69 |
| 05.01.2026 17:53:43 | -3.05 | 59.71 | 1021.83 |
| 05.01.2026 17:59:16 | -3.61 | 61.07 | 1021.8 |
| 05.01.2026 18:10:15 | -4.3 | 62.01 | 1021.71 |
| 05.01.2026 18:26:46 | -5.16 | 64.11 | 1022.07 |
| 05.01.2026 18:37:47 | -5.85 | 66.68 | 1022.07 |
| 05.01.2026 18:48:48 | -6.47 | 68.23 | 1022.06 |
| 05.01.2026 19:05:19 | -7.16 | 70.07 | 1022.1 |
| 05.01.2026 19:21:50 | -7.68 | 72.08 | 1022.08 |
| 05.01.2026 19:49:21 | -8.19 | 74.08 | 1022.35 |
| 05.01.2026 20:05:52 | -8.71 | 76.52 | 1022.43 |
| 05.01.2026 20:27:52 | -9.26 | 78.37 | 1022.5 |
| 05.01.2026 21:06:23 | -9.86 | 80.39 | 1022.37 |
| 05.01.2026 21:50:23 | -10.46 | 84.06 | 1022.63 |
| 05.01.2026 22:39:53 | -11.04 | 87.43 | 1022.92 |
| 05.01.2026 23:34:52 | -11.59 | 91.63 | 1022.73 |
| 06.01.2026 00:51:51 | -12.14 | 93.88 | 1022.94 |
| 06.01.2026 02:19:48 | -12.69 | 95.9 | 1023.07 |
| 06.01.2026 03:36:45 | -13.22 | 96.09 | 1022.98 |
| 06.01.2026 08:28:03 | -12.68 | 95.78 | 1022.69 |
| 06.01.2026 09:06:32 | -11.85 | 96.85 | 1023.86 |
| 06.01.2026 09:12:01 | -11.26 | 96.86 | 1024.2 |
| 06.01.2026 09:17:31 | -10.63 | 97.23 | 1024.35 |
| 06.01.2026 09:28:31 | -9.86 | 97.43 | 1024.33 |
| 06.01.2026 10:01:31 | -9.3 | 96.67 | 1024.38 |
| 06.01.2026 10:18:01 | -8.45 | 96.24 | 1024.54 |
| 06.01.2026 10:23:31 | -7.84 | 97.29 | 1024.37 |
| 06.01.2026 10:34:31 | -7.31 | 97.36 | 1024.26 |
| 06.01.2026 10:51:02 | -6.69 | 97.21 | 1024.26 |
| 06.01.2026 11:07:33 | -5.84 | 97.63 | 1024.16 |
| 06.01.2026 11:40:34 | -5.25 | 97.87 | 1023.97 |
| 06.01.2026 11:57:05 | -4.39 | 97.5 | 1023.92 |
| 06.01.2026 12:41:09 | -3.88 | 96.17 | 1023.73 |
| 06.01.2026 13:03:10 | -3.2 | 86.94 | 1023.78 |
| 06.01.2026 13:19:42 | -2.35 | 83.57 | 1023.71 |
| 06.01.2026 14:20:18 | -2.9 | 80.27 | 1023.43 |
| 06.01.2026 14:36:49 | -2.38 | 77.42 | 1023.26 |
| 06.01.2026 14:53:21 | -1.79 | 76.84 | 1023.38 |
| 06.01.2026 15:09:52 | -2.47 | 75.3 | 1023.35 |
| 06.01.2026 15:20:53 | -3.19 | 75.55 | 1023.49 |
| 06.01.2026 15:37:25 | -3.83 | 77.22 | 1023.62 |
| 06.01.2026 15:48:26 | -4.42 | 78.58 | 1023.78 |
| 06.01.2026 15:59:27 | -5.02 | 79.89 | 1023.83 |
| 06.01.2026 16:15:58 | -5.65 | 81.25 | 1023.89 |
| 06.01.2026 16:37:59 | -6.17 | 83.27 | 1024.2 |
| 06.01.2026 16:49:00 | -6.79 | 85.67 | 1024.25 |
| 06.01.2026 17:05:30 | -7.43 | 86.74 | 1024.44 |
| 06.01.2026 18:28:03 | -6.86 | 88.64 | 1024.47 |
| 06.01.2026 18:44:35 | -6.14 | 95.47 | 1025.09 |
| 06.01.2026 19:01:05 | -5.61 | 95.66 | 1025.11 |
| 06.01.2026 19:23:07 | -6.42 | 94.87 | 1025.26 |
| 06.01.2026 19:34:08 | -7.21 | 93.38 | 1025.26 |
| 06.01.2026 19:45:08 | -7.89 | 94.76 | 1025.4 |
| 06.01.2026 19:56:08 | -8.48 | 95.85 | 1025.64 |
| 06.01.2026 20:29:09 | -9.2 | 96.78 | 1025.85 |
| 06.01.2026 20:51:09 | -9.78 | 98.19 | 1025.66 |
| 06.01.2026 21:18:39 | -9.15 | 98.98 | 1025.92 |
| 06.01.2026 21:29:40 | -8.36 | 100 | 1026.03 |
| 06.01.2026 21:40:42 | -7.7 | 100 | 1025.95 |
| 06.01.2026 21:57:10 | -7.15 | 100 | 1026.04 |
| 07.01.2026 00:14:45 | -6.53 | 100 | 1025.91 |
| 07.01.2026 00:47:46 | -5.99 | 98.72 | 1026.26 |
| 07.01.2026 05:28:32 | -6.76 | 97.54 | 1026.18 |
| 07.01.2026 05:39:34 | -7.37 | 93.08 | 1025.51 |
| 07.01.2026 06:01:34 | -7.94 | 94.07 | 1025.65 |
| 07.01.2026 06:18:03 | -8.68 | 95.96 | 1025.62 |
| 07.01.2026 06:29:04 | -9.2 | 96.41 | 1025.58 |
| 07.01.2026 06:45:37 | -9.71 | 96.95 | 1025.63 |
| 07.01.2026 07:02:04 | -10.37 | 98 | 1025.78 |
| 07.01.2026 07:18:34 | -10.94 | 98.27 | 1025.73 |
| 07.01.2026 07:40:34 | -11.49 | 98.87 | 1025.83 |
| 07.01.2026 08:19:03 | -12.01 | 98.68 | 1025.9 |
| 07.01.2026 09:03:02 | -11.4 | 97.37 | 1026.08 |
| 07.01.2026 09:25:04 | -10.82 | 96.77 | 1026.09 |
| 07.01.2026 09:41:31 | -10.24 | 96.8 | 1026.01 |
| 07.01.2026 09:52:31 | -9.45 | 97.34 | 1025.8 |
| 07.01.2026 09:58:01 | -8.87 | 98.16 | 1025.83 |
| 07.01.2026 10:03:31 | -8.06 | 98.75 | 1025.89 |
| 07.01.2026 10:09:01 | -7.33 | 99.11 | 1025.88 |
| 07.01.2026 10:14:31 | -6.57 | 99.06 | 1025.75 |
| 07.01.2026 10:20:01 | -5.94 | 98.71 | 1025.75 |
| 07.01.2026 10:25:32 | -5.4 | 98.29 | 1025.65 |
| 07.01.2026 10:36:32 | -4.84 | 97.96 | 1025.54 |
| 07.01.2026 11:09:34 | -5.5 | 97.33 | 1025.55 |
| 07.01.2026 11:48:06 | -4.8 | 93.34 | 1025.09 |
| 07.01.2026 12:10:08 | -4.09 | 90.53 | 1024.83 |
| 07.01.2026 12:21:09 | -3.3 | 88.08 | 1024.56 |
| 07.01.2026 12:37:40 | -2.68 | 85.43 | 1024.32 |
| 07.01.2026 12:54:11 | -2.09 | 81.73 | 1023.96 |
| 07.01.2026 13:32:45 | -1.58 | 78.83 | 1023.58 |
| 07.01.2026 14:00:25 | -1.04 | 73.37 | 1023.08 |
| 07.01.2026 14:22:20 | -1.93 | 70.67 | 1022.62 |
| 07.01.2026 14:49:54 | -2.43 | 69.07 | 1022.33 |
| 07.01.2026 15:56:01 | -2.98 | 68.8 | 1022.3 |
| 07.01.2026 18:24:45 | -3.5 | 68.54 | 1022.05 |
| 07.01.2026 19:14:18 | -4.07 | 68.83 | 1021.74 |
| 07.01.2026 19:30:50 | -4.63 | 70.14 | 1021.36 |
| 07.01.2026 21:20:57 | -5.22 | 71.22 | 1021.33 |
| 07.01.2026 21:37:29 | -5.77 | 72.49 | 1020.57 |
| 07.01.2026 21:43:01 | -6.31 | 73.55 | 1020.38 |
| 07.01.2026 21:54:00 | -7.23 | 74.33 | 1020.3 |
| 07.01.2026 22:05:00 | -8.01 | 76.46 | 1020.31 |
| 07.01.2026 22:16:00 | -8.73 | 77.89 | 1020.27 |
| 07.01.2026 22:27:03 | -9.35 | 79.25 | 1020.22 |
| 07.01.2026 22:43:31 | -9.88 | 81 | 1020.38 |
| 07.01.2026 23:05:31 | -10.47 | 82.99 | 1020.22 |
| 07.01.2026 23:33:01 | -11.12 | 85.87 | 1020.35 |
| 08.01.2026 00:00:31 | -11.66 | 89.05 | 1020.23 |
| 08.01.2026 00:28:00 | -12.18 | 90.83 | 1020.38 |
| 08.01.2026 01:06:29 | -12.7 | 91.56 | 1020.22 |
| 08.01.2026 02:06:57 | -13.26 | 91.74 | 1020.37 |
| 08.01.2026 03:23:54 | -12.65 | 92.08 | 1019.99 |
| 08.01.2026 03:29:24 | -12.13 | 92.79 | 1019.51 |
| 08.01.2026 03:40:23 | -11.49 | 92.9 | 1019.56 |
| 08.01.2026 04:02:25 | -10.85 | 92.75 | 1019.53 |
| 08.01.2026 05:08:22 | -10.28 | 92.87 | 1019.48 |
| 08.01.2026 06:03:22 | -9.66 | 93.86 | 1019.21 |
| 08.01.2026 06:14:22 | -8.93 | 94.4 | 1018.88 |
| 08.01.2026 06:30:56 | -8.33 | 95.45 | 1018.88 |
| 08.01.2026 06:47:23 | -7.76 | 96.04 | 1018.94 |
| 08.01.2026 08:09:56 | -7.02 | 96 | 1019.06 |
| 08.01.2026 08:20:56 | -6.46 | 96.1 | 1018.98 |
| 08.01.2026 08:37:27 | -5.88 | 95.96 | 1019.06 |
| 08.01.2026 09:04:58 | -5.3 | 94.4 | 1019.06 |
| 08.01.2026 09:26:59 | -4.67 | 91.19 | 1019.15 |
| 08.01.2026 09:43:31 | -4.09 | 89.01 | 1019.14 |
| 08.01.2026 10:05:32 | -3.52 | 86.92 | 1019.08 |
| 08.01.2026 10:16:33 | -2.84 | 84.67 | 1018.82 |
| 08.01.2026 10:27:34 | -1.99 | 83.28 | 1018.86 |
| 08.01.2026 12:06:44 | -1.47 | 80.73 | 1018.8 |
| 08.01.2026 12:23:16 | -0.95 | 76.96 | 1018.53 |
| 08.01.2026 14:41:03 | -0.39 | 76.37 | 1018.13 |
| 08.01.2026 16:25:47 | -0.92 | 77.64 | 1018.08 |
| 08.01.2026 17:42:56 | -1.43 | 80.94 | 1018.04 |
| 09.01.2026 00:19:42 | -1.1 | 84.2 | 1018.01 |
| 09.01.2026 01:31:20 | -1.68 | 86.15 | 1015.41 |
| 09.01.2026 02:53:59 | -2.18 | 86.48 | 1014.44 |
| 09.01.2026 09:30:41 | -2.05 | 88.14 | 1012.8 |
| 09.01.2026 09:52:42 | -1.41 | 98.28 | 1008.62 |
| 09.01.2026 10:14:44 | -0.59 | 96.95 | 1008.42 |
| 09.01.2026 10:25:46 | 0.1 | 93.55 | 1007.84 |
| 09.01.2026 11:15:22 | 0.84 | 90.43 | 1007.78 |
| 09.01.2026 12:32:33 | 1.5 | 81.77 | 1007.35 |
| 09.01.2026 14:00:46 | 0.8 | 79.41 | 1006.6 |
| 09.01.2026 14:11:50 | 0.11 | 78.92 | 1006.37 |
| 09.01.2026 15:23:27 | -0.45 | 80.4 | 1006.47 |
| 09.01.2026 15:45:30 | -0.98 | 83.61 | 1006.21 |
| 09.01.2026 16:07:32 | -1.51 | 85.26 | 1006.19 |
| 09.01.2026 16:57:08 | -2.07 | 86.85 | 1006.47 |
| 09.01.2026 21:49:09 | -2.6 | 90.36 | 1006.56 |
| 10.01.2026 04:25:46 | -2.99 | 91.2 | 1006.86 |
| 10.01.2026 08:28:08 | -2.47 | 96.58 | 1007.86 |
| 10.01.2026 09:06:42 | -1.96 | 96.88 | 1010.19 |
| 10.01.2026 09:28:46 | -1.33 | 95.18 | 1010.85 |
| 10.01.2026 09:56:17 | -0.66 | 92.85 | 1011.05 |
| 10.01.2026 11:40:59 | -1.24 | 87.84 | 1011.47 |
| 10.01.2026 12:47:07 | -0.62 | 80.34 | 1013.07 |
| 10.01.2026 13:14:40 | -1.28 | 76.85 | 1013.84 |
| 10.01.2026 13:36:44 | -1.95 | 76.58 | 1014.2 |
| 10.01.2026 15:21:23 | -2.49 | 78.47 | 1014.64 |
| 10.01.2026 15:48:56 | -3.12 | 82.21 | 1016.94 |
| 10.01.2026 16:10:57 | -3.67 | 80.3 | 1017.58 |
| 10.01.2026 16:44:00 | -4.31 | 78.28 | 1018.01 |
| 10.01.2026 16:55:01 | -5.1 | 78.85 | 1018.96 |
| 10.01.2026 17:22:33 | -5.9 | 80.71 | 1019.21 |
| 10.01.2026 17:33:34 | -6.67 | 83.45 | 1019.99 |
| 10.01.2026 17:44:34 | -7.32 | 85.77 | 1020.18 |
| 10.01.2026 18:01:05 | -7.93 | 87.98 | 1020.58 |
| 10.01.2026 18:23:05 | -8.52 | 90.17 | 1020.82 |
| 10.01.2026 18:45:06 | -9.19 | 90.71 | 1021.22 |
| 10.01.2026 19:07:06 | -9.81 | 90.5 | 1021.87 |
| 10.01.2026 19:18:06 | -10.41 | 90.52 | 1022.35 |
| 10.01.2026 19:29:06 | -10.99 | 90.6 | 1022.63 |
| 10.01.2026 19:40:06 | -11.53 | 90.71 | 1022.63 |
| 10.01.2026 19:56:36 | -12.27 | 90.79 | 1022.99 |
| 10.01.2026 20:07:36 | -12.85 | 90.8 | 1023.39 |
| 10.01.2026 20:46:04 | -11.91 | 90.63 | 1023.6 |
| 10.01.2026 20:57:04 | -11.18 | 90.52 | 1024.24 |
| 10.01.2026 21:08:04 | -10.65 | 89.15 | 1024.26 |
| 10.01.2026 21:19:04 | -10 | 88.2 | 1024.18 |
| 10.01.2026 21:35:34 | -9.31 | 87.97 | 1024.35 |
| 10.01.2026 21:57:34 | -8.72 | 87 | 1024.41 |
| 10.01.2026 22:25:04 | -8.06 | 86.36 | 1024.62 |
| 10.01.2026 22:52:35 | -7.49 | 86.56 | 1024.79 |
| 10.01.2026 23:58:38 | -6.98 | 85.64 | 1025.03 |
| 11.01.2026 01:21:11 | -6.44 | 85.62 | 1025.42 |
| 11.01.2026 01:59:43 | -5.88 | 89.25 | 1026.26 |
| 11.01.2026 02:16:14 | -6.89 | 91.58 | 1026.64 |
| 11.01.2026 02:27:14 | -7.74 | 91.58 | 1026.9 |
| 11.01.2026 02:38:15 | -8.69 | 93.4 | 1027.08 |
| 11.01.2026 02:49:15 | -9.5 | 94.41 | 1027.23 |
| 11.01.2026 03:00:15 | -10.28 | 95.34 | 1027.44 |
| 11.01.2026 03:16:45 | -10.82 | 95.85 | 1027.52 |
| 11.01.2026 03:44:15 | -11.42 | 96.95 | 1027.76 |
| 11.01.2026 03:55:16 | -10.24 | 97.85 | 1027.93 |
| 11.01.2026 04:00:45 | -9.61 | 100 | 1027.94 |
| 11.01.2026 04:11:46 | -9.03 | 100 | 1027.95 |
| 11.01.2026 04:28:16 | -8.24 | 100 | 1028.04 |
| 11.01.2026 04:33:45 | -7.66 | 100 | 1028.31 |
| 11.01.2026 04:39:16 | -7.13 | 100 | 1028.21 |
| 11.01.2026 04:50:17 | -6.37 | 100 | 1028.3 |
| 11.01.2026 05:12:19 | -5.85 | 100 | 1028.64 |
| 11.01.2026 05:50:49 | -6.42 | 100 | 1029.02 |
| 11.01.2026 06:01:50 | -7.44 | 97.5 | 1029.44 |
| 11.01.2026 06:07:20 | -8.07 | 96.92 | 1029.55 |
| 11.01.2026 06:12:50 | -8.6 | 97.1 | 1029.6 |
| 11.01.2026 06:18:20 | -9.11 | 97.68 | 1029.66 |
| 11.01.2026 06:29:21 | -9.8 | 98.14 | 1029.76 |
| 11.01.2026 06:40:20 | -10.68 | 99.24 | 1029.95 |
| 11.01.2026 06:51:21 | -11.53 | 99.22 | 1029.92 |
| 11.01.2026 07:02:20 | -12.28 | 98.98 | 1030.07 |
| 11.01.2026 07:13:20 | -13.01 | 98.7 | 1030.23 |
| 11.01.2026 07:29:50 | -13.54 | 98.06 | 1030.3 |
| 11.01.2026 07:57:21 | -14.08 | 97.45 | 1030.58 |
| 11.01.2026 09:19:44 | -13.44 | 96 | 1030.67 |
| 11.01.2026 09:25:13 | -12.83 | 92.9 | 1031.39 |
| 11.01.2026 09:30:43 | -11.96 | 93.45 | 1031.53 |
| 11.01.2026 09:36:13 | -11.15 | 94.1 | 1031.35 |
| 11.01.2026 09:41:43 | -10.44 | 94.6 | 1031.44 |
| 11.01.2026 09:47:13 | -9.86 | 94.99 | 1031.42 |
| 11.01.2026 09:58:12 | -9.15 | 95.17 | 1031.45 |
| 11.01.2026 10:20:12 | -8.48 | 94.56 | 1031.7 |
| 11.01.2026 10:31:13 | -7.92 | 93.98 | 1031.95 |
| 11.01.2026 10:53:13 | -7.25 | 93.13 | 1032.05 |
| 11.01.2026 11:04:14 | -6.58 | 88.2 | 1031.73 |
| 11.01.2026 11:20:44 | -5.98 | 84.07 | 1031.76 |
| 11.01.2026 11:37:15 | -5.43 | 80.98 | 1031.48 |
| 11.01.2026 11:59:16 | -4.91 | 79.32 | 1031.44 |
| 11.01.2026 12:43:19 | -4.39 | 76.6 | 1031.58 |
| 11.01.2026 14:27:56 | -5.03 | 71.78 | 1031.42 |
| 11.01.2026 14:44:27 | -5.67 | 70.57 | 1031.46 |
| 11.01.2026 15:00:58 | -6.38 | 72.42 | 1031.5 |
| 11.01.2026 15:11:58 | -6.96 | 74.25 | 1031.57 |
| 11.01.2026 15:28:30 | -7.56 | 75.02 | 1031.88 |
| 11.01.2026 15:39:29 | -8.18 | 75.93 | 1031.81 |
| 11.01.2026 16:01:31 | -8.83 | 77.81 | 1032.08 |
| 11.01.2026 16:12:31 | -9.77 | 78.14 | 1032.01 |
| 11.01.2026 16:23:31 | -10.58 | 78.7 | 1032.07 |
| 11.01.2026 16:34:31 | -11.24 | 79.79 | 1032.24 |
| 11.01.2026 16:45:31 | -11.92 | 80.63 | 1032.39 |
| 11.01.2026 16:56:31 | -12.53 | 81.3 | 1032.55 |
| 11.01.2026 17:13:00 | -13.09 | 82.08 | 1032.49 |
| 11.01.2026 17:29:30 | -13.65 | 82.85 | 1032.63 |
| 11.01.2026 17:51:31 | -14.29 | 82.94 | 1032.89 |
| 11.01.2026 18:07:58 | -14.83 | 83.21 | 1032.9 |
| 11.01.2026 18:29:56 | -15.35 | 83.71 | 1032.84 |
| 11.01.2026 19:08:24 | -15.9 | 84.27 | 1033.02 |
| 11.01.2026 19:46:50 | -16.43 | 85.1 | 1033.38 |
| 11.01.2026 20:19:47 | -16.95 | 85.46 | 1033.09 |
| 11.01.2026 21:25:41 | -17.46 | 85.39 | 1033.03 |
| 11.01.2026 22:09:37 | -17.97 | 85.68 | 1033.16 |
| 11.01.2026 22:31:34 | -18.57 | 85.6 | 1033.22 |
| 11.01.2026 23:20:58 | -19.11 | 85 | 1033.19 |
| 11.01.2026 23:48:24 | -19.62 | 84.13 | 1032.94 |
| 12.01.2026 02:22:04 | -20.13 | 83.46 | 1034.42 |
| 12.01.2026 02:44:00 | -19.3 | 81.78 | 1032.78 |
| 12.01.2026 02:54:58 | -18.56 | 82.06 | 1033.09 |
| 12.01.2026 03:16:55 | -19.18 | 82.06 | 1033.31 |
| 12.01.2026 03:27:54 | -19.71 | 80.77 | 1033.09 |
| 12.01.2026 05:23:07 | -19.09 | 80.53 | 1033.05 |
| 12.01.2026 05:39:35 | -18.35 | 81.15 | 1031.29 |
| 12.01.2026 05:50:37 | -17.68 | 80.66 | 1030.85 |
| 12.01.2026 06:07:02 | -17.1 | 80.29 | 1030.93 |
| 12.01.2026 06:23:30 | -16.45 | 79.55 | 1030.62 |
| 12.01.2026 06:39:59 | -15.78 | 79.4 | 1030.7 |
| 12.01.2026 06:56:27 | -15.04 | 79.82 | 1030.8 |
| 12.01.2026 07:18:25 | -14.5 | 80.86 | 1030.45 |
| 12.01.2026 08:24:21 | -13.8 | 81.05 | 1030.27 |
| 12.01.2026 08:35:20 | -13.29 | 83.18 | 1029.88 |
| 12.01.2026 08:46:20 | -12.7 | 82.98 | 1029.76 |
| 12.01.2026 08:57:19 | -11.96 | 82.68 | 1029.72 |
| 12.01.2026 09:08:19 | -11.19 | 82.15 | 1029.61 |
| 12.01.2026 09:19:19 | -10.5 | 81.55 | 1029.42 |
