Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 11:38:12 | 2.97 | 75.61 | 1014.98 |
| 02.01.2026 11:38:13 | 2.97 | 66.32 | 996.8 |
| 02.01.2026 11:47:09 | 3.55 | 66.32 | 996.8 |
| 02.01.2026 11:47:10 | 3.55 | 64.66 | 996.8 |
| 02.01.2026 11:56:59 | 2.85 | 64.66 | 996.65 |
| 02.01.2026 12:12:42 | 2.25 | 64.3 | 996.61 |
| 02.01.2026 12:28:24 | 2.8 | 72.66 | 996.81 |
| 02.01.2026 12:28:25 | 2.8 | 69.95 | 996.79 |
| 02.01.2026 12:44:07 | 2.71 | 69.95 | 996.79 |
| 02.01.2026 12:59:50 | 2.52 | 64.98 | 996.45 |
| 02.01.2026 13:15:32 | 2.87 | 61.68 | 996.68 |
| 02.01.2026 13:15:33 | 2.87 | 59.64 | 996.61 |
| 02.01.2026 13:31:15 | 3.01 | 59.64 | 996.61 |
| 02.01.2026 13:46:58 | 2.91 | 57.82 | 996.76 |
| 02.01.2026 14:02:41 | 3.28 | 57.18 | 996.59 |
| 02.01.2026 14:18:24 | 2.97 | 56.74 | 996.67 |
| 02.01.2026 14:34:07 | 2.37 | 56.41 | 996.77 |
| 02.01.2026 14:40:48 | 2.14 | 56.34 | 997.01 |
| 02.01.2026 14:56:31 | 2.58 | 57.13 | 996.9 |
| 02.01.2026 15:12:13 | 2.3 | 54.65 | 996.79 |
| 02.01.2026 15:12:14 | 2.3 | 54.69 | 997.08 |
| 02.01.2026 15:27:56 | 1.8 | 54.69 | 997.08 |
| 02.01.2026 15:27:57 | 1.8 | 56.06 | 997.03 |
| 02.01.2026 15:42:38 | 1.44 | 56.06 | 997.03 |
| 02.01.2026 15:42:39 | 1.44 | 59.89 | 996.95 |
| 02.01.2026 15:58:21 | 0.98 | 59.89 | 996.95 |
| 02.01.2026 15:58:22 | 0.98 | 57.88 | 997.13 |
| 02.01.2026 16:09:35 | 0.74 | 57.88 | 997.13 |
| 02.01.2026 16:09:36 | 0.74 | 59.05 | 997.04 |
| 02.01.2026 16:25:17 | 0.53 | 59.05 | 997.04 |
| 02.01.2026 16:25:18 | 0.53 | 58.73 | 997.04 |
| 02.01.2026 16:41:00 | 0.46 | 58.73 | 997.13 |
| 02.01.2026 16:41:01 | 0.46 | 62.58 | 997.13 |
| 02.01.2026 16:45:25 | 0.03 | 62.58 | 997.3 |
| 02.01.2026 16:45:26 | 0.03 | 77.56 | 997.3 |
| 02.01.2026 17:01:08 | -0.25 | 77.56 | 997.31 |
| 02.01.2026 17:01:09 | -0.25 | 82.05 | 997.31 |
| 02.01.2026 17:16:52 | -0.32 | 82.05 | 997.42 |
| 02.01.2026 17:32:26 | -0.68 | 86.78 | 997.46 |
| 02.01.2026 17:32:27 | -0.68 | 89.05 | 997.61 |
| 02.01.2026 17:48:09 | -0.8 | 89.05 | 997.61 |
| 02.01.2026 17:48:10 | -0.8 | 89.73 | 997.61 |
| 02.01.2026 18:03:53 | -1.06 | 89.73 | 997.79 |
| 02.01.2026 18:16:30 | -1.39 | 89.17 | 997.55 |
| 02.01.2026 18:32:13 | -1.9 | 88.92 | 997.62 |
| 02.01.2026 18:47:56 | -1.52 | 89.44 | 997.33 |
| 02.01.2026 19:03:39 | -1.84 | 78.71 | 997.56 |
| 02.01.2026 19:03:40 | -1.84 | 76.77 | 997.61 |
| 02.01.2026 19:15:34 | -2.1 | 76.77 | 997.61 |
| 02.01.2026 19:15:35 | -2.1 | 75.92 | 997.63 |
| 02.01.2026 19:31:17 | -2.36 | 75.92 | 997.63 |
| 02.01.2026 19:31:18 | -2.36 | 78.28 | 997.66 |
| 02.01.2026 19:47:00 | -2.78 | 78.28 | 997.66 |
| 02.01.2026 19:47:01 | -2.78 | 80.46 | 997.4 |
| 02.01.2026 19:48:18 | -2.8 | 80.46 | 997.4 |
| 02.01.2026 20:04:01 | -2.42 | 80.88 | 997.34 |
| 02.01.2026 20:19:44 | -2.77 | 80.64 | 997.59 |
| 02.01.2026 20:19:45 | -2.77 | 81.89 | 997.56 |
| 02.01.2026 20:35:27 | -2.7 | 81.89 | 997.56 |
| 02.01.2026 20:35:28 | -2.7 | 81.94 | 997.63 |
| 02.01.2026 20:48:15 | -2.1 | 81.94 | 997.63 |
| 02.01.2026 21:03:58 | -1.79 | 80.73 | 997.75 |
| 02.01.2026 21:19:41 | -2.16 | 78.55 | 997.65 |
| 02.01.2026 21:35:24 | -2.04 | 77.39 | 997.48 |
| 02.01.2026 21:51:07 | -1.59 | 78.8 | 997.86 |
| 02.01.2026 21:51:08 | -1.59 | 79.34 | 997.85 |
| 02.01.2026 22:06:50 | -1.9 | 79.34 | 997.85 |
| 02.01.2026 22:06:51 | -1.9 | 79.24 | 997.81 |
| 02.01.2026 22:22:34 | -2.08 | 79.24 | 997.81 |
| 02.01.2026 22:38:17 | -1.63 | 79.7 | 997.8 |
| 02.01.2026 22:38:18 | -1.63 | 77.42 | 997.71 |
| 02.01.2026 22:54:00 | -1.67 | 77.42 | 997.71 |
| 02.01.2026 22:54:01 | -1.67 | 76.26 | 998.01 |
| 02.01.2026 23:09:43 | -1.87 | 76.26 | 998.01 |
| 02.01.2026 23:09:44 | -1.87 | 76.83 | 998.14 |
| 02.01.2026 23:25:26 | -1.81 | 76.83 | 998.14 |
| 02.01.2026 23:25:27 | -1.81 | 76.13 | 998.14 |
| 02.01.2026 23:34:34 | -1.39 | 76.13 | 998.32 |
| 02.01.2026 23:34:35 | -1.39 | 74.42 | 998.43 |
| 02.01.2026 23:50:17 | -1.55 | 74.42 | 998.43 |
| 02.01.2026 23:50:18 | -1.55 | 74.79 | 998.43 |
| 03.01.2026 00:06:01 | -1.67 | 74.79 | 998.42 |
| 03.01.2026 00:21:44 | -1.83 | 75.29 | 998.44 |
| 03.01.2026 00:21:45 | -1.83 | 74.49 | 998.44 |
| 03.01.2026 00:37:28 | -1.75 | 74.49 | 998.48 |
| 03.01.2026 00:53:11 | -1.7 | 72.83 | 998.51 |
| 03.01.2026 01:08:54 | -1.37 | 71.83 | 998.4 |
| 03.01.2026 01:08:55 | -1.37 | 68.45 | 998.6 |
| 03.01.2026 01:24:38 | -1.19 | 68.45 | 998.6 |
| 03.01.2026 01:40:21 | -1.15 | 67.85 | 998.6 |
| 03.01.2026 01:40:22 | -1.15 | 68.52 | 998.78 |
| 03.01.2026 01:56:04 | -1.08 | 68.52 | 998.78 |
| 03.01.2026 01:56:05 | -1.08 | 68.24 | 998.78 |
| 03.01.2026 02:11:48 | -1.02 | 68.24 | 998.89 |
| 03.01.2026 02:27:30 | -0.85 | 68.27 | 999.18 |
| 03.01.2026 02:27:31 | -0.85 | 67.81 | 999.36 |
| 03.01.2026 02:43:13 | -0.96 | 67.81 | 999.36 |
| 03.01.2026 02:43:14 | -0.96 | 68.88 | 999.71 |
| 03.01.2026 02:52:52 | -0.68 | 68.88 | 999.71 |
| 03.01.2026 02:52:53 | -0.68 | 68.7 | 999.93 |
| 03.01.2026 03:08:35 | -0.54 | 68.7 | 999.93 |
| 03.01.2026 03:24:18 | -0.96 | 71.73 | 1000.11 |
| 03.01.2026 03:24:19 | -0.96 | 83.18 | 1000.11 |
| 03.01.2026 03:40:02 | -1.29 | 83.18 | 1000.56 |
| 03.01.2026 03:43:14 | -1.39 | 87.94 | 1000.65 |
| 03.01.2026 03:43:17 | -1.39 | 88.06 | 1000.69 |
| 03.01.2026 03:59:00 | -1.26 | 88.06 | 1000.69 |
| 03.01.2026 03:59:01 | -1.26 | 87.13 | 1000.75 |
| 03.01.2026 04:14:43 | -1.34 | 87.13 | 1000.75 |
| 03.01.2026 04:14:44 | -1.34 | 83.69 | 1000.75 |
| 03.01.2026 04:30:27 | -1.28 | 83.69 | 1000.85 |
| 03.01.2026 04:46:10 | -1.52 | 82.17 | 1000.98 |
| 03.01.2026 04:46:11 | -1.52 | 80.71 | 1001 |
| 03.01.2026 05:01:53 | -1.87 | 80.71 | 1001 |
| 03.01.2026 05:01:54 | -1.87 | 81.12 | 1001.15 |
| 03.01.2026 05:17:37 | -1.68 | 81.12 | 1001.15 |
| 03.01.2026 05:33:20 | -1.81 | 78.92 | 1001.52 |
| 03.01.2026 05:40:12 | -2.1 | 77.84 | 1001.81 |
| 03.01.2026 05:55:55 | -2.31 | 78.38 | 1001.92 |
| 03.01.2026 06:11:38 | -2.65 | 77.4 | 1001.95 |
| 03.01.2026 06:27:21 | -2.73 | 78.58 | 1002.03 |
| 03.01.2026 06:27:22 | -2.73 | 77.58 | 1002.03 |
| 03.01.2026 06:43:05 | -2.61 | 77.58 | 1002.06 |
| 03.01.2026 06:58:48 | -2.28 | 77.68 | 1002.3 |
| 03.01.2026 07:14:31 | -1.46 | 78.09 | 1002.25 |
| 03.01.2026 07:14:32 | -1.46 | 76.22 | 1002.41 |
| 03.01.2026 07:15:59 | -1.39 | 76.22 | 1002.41 |
| 03.01.2026 07:31:42 | -1.38 | 76.12 | 1002.38 |
| 03.01.2026 07:47:26 | -1.87 | 75.72 | 1002.32 |
| 03.01.2026 08:03:09 | -1.7 | 78.41 | 1002.66 |
| 03.01.2026 08:18:52 | -1.38 | 78.98 | 1002.84 |
| 03.01.2026 08:18:53 | -1.38 | 78.26 | 1002.89 |
| 03.01.2026 08:34:36 | -1.41 | 78.26 | 1002.89 |
| 03.01.2026 08:50:19 | -1.43 | 77.81 | 1003.05 |
| 03.01.2026 09:03:27 | -0.67 | 78.01 | 1003.25 |
| 03.01.2026 09:03:28 | -0.67 | 75.5 | 1003.4 |
| 03.01.2026 09:19:11 | -0.39 | 75.5 | 1003.4 |
| 03.01.2026 09:27:37 | 0.04 | 74.22 | 1003.44 |
| 03.01.2026 09:43:20 | -0.12 | 73.8 | 1003.44 |
| 03.01.2026 09:43:21 | -0.12 | 72.79 | 1003.33 |
| 03.01.2026 09:59:03 | -0.31 | 72.79 | 1003.33 |
| 03.01.2026 09:59:04 | -0.31 | 73.69 | 1003.65 |
| 03.01.2026 10:14:46 | 0.17 | 73.69 | 1003.65 |
| 03.01.2026 10:14:47 | 0.17 | 71.52 | 1003.79 |
| 03.01.2026 10:30:21 | 0.75 | 71.52 | 1003.79 |
| 03.01.2026 10:46:04 | 1.34 | 70.04 | 1003.85 |
| 03.01.2026 10:46:05 | 1.34 | 68.25 | 1003.76 |
| 03.01.2026 11:01:47 | 0.58 | 68.25 | 1003.76 |
| 03.01.2026 11:01:48 | 0.58 | 70.18 | 1003.76 |
| 03.01.2026 11:17:31 | 0.8 | 70.18 | 1003.79 |
| 03.01.2026 11:33:14 | 0.81 | 69.13 | 1003.83 |
| 03.01.2026 11:33:15 | 0.81 | 69.07 | 1003.71 |
| 03.01.2026 11:48:28 | 1.45 | 69.07 | 1003.71 |
| 03.01.2026 12:04:11 | 1.36 | 66.45 | 1003.6 |
| 03.01.2026 12:04:12 | 1.36 | 64.53 | 1003.54 |
| 03.01.2026 12:19:54 | 0.91 | 64.53 | 1003.54 |
| 03.01.2026 12:19:55 | 0.91 | 64.55 | 1003.43 |
| 03.01.2026 12:21:32 | 0.74 | 64.55 | 1003.43 |
| 03.01.2026 12:21:33 | 0.74 | 65.63 | 1003.48 |
| 03.01.2026 12:37:15 | 0.95 | 65.63 | 1003.48 |
| 03.01.2026 12:37:16 | 0.95 | 66.21 | 1003.14 |
| 03.01.2026 12:52:58 | 1 | 66.21 | 1003.14 |
| 03.01.2026 12:52:59 | 1 | 64.16 | 1003.01 |
| 03.01.2026 13:08:41 | 1.11 | 64.16 | 1003.01 |
| 03.01.2026 13:08:42 | 1.11 | 61.68 | 1002.95 |
| 03.01.2026 13:24:24 | 0.38 | 61.68 | 1002.95 |
| 03.01.2026 13:24:25 | 0.38 | 64.28 | 1002.99 |
| 03.01.2026 13:40:07 | 0.65 | 64.28 | 1002.99 |
| 03.01.2026 13:40:08 | 0.65 | 62.79 | 1002.99 |
| 03.01.2026 13:55:50 | 0.8 | 62.79 | 1002.94 |
| 03.01.2026 13:55:51 | 0.8 | 61.37 | 1002.94 |
| 03.01.2026 14:10:32 | 1.44 | 61.37 | 1002.92 |
| 03.01.2026 14:10:33 | 1.44 | 59.37 | 1002.71 |
| 03.01.2026 14:26:15 | 1.38 | 59.37 | 1002.71 |
| 03.01.2026 14:41:57 | 0.89 | 58.93 | 1002.69 |
| 03.01.2026 14:41:58 | 0.89 | 57.78 | 1002.69 |
| 03.01.2026 14:44:17 | 0.71 | 57.78 | 1002.85 |
| 03.01.2026 14:44:18 | 0.71 | 57.94 | 1002.85 |
| 03.01.2026 15:00:00 | 0.87 | 57.94 | 1002.9 |
| 03.01.2026 15:00:01 | 0.87 | 59.39 | 1003.14 |
| 03.01.2026 15:15:43 | 0.89 | 59.39 | 1003.14 |
| 03.01.2026 15:15:44 | 0.89 | 60.5 | 1003.1 |
| 03.01.2026 15:27:59 | 0 | 60.5 | 1003.1 |
| 03.01.2026 15:43:42 | -0.56 | 64.13 | 1003.03 |
| 03.01.2026 15:43:43 | -0.56 | 64.27 | 1002.79 |
| 03.01.2026 15:45:31 | -0.71 | 64.27 | 1002.79 |
| 03.01.2026 16:01:14 | -1.01 | 64.79 | 1002.82 |
| 03.01.2026 16:01:15 | -1.01 | 65.73 | 1002.81 |
| 03.01.2026 16:14:54 | -1.42 | 65.73 | 1002.81 |
| 03.01.2026 16:30:37 | -1.51 | 65.61 | 1002.89 |
| 03.01.2026 16:30:38 | -1.51 | 67.57 | 1003.15 |
| 03.01.2026 16:46:20 | -1.27 | 67.57 | 1003.15 |
| 03.01.2026 16:46:21 | -1.27 | 69.91 | 1003.17 |
| 03.01.2026 17:02:03 | -1.29 | 69.91 | 1003.17 |
| 03.01.2026 17:02:04 | -1.29 | 70.65 | 1003.3 |
| 03.01.2026 17:17:46 | -1.15 | 70.65 | 1003.3 |
| 03.01.2026 17:17:47 | -1.15 | 70.16 | 1003.25 |
| 03.01.2026 17:33:29 | -1.08 | 70.16 | 1003.25 |
| 03.01.2026 17:33:30 | -1.08 | 68.4 | 1003.25 |
| 03.01.2026 17:49:12 | -1.25 | 68.4 | 1003.25 |
| 03.01.2026 17:49:13 | -1.25 | 68.64 | 1003.2 |
| 03.01.2026 18:04:55 | -1.17 | 68.64 | 1003.2 |
| 03.01.2026 18:04:56 | -1.17 | 69.12 | 1003.28 |
| 03.01.2026 18:20:38 | -1.36 | 69.12 | 1003.28 |
| 03.01.2026 18:36:21 | -1.41 | 68.04 | 1003.28 |
| 03.01.2026 18:52:04 | -1.66 | 67.71 | 1003.41 |
| 03.01.2026 19:07:47 | -1.73 | 70.24 | 1003.32 |
| 03.01.2026 19:23:30 | -1.68 | 72.89 | 1003.43 |
| 03.01.2026 19:23:31 | -1.68 | 74.38 | 1003.57 |
| 03.01.2026 19:39:14 | -1.96 | 74.38 | 1003.57 |
| 03.01.2026 19:54:48 | -2.13 | 76.2 | 1003.73 |
| 03.01.2026 19:54:49 | -2.13 | 77.12 | 1003.73 |
| 03.01.2026 20:10:32 | -1.86 | 77.12 | 1003.69 |
| 03.01.2026 20:26:15 | -1.76 | 76.22 | 1003.81 |
| 03.01.2026 20:26:16 | -1.76 | 75.33 | 1003.81 |
| 03.01.2026 20:41:58 | -1.49 | 75.33 | 1003.81 |
| 03.01.2026 20:41:59 | -1.49 | 74.24 | 1004.12 |
| 03.01.2026 20:44:18 | -1.42 | 74.24 | 1004.12 |
| 03.01.2026 20:44:19 | -1.42 | 73.86 | 1004.17 |
| 03.01.2026 21:00:01 | -1.35 | 73.86 | 1004.17 |
| 03.01.2026 21:00:02 | -1.35 | 72.83 | 1004.17 |
| 03.01.2026 21:15:45 | -1.6 | 72.83 | 1004.33 |
| 03.01.2026 21:31:28 | -1.51 | 73.78 | 1004.38 |
| 03.01.2026 21:47:11 | -1.47 | 72.73 | 1004.36 |
| 03.01.2026 21:47:12 | -1.47 | 72.38 | 1004.6 |
| 03.01.2026 22:02:54 | -1.44 | 72.38 | 1004.6 |
| 03.01.2026 22:02:55 | -1.44 | 71.81 | 1004.57 |
| 03.01.2026 22:18:38 | -1.66 | 71.81 | 1004.57 |
| 03.01.2026 22:34:21 | -1.65 | 75.14 | 1004.82 |
| 03.01.2026 22:34:22 | -1.65 | 76.25 | 1004.85 |
| 03.01.2026 22:50:04 | -1.65 | 76.25 | 1004.85 |
| 03.01.2026 22:50:05 | -1.65 | 75.25 | 1004.75 |
| 03.01.2026 23:05:48 | -1.72 | 75.25 | 1004.75 |
| 03.01.2026 23:21:30 | -1.53 | 76.75 | 1004.73 |
| 03.01.2026 23:21:31 | -1.53 | 76.35 | 1004.73 |
| 03.01.2026 23:37:14 | -1.42 | 76.35 | 1004.87 |
| 03.01.2026 23:37:15 | -1.42 | 75.98 | 1005.19 |
| 03.01.2026 23:52:57 | -1.27 | 75.98 | 1005.19 |
| 03.01.2026 23:52:58 | -1.27 | 74.94 | 1005.31 |
| 04.01.2026 00:08:41 | -1.09 | 74.94 | 1005.31 |
| 04.01.2026 00:24:24 | -1.02 | 73.96 | 1005.65 |
| 04.01.2026 00:40:07 | -0.89 | 72.88 | 1005.65 |
| 04.01.2026 00:40:08 | -0.89 | 71.83 | 1005.67 |
| 04.01.2026 00:55:51 | -0.98 | 71.83 | 1005.67 |
| 04.01.2026 01:11:34 | -0.98 | 71.48 | 1005.85 |
| 04.01.2026 01:11:35 | -0.98 | 70.68 | 1005.78 |
| 04.01.2026 01:27:17 | -1.1 | 70.68 | 1005.78 |
| 04.01.2026 01:27:18 | -1.1 | 70.09 | 1005.87 |
| 04.01.2026 01:43:03 | -1.19 | 70.09 | 1005.87 |
| 04.01.2026 01:58:46 | -1.31 | 69.72 | 1006.1 |
| 04.01.2026 01:58:47 | -1.31 | 70.69 | 1006.14 |
| 04.01.2026 02:14:29 | -1.55 | 70.69 | 1006.14 |
| 04.01.2026 02:14:30 | -1.55 | 69.47 | 1006.14 |
| 04.01.2026 02:30:13 | -1.65 | 69.47 | 1006.16 |
| 04.01.2026 02:45:56 | -1.5 | 69.38 | 1006.37 |
| 04.01.2026 02:45:57 | -1.5 | 69.12 | 1006.32 |
| 04.01.2026 03:01:40 | -1.53 | 69.12 | 1006.32 |
| 04.01.2026 03:17:23 | -1.37 | 68.33 | 1006.45 |
| 04.01.2026 03:17:24 | -1.37 | 67.85 | 1006.55 |
| 04.01.2026 03:33:06 | -1.57 | 67.85 | 1006.55 |
| 04.01.2026 03:33:07 | -1.57 | 68.97 | 1006.55 |
| 04.01.2026 03:48:50 | -1.57 | 68.97 | 1006.51 |
| 04.01.2026 04:04:33 | -1.7 | 68.82 | 1006.58 |
| 04.01.2026 04:11:56 | -1.86 | 68.14 | 1006.94 |
| 04.01.2026 04:27:39 | -2.05 | 68.53 | 1007.05 |
| 04.01.2026 04:27:40 | -2.05 | 68.89 | 1007.24 |
| 04.01.2026 04:43:22 | -1.84 | 68.89 | 1007.24 |
| 04.01.2026 04:43:24 | -1.84 | 68.45 | 1007.24 |
| 04.01.2026 04:59:07 | -1.5 | 68.45 | 1007.6 |
| 04.01.2026 04:59:08 | -1.5 | 67.57 | 1007.46 |
| 04.01.2026 05:14:50 | -1.5 | 67.57 | 1007.46 |
| 04.01.2026 05:14:51 | -1.5 | 67.61 | 1007.55 |
| 04.01.2026 05:30:34 | -1.47 | 67.61 | 1007.55 |
| 04.01.2026 05:46:17 | -1.35 | 67.14 | 1007.54 |
| 04.01.2026 05:46:18 | -1.35 | 66.78 | 1007.68 |
| 04.01.2026 06:02:00 | -1.47 | 66.78 | 1007.68 |
| 04.01.2026 06:02:01 | -1.47 | 67.76 | 1007.8 |
| 04.01.2026 06:17:43 | -1.5 | 67.76 | 1007.8 |
| 04.01.2026 06:33:26 | -1.57 | 67.85 | 1007.84 |
| 04.01.2026 06:49:09 | -1.74 | 68.58 | 1007.9 |
| 04.01.2026 07:04:52 | -1.58 | 69.62 | 1008.02 |
| 04.01.2026 07:04:53 | -1.58 | 70.48 | 1008.19 |
| 04.01.2026 07:20:36 | -1.7 | 70.48 | 1008.19 |
| 04.01.2026 07:36:19 | -1.63 | 71.85 | 1008.4 |
| 04.01.2026 07:36:20 | -1.63 | 73.08 | 1008.4 |
| 04.01.2026 07:52:03 | -1.48 | 73.08 | 1008.43 |
| 04.01.2026 08:07:46 | -1.42 | 71.53 | 1008.54 |
| 04.01.2026 08:23:29 | -1.33 | 70.39 | 1008.58 |
| 04.01.2026 08:23:30 | -1.33 | 70.24 | 1008.73 |
| 04.01.2026 08:34:42 | -1.16 | 70.24 | 1008.73 |
| 04.01.2026 08:34:43 | -1.16 | 69.93 | 1008.73 |
| 04.01.2026 08:50:26 | -1.1 | 69.93 | 1008.91 |
| 04.01.2026 09:06:09 | -0.78 | 69.87 | 1009.06 |
| 04.01.2026 09:06:10 | -0.78 | 69.3 | 1009.29 |
| 04.01.2026 09:21:03 | -0.44 | 69.3 | 1009.29 |
| 04.01.2026 09:36:46 | -0.42 | 68.03 | 1009.32 |
| 04.01.2026 09:36:47 | -0.42 | 67.88 | 1009.57 |
| 04.01.2026 09:51:50 | 0.27 | 67.88 | 1009.57 |
| 04.01.2026 10:01:29 | -0.45 | 65.79 | 1009.62 |
| 04.01.2026 10:01:30 | -0.45 | 67.87 | 1009.78 |
| 04.01.2026 10:17:12 | -0.32 | 67.87 | 1009.78 |
| 04.01.2026 10:17:13 | -0.32 | 68.93 | 1009.63 |
| 04.01.2026 10:24:35 | 0.27 | 68.93 | 1009.63 |
| 04.01.2026 10:24:36 | 0.27 | 67.14 | 1009.74 |
| 04.01.2026 10:34:35 | 1.01 | 67.14 | 1009.74 |
| 04.01.2026 10:34:36 | 1.01 | 64.64 | 1009.74 |
| 04.01.2026 10:34:39 | 1.01 | 64.64 | 1009.7 |
| 04.01.2026 10:50:21 | 0.78 | 64.64 | 1009.7 |
| 04.01.2026 10:50:22 | 0.78 | 64.67 | 1009.75 |
| 04.01.2026 11:06:05 | 0.93 | 64.67 | 1009.75 |
| 04.01.2026 11:21:48 | 0.94 | 63.13 | 1009.64 |
| 04.01.2026 11:21:49 | 0.94 | 62.42 | 1009.55 |
| 04.01.2026 11:37:31 | 0.97 | 62.42 | 1009.55 |
| 04.01.2026 11:37:32 | 0.97 | 62.37 | 1009.55 |
| 04.01.2026 11:53:15 | 0.7 | 62.37 | 1009.47 |
| 04.01.2026 12:08:57 | 0.6 | 63.23 | 1009.6 |
| 04.01.2026 12:08:58 | 0.6 | 64.37 | 1009.75 |
| 04.01.2026 12:24:41 | 0.69 | 64.37 | 1009.75 |
| 04.01.2026 12:40:23 | 1.05 | 63.73 | 1009.74 |
| 04.01.2026 12:40:24 | 1.05 | 62.21 | 1009.74 |
| 04.01.2026 12:56:08 | 0.45 | 62.21 | 1009.95 |
| 04.01.2026 12:58:49 | 0.27 | 64.04 | 1009.96 |
| 04.01.2026 13:14:31 | 0.48 | 64.88 | 1009.97 |
| 04.01.2026 13:14:32 | 0.48 | 64.91 | 1010.15 |
| 04.01.2026 13:30:14 | 0.74 | 64.91 | 1010.15 |
| 04.01.2026 13:30:15 | 0.74 | 64.05 | 1010.12 |
| 04.01.2026 13:45:57 | 0.58 | 64.05 | 1010.12 |
| 04.01.2026 13:45:58 | 0.58 | 64.96 | 1009.97 |
| 04.01.2026 14:01:41 | 0.21 | 64.96 | 1009.97 |
| 04.01.2026 14:17:24 | 0.47 | 65.85 | 1010 |
| 04.01.2026 14:17:26 | 0.47 | 64.8 | 1010.06 |
| 04.01.2026 14:33:09 | 0.67 | 64.8 | 1010.06 |
| 04.01.2026 14:48:52 | 0.59 | 64.09 | 1010.16 |
| 04.01.2026 15:04:35 | 0.57 | 63.58 | 1010.31 |
| 04.01.2026 15:20:18 | 0.45 | 63.33 | 1010.31 |
| 04.01.2026 15:36:01 | 0.21 | 63.17 | 1010.38 |
| 04.01.2026 15:36:02 | 0.21 | 62.61 | 1010.46 |
| 04.01.2026 15:51:44 | -0.22 | 62.61 | 1010.46 |
| 04.01.2026 15:51:45 | -0.22 | 63.72 | 1010.64 |
| 04.01.2026 16:07:27 | -0.22 | 63.72 | 1010.64 |
| 04.01.2026 16:07:28 | -0.22 | 63.69 | 1010.93 |
| 04.01.2026 16:23:10 | -0.21 | 63.69 | 1010.93 |
| 04.01.2026 16:23:11 | -0.21 | 63.17 | 1011.08 |
| 04.01.2026 16:38:53 | -0.18 | 63.17 | 1011.08 |
| 04.01.2026 16:38:54 | -0.18 | 60.22 | 1011.29 |
| 04.01.2026 16:54:36 | -0.27 | 60.22 | 1011.29 |
| 04.01.2026 16:54:37 | -0.27 | 60.2 | 1011.29 |
| 04.01.2026 17:10:20 | -0.22 | 60.2 | 1011.51 |
| 04.01.2026 17:26:03 | -0.22 | 63.11 | 1011.67 |
| 04.01.2026 17:41:46 | -0.31 | 60.07 | 1011.79 |
| 04.01.2026 17:41:47 | -0.31 | 63.87 | 1011.91 |
| 04.01.2026 17:57:31 | -0.28 | 63.87 | 1011.91 |
| 04.01.2026 17:57:32 | -0.28 | 65.09 | 1011.91 |
| 04.01.2026 18:13:14 | -0.33 | 65.09 | 1011.91 |
| 04.01.2026 18:13:15 | -0.33 | 65.68 | 1012.13 |
| 04.01.2026 18:28:57 | -0.4 | 65.68 | 1012.13 |
| 04.01.2026 18:28:58 | -0.4 | 66.82 | 1012.13 |
| 04.01.2026 18:44:40 | -0.49 | 66.82 | 1012.16 |
| 04.01.2026 18:44:41 | -0.49 | 66.42 | 1012.22 |
| 04.01.2026 19:00:23 | -0.54 | 66.42 | 1012.22 |
| 04.01.2026 19:00:24 | -0.54 | 65.57 | 1012.22 |
| 04.01.2026 19:16:06 | -0.49 | 65.57 | 1012.26 |
| 04.01.2026 19:16:07 | -0.49 | 63.45 | 1012.26 |
| 04.01.2026 19:31:49 | -0.52 | 63.45 | 1012.36 |
| 04.01.2026 19:31:50 | -0.52 | 63.34 | 1012.36 |
| 04.01.2026 19:47:32 | -0.48 | 63.34 | 1012.36 |
| 04.01.2026 19:47:33 | -0.48 | 62.5 | 1012.36 |
| 04.01.2026 20:03:16 | -0.54 | 62.5 | 1012.38 |
| 04.01.2026 20:03:17 | -0.54 | 62.52 | 1012.49 |
| 04.01.2026 20:18:59 | -0.69 | 62.52 | 1012.49 |
| 04.01.2026 20:19:00 | -0.69 | 62.09 | 1012.65 |
| 04.01.2026 20:34:42 | -0.77 | 62.09 | 1012.65 |
| 04.01.2026 20:34:43 | -0.77 | 62.49 | 1012.75 |
| 04.01.2026 20:50:25 | -0.68 | 62.49 | 1012.75 |
| 04.01.2026 20:50:26 | -0.68 | 61.87 | 1012.75 |
| 04.01.2026 21:06:08 | -0.74 | 61.87 | 1012.75 |
| 04.01.2026 21:06:09 | -0.74 | 61.83 | 1012.75 |
| 04.01.2026 21:21:51 | -0.85 | 61.83 | 1012.64 |
| 04.01.2026 21:21:52 | -0.85 | 61.97 | 1012.65 |
| 04.01.2026 21:37:34 | -0.95 | 61.97 | 1012.65 |
| 04.01.2026 21:37:35 | -0.95 | 61.27 | 1012.65 |
| 04.01.2026 21:53:18 | -1.05 | 61.27 | 1012.5 |
| 04.01.2026 22:09:01 | -0.92 | 60.96 | 1012.6 |
| 04.01.2026 22:24:44 | -0.97 | 60.9 | 1012.77 |
| 04.01.2026 22:24:45 | -0.97 | 60.33 | 1012.89 |
| 04.01.2026 22:40:29 | -1.01 | 60.33 | 1012.89 |
| 04.01.2026 22:40:30 | -1.01 | 60.22 | 1012.89 |
| 04.01.2026 22:56:12 | -0.97 | 60.22 | 1013.15 |
| 04.01.2026 22:56:13 | -0.97 | 59.61 | 1013.21 |
