Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|---|
| 16.06.2020 15:57:40 | 27.47 | 35.35 | 97291.89 |
| 16.06.2020 16:13:06 | 28.59 | 31.72 | 97281.97 |
| 16.06.2020 16:33:32 | 27.82 | 32.01 | 97256.42 |
| 16.06.2020 16:51:54 | 27.62 | 32.18 | 97247.5 |
| 16.06.2020 17:16:28 | 27.78 | 36.18 | 97233.31 |
| 16.06.2020 17:33:38 | 27.17 | 34.19 | 97226.5 |
| 16.06.2020 17:52:21 | 27.06 | 36.05 | 97215.31 |
| 16.06.2020 18:09:11 | 26.42 | 37.97 | 97212.3 |
| 16.06.2020 18:29:47 | 26.71 | 37.37 | 97220.16 |
| 16.06.2020 18:50:24 | 26.41 | 37.43 | 97211.34 |
| 16.06.2020 19:05:31 | 26.05 | 35.23 | 97205.98 |
| 16.06.2020 19:26:07 | 25.77 | 39.1 | 97205.92 |
| 16.06.2020 19:44:09 | 25.23 | 40.51 | 97206.19 |
| 16.06.2020 20:07:30 | 24.31 | 43.61 | 97201.33 |
| 16.06.2020 20:27:25 | 23.37 | 45.73 | 97216.7 |
| 16.06.2020 20:48:01 | 22.91 | 47.01 | 97230.28 |
| 16.06.2020 21:05:12 | 20.96 | 69.76 | 97263.47 |
| 16.06.2020 21:25:48 | 20.85 | 59.72 | 97288.66 |
| 16.06.2020 21:46:25 | 20.81 | 59.78 | 97294.03 |
| 16.06.2020 22:07:01 | 20.56 | 56.66 | 97299.17 |
| 16.06.2020 22:27:16 | 20.06 | 58.11 | 97300.2 |
| 16.06.2020 22:47:52 | 19.75 | 57.5 | 97300.84 |
| 16.06.2020 23:06:04 | 19.25 | 58.96 | 97290.34 |
| 16.06.2020 23:22:54 | 18.86 | 63.64 | 97291.88 |
| 16.06.2020 23:43:30 | 18.77 | 62.34 | 97300.86 |
| 17.06.2020 00:04:06 | 18.54 | 65.48 | 97313.63 |
| 17.06.2020 00:24:42 | 18.31 | 67.74 | 97309.02 |
| 17.06.2020 00:45:20 | 17.9 | 69.13 | 97319.55 |
| 17.06.2020 01:05:56 | 17.72 | 69.53 | 97304.16 |
| 17.06.2020 01:26:32 | 17.24 | 71.7 | 97295.69 |
| 17.06.2020 01:47:08 | 17.07 | 73.33 | 97296.27 |
| 17.06.2020 02:07:44 | 16.96 | 73.95 | 97286.64 |
| 17.06.2020 02:27:08 | 16.49 | 74.94 | 97272.61 |
| 17.06.2020 02:47:44 | 16.36 | 75.21 | 97264.66 |
| 17.06.2020 03:08:20 | 15.93 | 75.83 | 97265.2 |
| 17.06.2020 03:28:56 | 16.02 | 76.72 | 97243.75 |
| 17.06.2020 03:49:32 | 15.69 | 77.31 | 97236.57 |
| 17.06.2020 04:10:09 | 15.73 | 78.66 | 97216.8 |
| 17.06.2020 04:30:45 | 15.36 | 78.83 | 97218.78 |
| 17.06.2020 04:51:21 | 15.11 | 78.91 | 97211.59 |
| 17.06.2020 05:11:57 | 15.02 | 79 | 97215.2 |
| 17.06.2020 05:32:33 | 14.87 | 79.48 | 97218.79 |
| 17.06.2020 05:53:09 | 14.73 | 79.75 | 97215.43 |
| 17.06.2020 06:13:45 | 14.78 | 79.92 | 97214.02 |
| 17.06.2020 06:34:21 | 15.07 | 79.69 | 97229.64 |
| 17.06.2020 06:54:57 | 15.46 | 78.92 | 97228.59 |
| 17.06.2020 07:15:02 | 16 | 77.36 | 97218.23 |
| 17.06.2020 07:31:41 | 16.63 | 75.24 | 97221.98 |
| 17.06.2020 07:52:07 | 17.23 | 72.94 | 97218.2 |
| 17.06.2020 08:12:02 | 18.02 | 70.56 | 97212.06 |
| 17.06.2020 08:35:44 | 19.59 | 64.23 | 97211.72 |
| 17.06.2020 08:54:37 | 19.36 | 67.62 | 97217.63 |
| 17.06.2020 09:12:09 | 20.32 | 63.52 | 97206.88 |
| 17.06.2020 09:27:16 | 21.55 | 58.32 | 97195.36 |
| 17.06.2020 09:43:09 | 29.79 | 38.49 | 97177.88 |
| 17.06.2020 09:58:28 | 29.66 | 34.76 | 97171.53 |
| 17.06.2020 10:13:36 | 25.83 | 39.93 | 97179.8 |
| 17.06.2020 10:36:38 | 25.25 | 40.94 | 97171.08 |
| 17.06.2020 10:53:28 | 25.28 | 39.46 | 97153.65 |
| 17.06.2020 11:10:28 | 24.86 | 38.91 | 97142.95 |
| 17.06.2020 11:26:06 | 25.2 | 43.61 | 97143.7 |
| 17.06.2020 11:45:00 | 26.16 | 40.59 | 97129.16 |
| 17.06.2020 12:04:45 | 26.49 | 40.08 | 97134.87 |
| 17.06.2020 12:22:46 | 27.12 | 38.6 | 97129.13 |
| 17.06.2020 12:41:10 | 26.12 | 38.07 | 97117.12 |
| 17.06.2020 13:00:46 | 25.24 | 38.65 | 97120.97 |
| 17.06.2020 13:19:08 | 25.25 | 41.24 | 97120.19 |
| 17.06.2020 13:41:38 | 24.73 | 42.18 | 97109.92 |
| 17.06.2020 14:02:04 | 24.91 | 42.15 | 97101.97 |
| 17.06.2020 14:27:08 | 25.4 | 41.48 | 97080.03 |
| 17.06.2020 14:42:14 | 25.77 | 42.3 | 97070.41 |
| 17.06.2020 15:00:47 | 25.49 | 39.89 | 97062.44 |
| 17.06.2020 15:16:45 | 26.42 | 38 | 97054.26 |
| 17.06.2020 15:32:54 | 26.06 | 39.74 | 97054.53 |
| 17.06.2020 15:49:55 | 25.43 | 40.63 | 97049.02 |
| 17.06.2020 16:09:09 | 25.68 | 39.19 | 97039.61 |
| 17.06.2020 16:28:23 | 26.03 | 39.34 | 97007.45 |
| 17.06.2020 16:44:31 | 25.78 | 40.35 | 96996.11 |
| 17.06.2020 17:07:01 | 25.44 | 40.93 | 96983.61 |
| 17.06.2020 17:24:43 | 25.23 | 42.35 | 96974.42 |
| 17.06.2020 17:49:47 | 24.95 | 41.12 | 96945.58 |
| 17.06.2020 18:10:23 | 25.05 | 42.71 | 96917.38 |
| 17.06.2020 18:30:59 | 24.94 | 45.81 | 96900.53 |
| 17.06.2020 18:51:36 | 24.74 | 45.29 | 96901.3 |
| 17.06.2020 19:12:15 | 24.77 | 46.58 | 96896.14 |
| 17.06.2020 19:29:35 | 24.59 | 47.28 | 96913.16 |
| 17.06.2020 19:46:45 | 24.22 | 46.87 | 96925.77 |
| 17.06.2020 20:07:22 | 23.93 | 48.72 | 96937.69 |
| 17.06.2020 20:27:58 | 23.58 | 50.51 | 96929.84 |
| 17.06.2020 20:48:34 | 23.1 | 52.58 | 96930.81 |
| 17.06.2020 21:09:10 | 22.62 | 55.52 | 96943.63 |
| 17.06.2020 21:27:22 | 22.14 | 57.66 | 96955.81 |
| 17.06.2020 21:47:58 | 21.6 | 60.2 | 96977.08 |
| 17.06.2020 22:08:35 | 21.36 | 61.68 | 96980.34 |
| 17.06.2020 22:29:29 | 21.17 | 62.46 | 96982.48 |
| 17.06.2020 22:50:05 | 20.77 | 66.17 | 96966.59 |
| 17.06.2020 23:10:41 | 20.62 | 69.1 | 96978.88 |
| 17.06.2020 23:28:42 | 20.03 | 70.61 | 96973.33 |
| 17.06.2020 23:49:19 | 19.75 | 72.41 | 96963.67 |
| 18.06.2020 00:09:55 | 19.62 | 73.97 | 96968.8 |
| 18.06.2020 00:30:31 | 19.42 | 73.44 | 96975.12 |
| 18.06.2020 00:51:07 | 19.25 | 76.97 | 96981.83 |
| 18.06.2020 01:11:43 | 19.08 | 79 | 96968.15 |
| 18.06.2020 01:31:06 | 18.63 | 80.72 | 96970.26 |
| 18.06.2020 01:51:42 | 18.44 | 82.42 | 96961.57 |
| 18.06.2020 02:12:19 | 18.28 | 82.95 | 96957.11 |
| 18.06.2020 02:32:55 | 18.32 | 83.37 | 96940.02 |
| 18.06.2020 02:53:31 | 18.19 | 83.62 | 96938.14 |
| 18.06.2020 03:14:06 | 18.07 | 83.64 | 96924.41 |
| 18.06.2020 03:34:42 | 17.85 | 84.26 | 96917.22 |
| 18.06.2020 03:55:18 | 17.75 | 84.83 | 96913.54 |
| 18.06.2020 04:16:25 | 17.65 | 84.85 | 96905.78 |
| 18.06.2020 04:37:01 | 17.76 | 83.34 | 96909.05 |
| 18.06.2020 04:57:36 | 17.69 | 82.82 | 96922.22 |
| 18.06.2020 05:18:12 | 17.71 | 82.49 | 96928.64 |
| 18.06.2020 05:38:48 | 17.6 | 82.97 | 96930.28 |
| 18.06.2020 05:59:24 | 17.54 | 83.43 | 96931.03 |
| 18.06.2020 06:20:00 | 17.85 | 81.86 | 96935.95 |
| 18.06.2020 06:40:36 | 18.25 | 80.53 | 96949.95 |
| 18.06.2020 07:01:12 | 18.33 | 80.58 | 96955.51 |
| 18.06.2020 07:25:03 | 18 | 80.25 | 96965.66 |
| 18.06.2020 07:45:39 | 17.85 | 80.83 | 96984.66 |
| 18.06.2020 08:06:15 | 17.99 | 80.62 | 96982.91 |
| 18.06.2020 08:24:07 | 18.42 | 79.72 | 96981.44 |
| 18.06.2020 08:44:43 | 18.78 | 78.35 | 96988.48 |
| 18.06.2020 09:05:19 | 18.83 | 76.34 | 97005.23 |
| 18.06.2020 09:23:41 | 18.35 | 77.54 | 97015 |
| 18.06.2020 09:44:17 | 18.26 | 78.13 | 97030.38 |
| 18.06.2020 10:04:53 | 17.99 | 81.75 | 97047.89 |
| 18.06.2020 10:25:29 | 18.05 | 83.03 | 97058.13 |
| 18.06.2020 10:46:05 | 18.06 | 82.22 | 97063.67 |
| 18.06.2020 11:06:41 | 17.85 | 81.95 | 97085.7 |
| 18.06.2020 11:27:17 | 17.9 | 81.46 | 97093.47 |
| 18.06.2020 11:47:53 | 17.79 | 80.22 | 97096.81 |
| 18.06.2020 12:08:29 | 18.01 | 79.8 | 97104.69 |
| 18.06.2020 12:26:30 | 18.35 | 80.24 | 97100.3 |
| 18.06.2020 12:50:02 | 18.85 | 77.01 | 97092.2 |
| 18.06.2020 13:10:38 | 19.11 | 75.72 | 97099.48 |
| 18.06.2020 13:31:14 | 18.88 | 74.67 | 97115.67 |
| 18.06.2020 13:52:11 | 18.48 | 74.58 | 97121.8 |
| 18.06.2020 14:16:03 | 19.21 | 72.62 | 97130.19 |
| 18.06.2020 14:39:34 | 18.75 | 71.47 | 97133.84 |
| 18.06.2020 15:03:15 | 18.77 | 72.88 | 97138.16 |
| 18.06.2020 15:18:42 | 18.58 | 70.88 | 97147.55 |
| 18.06.2020 15:39:18 | 18.61 | 70.68 | 97142.3 |
| 18.06.2020 16:01:06 | 18.3 | 71.61 | 97135.7 |
| 18.06.2020 16:21:42 | 18.25 | 72.13 | 97133.22 |
| 18.06.2020 16:42:18 | 17.94 | 72.65 | 97136.66 |
| 18.06.2020 17:02:54 | 17.95 | 72.93 | 97150.11 |
| 18.06.2020 17:23:30 | 17.71 | 74.84 | 97138.86 |
| 18.06.2020 17:44:06 | 17.55 | 75.94 | 97147.94 |
| 18.06.2020 18:04:42 | 17.62 | 76.29 | 97149.33 |
| 18.06.2020 18:25:18 | 17.67 | 76.38 | 97130.72 |
| 18.06.2020 18:45:54 | 17.58 | 77.61 | 97129.26 |
| 18.06.2020 19:06:30 | 17.49 | 77.53 | 97129.66 |
| 18.06.2020 19:27:06 | 17.42 | 77.52 | 97149.5 |
| 18.06.2020 19:47:42 | 17.3 | 78.13 | 97155.96 |
| 18.06.2020 20:08:17 | 17.11 | 80.01 | 97163.17 |
| 18.06.2020 20:28:54 | 16.73 | 81.89 | 97167.8 |
| 18.06.2020 20:49:30 | 16.68 | 83.72 | 97171.99 |
| 18.06.2020 21:10:06 | 16.43 | 83.78 | 97187.25 |
| 18.06.2020 21:30:42 | 16.39 | 83.85 | 97189.41 |
| 18.06.2020 21:51:18 | 16.28 | 83.57 | 97209.6 |
| 18.06.2020 22:11:54 | 16.2 | 83.42 | 97222.45 |
| 18.06.2020 22:32:29 | 16.15 | 82.3 | 97242.45 |
| 18.06.2020 22:53:05 | 16.13 | 83.05 | 97242.23 |
| 18.06.2020 23:13:41 | 16.08 | 83.26 | 97256.98 |
| 18.06.2020 23:34:18 | 16 | 83.77 | 97260.97 |
| 18.06.2020 23:54:54 | 15.97 | 83.92 | 97249 |
| 19.06.2020 00:15:30 | 15.88 | 84.35 | 97250.24 |
| 19.06.2020 00:36:06 | 15.81 | 83.86 | 97253.18 |
| 19.06.2020 00:56:42 | 15.75 | 84.29 | 97260.38 |
| 19.06.2020 01:17:18 | 15.68 | 84.18 | 97252.91 |
| 19.06.2020 01:37:54 | 15.64 | 84.53 | 97246.8 |
| 19.06.2020 01:58:30 | 15.62 | 84.26 | 97256.42 |
| 19.06.2020 02:19:06 | 15.59 | 84.49 | 97261.91 |
| 19.06.2020 02:39:42 | 15.55 | 84.67 | 97256.23 |
| 19.06.2020 03:00:18 | 15.5 | 84.07 | 97258 |
| 19.06.2020 03:20:54 | 15.45 | 0 | 97246.86 |
| 19.06.2020 03:41:30 | 15.34 | 84.26 | 97247.23 |
| 19.06.2020 04:02:06 | 15.28 | 84.4 | 97254.67 |
| 19.06.2020 04:22:42 | 15.2 | 82.7 | 97248.87 |
| 19.06.2020 04:43:18 | 15.08 | 80.62 | 97260.87 |
| 19.06.2020 05:03:54 | 14.94 | 78.19 | 97263.92 |
| 19.06.2020 05:24:30 | 14.96 | 77.72 | 97277.12 |
| 19.06.2020 05:45:06 | 14.9 | 76.8 | 97288.03 |
| 19.06.2020 06:05:42 | 14.98 | 76.55 | 97303.8 |
| 19.06.2020 06:26:17 | 15.15 | 76.01 | 97313.3 |
| 19.06.2020 06:46:53 | 15.43 | 75.76 | 97314.77 |
| 19.06.2020 07:07:29 | 15.69 | 73.92 | 97314.86 |
| 19.06.2020 07:28:05 | 15.94 | 72.97 | 97319.88 |
| 19.06.2020 07:46:07 | 16.54 | 71.77 | 97311.01 |
| 19.06.2020 08:05:41 | 17.09 | 70.7 | 97319.82 |
| 19.06.2020 08:26:17 | 17.34 | 69.54 | 97329.83 |
| 19.06.2020 08:42:56 | 17.98 | 67.98 | 97340.88 |
| 19.06.2020 09:03:33 | 17.9 | 66.55 | 97337.52 |
| 19.06.2020 09:24:09 | 18.19 | 67.26 | 97329.17 |
| 19.06.2020 09:43:53 | 19.13 | 65.34 | 97336.78 |
| 19.06.2020 10:08:41 | 20.08 | 58.48 | 97337.19 |
| 19.06.2020 10:29:17 | 20.34 | 59.2 | 97335.17 |
| 19.06.2020 10:46:58 | 20.82 | 57.07 | 97341.55 |
| 19.06.2020 11:06:42 | 21.18 | 56.01 | 97347 |
| 19.06.2020 11:25:05 | 22.1 | 51.51 | 97357.74 |
| 19.06.2020 11:43:58 | 22.42 | 51.53 | 97364.06 |
| 19.06.2020 12:03:42 | 21.99 | 48.02 | 97371.42 |
| 19.06.2020 12:19:00 | 23.25 | 47.65 | 97379.83 |
| 19.06.2020 12:36:00 | 23.74 | 46.54 | 97374 |
| 19.06.2020 12:57:59 | 24.03 | 47.75 | 97368.67 |
| 19.06.2020 13:14:50 | 24.28 | 44.36 | 97365.58 |
| 19.06.2020 13:32:10 | 24.95 | 42.89 | 97354.8 |
| 19.06.2020 13:47:59 | 24.54 | 44.09 | 97359.52 |
| 19.06.2020 14:08:46 | 23.83 | 46.46 | 97346.25 |
| 19.06.2020 14:27:09 | 25.44 | 42.74 | 97342.45 |
| 19.06.2020 14:47:45 | 25.28 | 42.82 | 97333.08 |
| 19.06.2020 15:10:35 | 24.65 | 42.34 | 97341.86 |
| 19.06.2020 15:28:47 | 24.16 | 45.53 | 97341.17 |
| 19.06.2020 15:51:07 | 23.56 | 48.36 | 97337.87 |
| 19.06.2020 16:15:33 | 22.94 | 49.4 | 97342.98 |
| 19.06.2020 16:36:08 | 22.46 | 50.05 | 97343.08 |
| 19.06.2020 16:56:44 | 22.45 | 51.61 | 97346.27 |
| 19.06.2020 17:15:06 | 21.87 | 50.85 | 97353.39 |
| 19.06.2020 17:35:41 | 21.68 | 52.05 | 97366.67 |
| 19.06.2020 17:52:10 | 21.38 | 53.26 | 97393 |
| 19.06.2020 18:07:47 | 20.4 | 61.28 | 97412.03 |
| 19.06.2020 18:23:55 | 19.41 | 69.9 | 97423.59 |
| 19.06.2020 18:44:31 | 19.29 | 71.34 | 97428.89 |
| 19.06.2020 19:03:44 | 18.96 | 71.11 | 97455.06 |
| 19.06.2020 19:24:20 | 18.72 | 68.81 | 97470.26 |
| 19.06.2020 19:44:55 | 18.61 | 71.33 | 97481.45 |
| 19.06.2020 20:05:31 | 18.48 | 74.56 | 97491.72 |
| 19.06.2020 20:26:06 | 18.1 | 78.3 | 97503.25 |
| 19.06.2020 20:46:42 | 17.9 | 77.92 | 97505.89 |
| 19.06.2020 21:07:18 | 17.61 | 80.4 | 97517.44 |
| 19.06.2020 21:25:50 | 17.07 | 81.9 | 97540.2 |
| 19.06.2020 21:46:25 | 17.04 | 83.14 | 97570.79 |
| 19.06.2020 22:07:01 | 17.07 | 83.5 | 97584.24 |
| 19.06.2020 22:27:36 | 16.96 | 82.51 | 97586.04 |
| 19.06.2020 22:48:12 | 16.59 | 81.54 | 97587.08 |
| 19.06.2020 23:08:48 | 16.47 | 82.41 | 97596.77 |
| 19.06.2020 23:28:32 | 16.16 | 82.86 | 97609.04 |
| 19.06.2020 23:49:08 | 15.99 | 84 | 97609.05 |
| 20.06.2020 00:09:43 | 15.91 | 84.99 | 97622.34 |
| 20.06.2020 00:30:19 | 15.81 | 84.99 | 97657.47 |
| 20.06.2020 00:50:54 | 15.68 | 85.71 | 97641.06 |
| 20.06.2020 01:11:30 | 15.47 | 87.04 | 97627.13 |
| 20.06.2020 01:32:05 | 15.46 | 86.01 | 97621.76 |
| 20.06.2020 01:52:41 | 15.35 | 86.35 | 97627.8 |
| 20.06.2020 02:13:17 | 15.33 | 86.5 | 97637.48 |
| 20.06.2020 02:33:52 | 15.19 | 87.2 | 97654.72 |
| 20.06.2020 02:54:28 | 15.08 | 87.42 | 97665.2 |
| 20.06.2020 03:15:03 | 14.91 | 88.12 | 97659.88 |
| 20.06.2020 03:35:39 | 14.77 | 88.89 | 97662.69 |
| 20.06.2020 03:56:14 | 14.66 | 88.94 | 97668.91 |
| 20.06.2020 04:16:50 | 14.58 | 88.45 | 97665.59 |
| 20.06.2020 04:37:26 | 14.53 | 88.79 | 97676.17 |
| 20.06.2020 04:58:02 | 14.44 | 89.64 | 97677.49 |
| 20.06.2020 05:18:38 | 14.44 | 89.89 | 97683.3 |
| 20.06.2020 05:39:14 | 14.4 | 89.93 | 97684.14 |
| 20.06.2020 05:59:50 | 14.38 | 89.97 | 97675 |
| 20.06.2020 06:20:26 | 14.18 | 89.97 | 97680.05 |
| 20.06.2020 06:41:02 | 14.31 | 89.67 | 97679.44 |
| 20.06.2020 07:01:38 | 14.47 | 89.13 | 97679.34 |
| 20.06.2020 07:22:14 | 14.7 | 89.04 | 97686.44 |
| 20.06.2020 07:42:50 | 14.89 | 88.67 | 97697.13 |
| 20.06.2020 08:03:25 | 15.04 | 88.34 | 97710.86 |
| 20.06.2020 08:24:01 | 15.18 | 88.63 | 97723.25 |
| 20.06.2020 08:44:37 | 15.17 | 89.01 | 97746.99 |
| 20.06.2020 09:05:13 | 15.29 | 89.1 | 97754.97 |
| 20.06.2020 09:25:49 | 15.25 | 88.38 | 97778.34 |
| 20.06.2020 09:46:25 | 15.15 | 88.69 | 97785.98 |
| 20.06.2020 10:07:01 | 14.78 | 87.63 | 97802.21 |
| 20.06.2020 10:27:37 | 14.43 | 86.95 | 97805.1 |
| 20.06.2020 10:48:13 | 14.32 | 88.21 | 97816.01 |
| 20.06.2020 11:08:49 | 14.48 | 88.34 | 97807.28 |
| 20.06.2020 11:29:25 | 14.63 | 88.92 | 97800.87 |
| 20.06.2020 11:49:41 | 14.44 | 89.02 | 97798.59 |
| 20.06.2020 12:07:42 | 14.8 | 88.65 | 97814.46 |
| 20.06.2020 12:27:06 | 15.19 | 86.44 | 97823.8 |
| 20.06.2020 12:47:42 | 15.2 | 85.67 | 97843 |
| 20.06.2020 13:08:18 | 15.15 | 86.09 | 97839.42 |
| 20.06.2020 13:28:54 | 15.32 | 86.01 | 97847.72 |
| 20.06.2020 13:49:30 | 15.64 | 84.59 | 97851.44 |
| 20.06.2020 14:10:06 | 15.73 | 84.03 | 97845.87 |
| 20.06.2020 14:30:42 | 15.83 | 83.39 | 97837.7 |
| 20.06.2020 14:51:18 | 15.88 | 81.75 | 97829.16 |
| 20.06.2020 15:11:53 | 16.01 | 82.58 | 97825.11 |
| 20.06.2020 15:32:32 | 16.25 | 82.61 | 97821.23 |
| 20.06.2020 15:53:11 | 16.27 | 81.78 | 97813.74 |
| 20.06.2020 16:13:47 | 16.24 | 80.15 | 97802.25 |
| 20.06.2020 16:34:23 | 16.4 | 81.02 | 97803.92 |
| 20.06.2020 16:54:59 | 16.72 | 80.19 | 97782.79 |
| 20.06.2020 17:15:35 | 16.7 | 79.94 | 97768.36 |
| 20.06.2020 17:36:11 | 16.33 | 81.66 | 97764.19 |
| 20.06.2020 17:56:47 | 16.25 | 82.17 | 97741.95 |
| 20.06.2020 18:17:23 | 16.23 | 82.01 | 97722.08 |
| 20.06.2020 18:37:59 | 16.43 | 81.19 | 97713.03 |
| 20.06.2020 18:58:35 | 16.57 | 80.43 | 97702.55 |
| 20.06.2020 19:19:11 | 16.75 | 81.07 | 97704.87 |
| 20.06.2020 19:39:47 | 16.83 | 81.57 | 97713.23 |
| 20.06.2020 20:00:23 | 16.81 | 80.58 | 97710.09 |
| 20.06.2020 20:20:59 | 16.73 | 80.64 | 97709.56 |
| 20.06.2020 20:41:35 | 16.6 | 80.28 | 97716.59 |
| 20.06.2020 21:02:11 | 16.36 | 80.5 | 97723.2 |
| 20.06.2020 21:22:46 | 16.19 | 82.3 | 97772.81 |
| 20.06.2020 21:43:22 | 16.02 | 83.55 | 97803.19 |
| 20.06.2020 22:03:58 | 15.9 | 83.65 | 97807.89 |
| 20.06.2020 22:24:34 | 15.73 | 84.76 | 97804.59 |
| 20.06.2020 22:45:10 | 15.66 | 82.46 | 97797.02 |
| 20.06.2020 23:05:46 | 15.57 | 79.66 | 97810.39 |
| 20.06.2020 23:26:22 | 15.57 | 77.25 | 97821.85 |
| 20.06.2020 23:46:58 | 15.5 | 74.63 | 97824.82 |
| 21.06.2020 00:07:34 | 15.44 | 75.22 | 97816.38 |
| 21.06.2020 00:28:10 | 15.34 | 77.97 | 97810.28 |
| 21.06.2020 00:48:46 | 15.26 | 79.5 | 97807.42 |
| 21.06.2020 01:09:22 | 15.21 | 79.33 | 97794.98 |
| 21.06.2020 01:29:58 | 15.15 | 78.85 | 97804.47 |
| 21.06.2020 01:50:34 | 15.09 | 79.93 | 97800.73 |
| 21.06.2020 02:11:10 | 15.07 | 79.26 | 97782.73 |
| 21.06.2020 02:31:48 | 14.96 | 80.88 | 97778.78 |
| 21.06.2020 02:52:24 | 15 | 80.91 | 97790.82 |
| 21.06.2020 03:13:00 | 14.95 | 81 | 97775.09 |
| 21.06.2020 03:33:36 | 15.02 | 78.54 | 97761.6 |
| 21.06.2020 03:54:12 | 14.94 | 80.85 | 97758.33 |
| 21.06.2020 04:14:48 | 14.72 | 82.08 | 97736.3 |
| 21.06.2020 04:35:24 | 14.48 | 86.08 | 97729.72 |
| 21.06.2020 04:56:00 | 14.45 | 86.24 | 97718.91 |
| 21.06.2020 05:16:36 | 14.42 | 86.05 | 97718.89 |
| 21.06.2020 05:37:12 | 14.35 | 85.56 | 97707.6 |
| 21.06.2020 05:57:48 | 14.42 | 84.24 | 97717.04 |
| 21.06.2020 06:18:24 | 14.5 | 83.1 | 97729.75 |
| 21.06.2020 06:39:00 | 14.64 | 82.44 | 97729.83 |
| 21.06.2020 06:59:36 | 14.76 | 81.55 | 97741.88 |
| 21.06.2020 07:20:12 | 14.92 | 80.78 | 97752.13 |
| 21.06.2020 07:40:48 | 15.38 | 78.87 | 97769.09 |
| 21.06.2020 08:01:24 | 15.82 | 77.57 | 97776.7 |
| 21.06.2020 08:21:59 | 16.08 | 75.76 | 97786.37 |
| 21.06.2020 08:41:13 | 16.6 | 74.64 | 97797.69 |
| 21.06.2020 09:01:49 | 16.9 | 72.66 | 97810.95 |
| 21.06.2020 09:22:25 | 17.05 | 71.5 | 97826.13 |
| 21.06.2020 09:39:14 | 17.66 | 70.11 | 97822.34 |
| 21.06.2020 09:59:50 | 18.01 | 64.85 | 97815.67 |
| 21.06.2020 10:20:26 | 18.3 | 64.99 | 97807.13 |
| 21.06.2020 10:36:14 | 18.7 | 58.35 | 97814.8 |
| 21.06.2020 10:54:36 | 19.16 | 58.86 | 97814.36 |
| 21.06.2020 11:10:44 | 19.57 | 56 | 97817.89 |
| 21.06.2020 11:31:41 | 20.46 | 57.67 | 97828.84 |
| 21.06.2020 11:47:08 | 20.27 | 54.65 | 97826.95 |
| 21.06.2020 12:02:37 | 22.45 | 47.13 | 97814.97 |
| 21.06.2020 12:20:50 | 23.08 | 42.85 | 97815.91 |
| 21.06.2020 12:45:23 | 23.16 | 45.35 | 97821.32 |
| 21.06.2020 13:02:03 | 23.59 | 42.68 | 97827.16 |
| 21.06.2020 13:17:40 | 23.27 | 42.89 | 97821.67 |
| 21.06.2020 13:32:47 | 23.76 | 43.07 | 97817.05 |
| 21.06.2020 13:47:55 | 24.42 | 40.61 | 97821.81 |
| 21.06.2020 14:08:21 | 23.73 | 40.31 | 97825.07 |
| 21.06.2020 14:23:29 | 24.61 | 38.02 | 97832.45 |
| 21.06.2020 14:41:11 | 25.45 | 36.41 | 97842.92 |
| 21.06.2020 14:56:11 | 25.14 | 36.42 | 97842.33 |
| 21.06.2020 15:17:51 | 23.46 | 35.73 | 97848.34 |
| 21.06.2020 15:33:39 | 24.3 | 37.74 | 97835.03 |
| 21.06.2020 15:48:44 | 23.87 | 35.35 | 97814.53 |
| 21.06.2020 16:10:23 | 23.89 | 34.74 | 97806.52 |
| 21.06.2020 16:26:52 | 23.25 | 37.27 | 97802 |
| 21.06.2020 16:47:08 | 23.26 | 40.52 | 97792.16 |
| 21.06.2020 17:04:49 | 22.92 | 39.82 | 97794.04 |
| 21.06.2020 17:25:25 | 23.04 | 39.59 | 97791.65 |
| 21.06.2020 17:40:52 | 23.34 | 39.11 | 97778.62 |
| 21.06.2020 18:03:32 | 23.24 | 37.73 | 97786.52 |
| 21.06.2020 18:24:08 | 23.31 | 40.42 | 97787.87 |
| 21.06.2020 18:44:44 | 23.13 | 39.41 | 97785.59 |
| 21.06.2020 19:01:02 | 22.82 | 39.96 | 97800.5 |
| 21.06.2020 19:20:57 | 21.9 | 43.43 | 97811.64 |
| 21.06.2020 19:40:31 | 21.4 | 44.92 | 97823.42 |
| 21.06.2020 20:01:07 | 21.12 | 45.92 | 97848.3 |
| 21.06.2020 20:21:43 | 20.88 | 48.48 | 97854.14 |
| 21.06.2020 20:42:19 | 20.75 | 49.43 | 97874.16 |
| 21.06.2020 21:02:55 | 20.41 | 49.87 | 97891.45 |
| 21.06.2020 21:20:05 | 19.79 | 53.99 | 97898.16 |
| 21.06.2020 21:40:41 | 19.3 | 54.8 | 97923.69 |
| 21.06.2020 22:01:17 | 18.89 | 57.5 | 97941.26 |
| 21.06.2020 22:21:53 | 18.84 | 56.74 | 97942.02 |
| 21.06.2020 22:41:58 | 18.47 | 59.03 | 97940.09 |
| 21.06.2020 23:02:34 | 18.23 | 61.08 | 97951.34 |
| 21.06.2020 23:21:27 | 17.88 | 64.84 | 97951.02 |
| 21.06.2020 23:37:46 | 17.26 | 66.62 | 97965.54 |
| 21.06.2020 23:54:25 | 16.65 | 70.05 | 97971.93 |
| 22.06.2020 00:15:01 | 16.34 | 71.49 | 97967.65 |
