www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Rakovník-Vinohrady

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Zvolte měsíc (rok 2026): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2026

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
01.01.2026 02:57:07 0.8 83.71 -
01.01.2026 03:54:08 0.29 88.21 -
01.01.2026 10:44:46 0.31 88.78 -
01.01.2026 11:18:59 0.84 74 -
01.01.2026 18:09:42 0.37 73.52 -
02.01.2026 01:00:49 0.68 79.83 -
02.01.2026 06:02:40 0.16 78.64 -
02.01.2026 09:39:24 0.79 88.93 -
02.01.2026 10:07:55 1.29 86.21 -
02.01.2026 11:33:29 1.79 83.14 -
02.01.2026 13:56:06 2.37 74.24 -
02.01.2026 15:10:16 1.86 65.16 -
02.01.2026 15:33:05 1.35 61.77 -
02.01.2026 15:50:12 0.74 65.29 -
02.01.2026 16:13:01 0.09 67.31 -
02.01.2026 17:21:27 -0.42 67.21 -
02.01.2026 17:44:16 -1.1 96.6 -
02.01.2026 18:18:29 -1.73 99.72 -
02.01.2026 19:04:06 -2.36 99.69 -
02.01.2026 19:32:37 -2.87 90.35 -
02.01.2026 20:52:25 -2.36 92.36 -
02.01.2026 21:55:09 -1.85 89.81 -
02.01.2026 23:03:34 -2.4 88.93 -
03.01.2026 02:00:19 -1.88 88.02 -
03.01.2026 03:03:02 -1.25 81.93 -
03.01.2026 04:17:10 -1.87 82.46 -
03.01.2026 04:57:05 -2.44 95.43 -
03.01.2026 05:59:47 -3.04 93.64 -
03.01.2026 07:13:53 -2.32 90.68 -
03.01.2026 08:22:18 -1.82 88.89 -
03.01.2026 09:07:54 -1.32 88.26 -
03.01.2026 09:36:25 -0.79 87.45 -
03.01.2026 10:39:08 -0.15 85.49 -
03.01.2026 11:41:53 0.49 81.82 -
03.01.2026 15:24:16 -0.03 75.17 -
03.01.2026 15:35:41 -0.63 73.77 -
03.01.2026 15:52:47 -1.13 75.25 -
03.01.2026 16:15:36 -1.79 75.09 -
03.01.2026 17:24:01 -1.26 76.41 -
03.01.2026 18:55:14 -1.81 77.47 -
04.01.2026 00:25:54 -1.31 79.46 -
04.01.2026 02:14:14 -1.82 81.25 -
04.01.2026 04:25:22 -2.35 79.66 -
04.01.2026 04:53:54 -1.83 77.98 -
04.01.2026 08:53:22 -1.33 76.59 -
04.01.2026 09:33:17 -0.81 78.47 -
04.01.2026 10:41:43 0 78.17 -
04.01.2026 11:15:57 0.52 71.68 -
04.01.2026 14:01:21 -0.18 69.16 -
04.01.2026 16:35:23 -0.69 75.11 -
04.01.2026 21:31:53 -1.31 69.63 -
04.01.2026 23:43:04 -1.81 71.11 -
05.01.2026 00:05:51 -2.44 67.35 -
05.01.2026 00:22:57 -3.03 69.18 -
05.01.2026 00:57:10 -3.58 71.36 -
05.01.2026 01:37:04 -4.14 73.58 -
05.01.2026 03:19:41 -4.69 75.68 -
05.01.2026 04:16:41 -5.32 76.42 -
05.01.2026 04:39:29 -5.86 78.56 -
05.01.2026 05:19:23 -6.6 80.59 -
05.01.2026 05:53:35 -7.18 83.24 -
05.01.2026 06:16:22 -7.75 85.36 -
05.01.2026 07:07:40 -7.24 87.79 -
05.01.2026 07:19:03 -6.66 84.65 -
05.01.2026 08:04:39 -6.1 83.85 -
05.01.2026 09:58:38 -5.43 82.92 -
05.01.2026 10:21:26 -4.88 80.5 -
05.01.2026 11:07:02 -4.23 79.44 -
05.01.2026 11:24:08 -3.6 80.11 -
05.01.2026 11:35:32 -3.01 77.63 -
05.01.2026 11:46:56 -2.39 75.83 -
05.01.2026 12:09:45 -1.88 72.75 -
05.01.2026 12:26:51 -1.27 65.02 -
05.01.2026 13:06:46 -0.7 62.71 -
05.01.2026 15:23:38 -1.27 60.32 -
05.01.2026 16:14:58 -1.81 57.63 -
05.01.2026 17:29:05 -2.37 60 -
05.01.2026 18:09:00 -2.92 60.14 -
05.01.2026 18:43:12 -3.55 60.82 -
05.01.2026 19:00:18 -4.13 66.15 -
05.01.2026 19:28:49 -4.72 69.31 -
05.01.2026 19:57:18 -5.22 71.94 -
05.01.2026 20:25:48 -5.77 73.67 -
05.01.2026 21:05:42 -6.28 76.14 -
05.01.2026 21:28:31 -6.91 77.11 -
05.01.2026 21:45:36 -7.56 79.56 -
05.01.2026 22:14:07 -8.1 81.63 -
05.01.2026 22:42:35 -8.67 82.9 -
05.01.2026 23:56:39 -9.18 84.32 -
06.01.2026 00:48:03 -9.68 84.91 -
06.01.2026 02:01:59 -10.18 86.59 -
06.01.2026 03:38:50 -10.91 85.26 -
06.01.2026 04:24:25 -10.41 85.28 -
06.01.2026 04:35:48 -9.64 88.27 -
06.01.2026 04:52:54 -9.02 89.24 -
06.01.2026 07:26:44 -9.55 88.6 -
06.01.2026 07:43:49 -10.31 81.82 -
06.01.2026 08:06:36 -10.84 83.08 -
06.01.2026 08:18:00 -10.31 83.64 -
06.01.2026 08:29:24 -9.5 87.65 -
06.01.2026 08:46:29 -8.98 87.1 -
06.01.2026 09:09:18 -8.35 85.77 -
06.01.2026 09:26:23 -7.58 85.43 -
06.01.2026 09:54:53 -7.03 83.1 -
06.01.2026 10:23:21 -6.45 82.62 -
06.01.2026 10:46:09 -5.94 83.06 -
06.01.2026 11:08:58 -5.42 82.11 -
06.01.2026 11:37:27 -4.88 81.23 -
06.01.2026 11:54:33 -4.31 79.87 -
06.01.2026 12:17:20 -3.71 78.96 -
06.01.2026 13:08:39 -3.04 75.82 -
06.01.2026 13:31:27 -2.46 75.41 -
06.01.2026 14:11:21 -3.01 73.98 -
06.01.2026 14:56:58 -2.48 74.75 -
06.01.2026 15:48:16 -3.18 73.25 -
06.01.2026 15:59:41 -3.8 76.18 -
06.01.2026 16:16:47 -4.45 78.69 -
06.01.2026 16:50:59 -5.02 81.39 -
06.01.2026 17:42:16 -5.53 83.85 -
06.01.2026 19:02:04 -4.95 85.91 -
06.01.2026 19:30:34 -5.59 84.53 -
06.01.2026 19:53:22 -6.2 86.26 -
06.01.2026 20:27:34 -6.79 89.46 -
06.01.2026 21:53:02 -6.25 90.1 -
06.01.2026 22:38:38 -6.89 87.98 -
07.01.2026 00:09:47 -6.38 88.59 -
07.01.2026 01:40:57 -5.85 87.99 -
07.01.2026 06:03:06 -6.47 86.14 -
07.01.2026 06:25:53 -6.99 86.15 -
07.01.2026 07:05:46 -7.63 87.86 -
07.01.2026 07:57:03 -8.22 87.89 -
07.01.2026 10:02:23 -7.58 89.3 -
07.01.2026 10:13:46 -6.6 89.15 -
07.01.2026 10:19:30 -6.08 89.47 -
07.01.2026 10:30:52 -5.27 88.44 -
07.01.2026 10:47:58 -4.66 85.22 -
07.01.2026 10:59:22 -4.14 82.89 -
07.01.2026 12:24:51 -3.63 81.83 -
07.01.2026 12:47:39 -3.05 78.95 -
07.01.2026 13:04:45 -3.72 77.37 -
07.01.2026 13:27:33 -4.22 78.21 -
07.01.2026 14:24:32 -3.44 79.63 -
07.01.2026 19:09:32 -4 74.41 -
07.01.2026 21:37:43 -4.59 69.64 -
07.01.2026 21:54:49 -5.14 71.2 -
07.01.2026 22:17:36 -5.65 73.03 -
07.01.2026 22:34:42 -6.21 75.67 -
07.01.2026 22:57:30 -6.83 77.4 -
07.01.2026 23:31:41 -7.37 79.99 -
07.01.2026 23:54:28 -7.92 81.69 -
08.01.2026 00:22:58 -8.44 82.58 -
08.01.2026 00:51:27 -8.95 85.05 -
08.01.2026 01:37:01 -9.46 86.63 -
08.01.2026 01:59:48 -10.03 86.43 -
08.01.2026 03:08:09 -10.54 86.69 -
08.01.2026 03:48:02 -10.01 84.24 -
08.01.2026 04:33:36 -9.43 83.18 -
08.01.2026 05:02:05 -8.89 84.15 -
08.01.2026 05:19:10 -8.28 84.29 -
08.01.2026 05:53:21 -7.63 84.01 -
08.01.2026 07:07:25 -7.06 83.04 -
08.01.2026 08:21:30 -6.51 83.89 -
08.01.2026 08:44:25 -5.91 82.97 -
08.01.2026 09:12:48 -5.4 82.27 -
08.01.2026 09:46:58 -4.85 81.67 -
08.01.2026 10:09:46 -4.34 81.46 -
08.01.2026 10:26:52 -3.74 81.14 -
08.01.2026 10:38:16 -3.15 80.25 -
08.01.2026 11:23:52 -2.65 78.93 -
08.01.2026 12:09:28 -2.12 78.74 -
08.01.2026 14:20:35 -1.61 78.53 -
08.01.2026 21:11:04 -1.61 80.83 -
09.01.2026 01:33:19 -2.16 85.15 -
09.01.2026 04:41:25 -2.67 87.5 -
09.01.2026 07:49:33 -3.18 90.63 -
09.01.2026 09:43:32 -2.63 97.47 -
09.01.2026 10:06:20 -2.03 95.99 -
09.01.2026 10:17:45 -1.43 92.64 -
09.01.2026 11:03:20 -0.77 89.81 -
09.01.2026 11:20:27 -0.19 85.83 -
09.01.2026 11:37:33 -0.75 83.77 -
09.01.2026 13:42:59 -0.2 85.86 -
09.01.2026 14:22:55 -0.84 86.4 -
09.01.2026 15:48:25 -1.39 87.25 -
09.01.2026 16:16:55 -1.97 91.47 -
09.01.2026 16:39:43 -2.48 91.81 -
09.01.2026 21:47:31 -3.02 93.96 -
10.01.2026 04:37:54 -3.39 94.98 -
10.01.2026 08:54:23 -2.84 94.82 -
10.01.2026 09:34:17 -2.24 95.06 -
10.01.2026 09:57:05 -1.73 92.75 -
10.01.2026 11:56:48 -2.26 88.73 -
10.01.2026 13:33:42 -2.82 85.07 -
10.01.2026 15:04:55 -3.32 86.76 -
10.01.2026 15:27:42 -3.88 84.09 -
10.01.2026 16:41:55 -4.44 82 -
10.01.2026 16:58:54 -4.94 83.01 -
10.01.2026 17:27:23 -5.48 82.96 -
10.01.2026 17:38:47 -6.03 86.51 -
10.01.2026 18:24:22 -6.57 88.39 -
10.01.2026 19:04:15 -7.13 89.46 -
10.01.2026 19:21:20 -7.63 91.14 -
10.01.2026 19:32:44 -8.16 88.75 -
10.01.2026 19:55:31 -8.73 90.55 -
10.01.2026 20:18:18 -9.31 91.75 -
10.01.2026 20:46:47 -8.75 90.97 -
10.01.2026 21:32:22 -8.2 90.4 -
10.01.2026 22:00:51 -7.6 85.61 -
10.01.2026 23:20:36 -7.02 85.6 -
11.01.2026 00:40:22 -6.51 86.17 -
11.01.2026 01:48:52 -5.98 86.66 -
11.01.2026 02:17:14 -6.57 90.27 -
11.01.2026 02:28:37 -7.15 88.3 -
11.01.2026 02:40:01 -7.78 90.26 -
11.01.2026 03:02:48 -8.32 91.07 -
11.01.2026 03:25:35 -8.83 92.82 -
11.01.2026 03:54:04 -8.16 93.32 -
11.01.2026 04:05:28 -7.57 97.79 -
11.01.2026 04:45:21 -6.99 96.53 -
11.01.2026 06:10:50 -7.57 95.43 -
11.01.2026 07:13:28 -8.08 100 -
11.01.2026 07:41:56 -8.61 98.82 -
11.01.2026 08:27:31 -9.16 100 -
11.01.2026 09:47:15 -8.64 98.19 -
11.01.2026 09:58:38 -8.13 98.29 -
11.01.2026 10:15:45 -7.5 97.82 -
11.01.2026 10:38:31 -6.95 94.33 -
11.01.2026 11:24:06 -6.28 90.38 -
11.01.2026 11:46:53 -5.77 86.7 -
11.01.2026 12:26:46 -5.18 84.03 -
11.01.2026 13:06:39 -4.66 82.2 -
11.01.2026 15:51:55 -5.17 77.07 -
11.01.2026 16:09:00 -5.73 67.63 -
11.01.2026 16:20:24 -6.29 74.17 -
11.01.2026 16:31:48 -7.09 76.91 -
11.01.2026 16:43:11 -7.68 80.87 -
11.01.2026 17:11:40 -8.31 83.01 -
11.01.2026 17:51:33 -8.89 83.04 -
11.01.2026 18:08:38 -9.4 86.03 -
11.01.2026 18:48:30 -8.89 88.37 -
11.01.2026 19:16:59 -9.56 86.65 -
11.01.2026 19:22:41 -10.07 84.89 -
11.01.2026 19:39:46 -10.73 84.57 -
11.01.2026 19:51:09 -11.34 84.15 -
11.01.2026 20:19:38 -11.88 85.34 -
11.01.2026 20:59:29 -12.52 87.66 -
11.01.2026 21:33:39 -13.07 86.57 -
11.01.2026 22:13:31 -13.71 85.45 -
11.01.2026 22:53:22 -13.14 86.51 -
11.01.2026 22:59:04 -12.53 90.11 -
11.01.2026 23:04:45 -11.88 93.71 -
11.01.2026 23:16:09 -11.36 95.13 -
11.01.2026 23:21:50 -11.92 91.04 -
11.01.2026 23:27:32 -12.57 84.61 -
11.01.2026 23:38:55 -13.16 85.43 -
11.01.2026 23:56:00 -13.66 85.04 -
12.01.2026 00:13:05 -14.21 87.67 -
12.01.2026 01:27:07 -14.85 85.38 -
12.01.2026 01:44:11 -14.25 84.58 -
12.01.2026 02:29:43 -13.69 90.85 -
12.01.2026 02:35:25 -12.97 91.49 -
12.01.2026 02:58:11 -13.57 92.84 -
12.01.2026 03:15:16 -14.21 83.54 -
12.01.2026 03:26:39 -14.75 80.33 -
12.01.2026 04:00:49 -14.12 84.56 -
12.01.2026 04:06:31 -13.57 91.24 -
12.01.2026 04:17:54 -12.99 92 -
12.01.2026 04:29:17 -12.37 89.91 -
12.01.2026 04:46:22 -11.66 91.1 -
12.01.2026 05:03:27 -11.14 92.8 -
12.01.2026 05:26:13 -10.62 93.45 -
12.01.2026 05:49:00 -10 93.02 -
12.01.2026 06:06:05 -9.39 91.21 -
12.01.2026 06:34:34 -8.88 89.13 -
12.01.2026 07:20:08 -8.36 88.3 -
12.01.2026 07:48:37 -8.99 88.24 -
12.01.2026 08:22:47 -8.46 85.43 -
12.01.2026 08:45:34 -7.92 87.63 -
12.01.2026 09:08:21 -7.35 88.18 -
12.01.2026 09:31:08 -6.84 85.71 -
12.01.2026 09:53:56 -6.25 85.48 -
12.01.2026 10:11:01 -5.67 84.79 -
12.01.2026 10:50:54 -5.03 83.88 -
12.01.2026 11:02:18 -4.47 84.93 -
12.01.2026 11:30:48 -3.95 83.55 -
12.01.2026 11:42:11 -3.36 83.61 -
12.01.2026 12:44:53 -2.82 82.52 -
12.01.2026 13:47:34 -2.31 85.44 -
12.01.2026 17:29:53 -3.14 85.93 -
12.01.2026 17:41:15 -4.2 94.83 -
12.01.2026 18:09:45 -4.8 92.09 -
12.01.2026 18:55:20 -5.32 91.61 -
12.01.2026 22:37:34 -4.78 91.44 -
12.01.2026 23:23:09 -4.26 95.87 -
13.01.2026 01:00:01 -3.74 96.06 -
13.01.2026 02:02:42 -3.22 96.29 -
13.01.2026 02:59:41 -2.72 97.32 -
13.01.2026 03:50:59 -2.14 99.3 -
13.01.2026 04:42:17 -1.63 100 -
13.01.2026 06:24:53 -1.1 100 -
13.01.2026 08:07:30 -0.47 100 -
13.01.2026 08:47:24 0.23 100 -
13.01.2026 09:10:12 0.83 96.29 -
13.01.2026 10:07:13 1.41 96.37 -
13.01.2026 10:35:44 2.04 96.46 -
13.01.2026 11:21:21 2.59 96.56 -
13.01.2026 11:38:28 3.17 96.64 -
13.01.2026 12:01:16 3.74 95.58 -
13.01.2026 12:18:23 4.24 96.13 -
13.01.2026 13:49:41 4.84 95.56 -
13.01.2026 14:41:01 4.12 93.95 -
13.01.2026 14:52:25 3.36 96.69 -
13.01.2026 15:32:21 2.77 96.76 -
13.01.2026 15:43:45 2.04 96.66 -
13.01.2026 15:55:10 1.49 96.56 -
13.01.2026 16:17:58 2.07 96.48 -
13.01.2026 20:11:49 1.56 96.56 -
13.01.2026 23:08:36 1.01 96.48 -
14.01.2026 00:22:43 0.49 96.4 -
14.01.2026 05:13:31 0.99 96.32 -
14.01.2026 09:30:06 1.55 96.4 -
14.01.2026 10:15:44 2.15 96.48 -
14.01.2026 10:44:15 2.73 96.57 -
14.01.2026 11:12:46 3.25 96.66 -
14.01.2026 11:41:17 4.06 96.74 -
14.01.2026 11:52:42 4.58 96.86 -
14.01.2026 12:26:55 5.1 96.94 -
14.01.2026 12:49:44 4.54 95.58 -
14.01.2026 14:55:14 4.04 94.85 -
14.01.2026 16:26:30 3.47 96.86 -
14.01.2026 22:31:31 2.94 96.77 -
15.01.2026 02:25:21 2.38 96.69 -
15.01.2026 03:39:29 3 96.61 -
15.01.2026 04:47:56 2.47 96.7 -
15.01.2026 10:24:24 2.97 96.62 -
15.01.2026 10:52:56 3.48 96.7 -
15.01.2026 11:21:26 4.02 96.77 -
15.01.2026 11:49:57 4.68 96.85 -
15.01.2026 14:41:06 5.24 96.95 -
15.01.2026 16:00:58 4.52 97.03 -
15.01.2026 16:12:24 3.78 96.93 -
15.01.2026 16:29:29 3.09 96.82 -
15.01.2026 16:52:19 2.52 96.71 -
15.01.2026 17:09:26 1.87 96.63 -
15.01.2026 19:31:59 1.35 96.53 -
16.01.2026 01:36:52 0.85 96.45 -
16.01.2026 08:27:21 0.79 96.38 -
16.01.2026 10:27:05 1.37 96.37 -
16.01.2026 17:17:36 1.13 96.46 -
17.01.2026 00:08:07 1.33 96.42 -
17.01.2026 06:58:38 1.33 96.45 -
17.01.2026 09:26:53 1.84 96.45 -
17.01.2026 10:29:37 2.42 96.53 -
17.01.2026 12:23:39 2.96 96.61 -
17.01.2026 16:51:41 2.44 96.69 -
17.01.2026 23:42:14 2.31 96.62 -
18.01.2026 01:41:58 1.7 95.01 -
18.01.2026 01:53:22 0.96 96.5 -
18.01.2026 02:04:47 0.44 96.4 -
18.01.2026 02:21:53 -0.06 96.32 -
18.01.2026 02:50:23 -0.61 100 -
18.01.2026 03:53:06 -1.18 100 -
18.01.2026 04:55:46 -1.7 100 -
18.01.2026 06:55:27 -2.23 100 -
18.01.2026 07:41:02 -2.75 100 -
18.01.2026 08:26:37 -2.1 100 -
18.01.2026 08:38:01 -1.59 100 -
18.01.2026 08:55:07 -0.96 100 -
18.01.2026 09:12:13 -0.4 100 -
18.01.2026 09:35:01 0.19 100 -
18.01.2026 09:46:25 0.74 96.28 -
18.01.2026 11:11:56 1.25 95.85 -
18.01.2026 12:48:51 1.76 89.02 -
18.01.2026 13:57:17 2.28 83.93 -
18.01.2026 16:08:25 1.69 75.35 -
18.01.2026 16:36:56 1.05 76.15 -
18.01.2026 16:54:02 0.49 81.24 -
18.01.2026 17:16:50 -0.06 83.8 -
18.01.2026 17:33:56 -0.6 90.35 -
18.01.2026 18:08:08 -1.24 93.66 -
18.01.2026 19:16:32 -1.91 94.37 -
18.01.2026 20:13:31 -2.41 97.86 -
18.01.2026 21:50:23 -2.92 97.93 -
18.01.2026 22:24:35 -3.44 98.41 -
18.01.2026 23:32:59 -3.99 99.03 -
19.01.2026 00:18:32 -4.53 99.58 -
19.01.2026 01:32:36 -5.04 100 -
19.01.2026 02:35:15 -5.58 100 -
19.01.2026 04:46:17 -6.14 100 -
19.01.2026 05:37:32 -6.66 100 -
19.01.2026 07:48:33 -6.15 100 -
19.01.2026 09:02:36 -5.57 100 -
19.01.2026 09:19:41 -4.95 99.56 -
19.01.2026 09:36:46 -4.42 98.56 -
19.01.2026 10:05:15 -3.8 96.23 -
19.01.2026 10:28:03 -3.25 93.8 -
19.01.2026 10:56:32 -2.7 91.71 -
19.01.2026 11:25:03 -2.18 88.94 -
19.01.2026 11:53:31 -1.61 85.83 -
19.01.2026 12:22:01 -1.08 76.6 -
19.01.2026 13:07:36 -0.57 73.38 -
19.01.2026 14:10:18 0.01 70.2 -
19.01.2026 15:52:54 -0.53 66.47 -
19.01.2026 16:21:25 -1.08 78.05 -
19.01.2026 16:49:54 -1.65 82.59 -
19.01.2026 17:58:18 -2.2 78.86 -
19.01.2026 19:00:59 -2.75 75.43 -
19.01.2026 19:57:58 -3.27 78.97 -
19.01.2026 20:37:51 -3.85 82.44 -
19.01.2026 21:40:31 -4.42 85.89 -
19.01.2026 22:26:07 -4.96 88.18 -
19.01.2026 23:45:51 -5.55 91.72 -
20.01.2026 00:54:13 -6.15 93.57 -
20.01.2026 02:25:20 -6.68 94.97 -
20.01.2026 03:33:42 -7.3 96.17 -
20.01.2026 04:36:20 -7.8 95.93 -
20.01.2026 05:50:22 -8.39 96.32 -
20.01.2026 09:15:23 -7.79 94.74 -
20.01.2026 09:38:10 -7.28 92.07 -
20.01.2026 10:00:57 -6.75 90.91 -
20.01.2026 10:23:44 -6.16 91.22 -
20.01.2026 10:40:49 -5.52 90.35 -
20.01.2026 10:52:13 -4.6 89.45 -
20.01.2026 11:03:37 -3.98 86.24 -
20.01.2026 11:15:00 -3.34 83.67 -
20.01.2026 11:37:50 -2.67 80.72 -
20.01.2026 12:17:41 -2.15 78.61 -
20.01.2026 12:40:29 -1.56 74.99 -
20.01.2026 13:26:04 -2.1 73.46 -
20.01.2026 14:00:16 -2.68 75 -
20.01.2026 16:05:37 -3.22 76.87 -
20.01.2026 16:28:25 -3.73 81.51 -
20.01.2026 17:02:36 -4.23 84.61 -
20.01.2026 17:19:42 -4.75 89.15 -
20.01.2026 17:48:11 -5.31 90.93 -
20.01.2026 18:33:45 -5.85 93.1 -
20.01.2026 19:25:02 -6.36 93.68 -
20.01.2026 20:10:36 -6.86 95.41 -
20.01.2026 20:39:05 -7.43 95.97 -
20.01.2026 21:13:15 -7.94 95.16 -
20.01.2026 22:33:01 -8.57 94.44 -
20.01.2026 23:12:51 -7.79 92.52 -
20.01.2026 23:41:19 -7.29 90.03 -
21.01.2026 00:04:06 -6.79 88.79 -
21.01.2026 00:38:17 -6.27 88.82 -
21.01.2026 01:29:34 -5.76 89.11 -
21.01.2026 02:20:49 -5.24 88.65 -
21.01.2026 03:23:29 -4.74 89.46 -
21.01.2026 10:13:41 -4.28 89.29 -
21.01.2026 12:07:39 -3.76 81.33 -
21.01.2026 13:16:01 -3.26 77.47 -
21.01.2026 14:47:11 -3.83 75.22 -
21.01.2026 15:04:17 -4.44 75.23 -
21.01.2026 15:27:04 -3.9 78.88 -
21.01.2026 15:55:34 -4.49 77.09 -
21.01.2026 16:24:03 -5.05 79.75 -
21.01.2026 16:41:09 -5.63 82.29 -
21.01.2026 17:15:19 -6.24 85.02 -
21.01.2026 17:38:06 -6.83 88.16 -
21.01.2026 18:06:35 -7.41 89.66 -
21.01.2026 18:52:09 -7.98 90.93 -
21.01.2026 19:32:01 -8.52 91.1 -
21.01.2026 19:54:48 -9.04 90.75 -
21.01.2026 20:51:45 -9.57 90.02 -
21.01.2026 22:51:19 -10.2 88.6 -
21.01.2026 23:14:06 -9.64 86.71 -
21.01.2026 23:25:29 -9.09 87.14 -
22.01.2026 01:08:00 -8.55 85.46 -
22.01.2026 02:33:25 -7.94 84.04 -
22.01.2026 03:18:59 -7.42 84.8 -
22.01.2026 04:04:33 -6.89 85.87 -
22.01.2026 04:33:01 -6.33 87.55 -
22.01.2026 05:29:59 -5.81 87.13 -
22.01.2026 08:43:40 -5.29 86.25 -
22.01.2026 10:14:49 -4.66 83.76 -
22.01.2026 11:28:53 -4.11 80.58 -
22.01.2026 18:19:07 -4.58 76.32 -
23.01.2026 01:09:20 -4.76 79.78 -
23.01.2026 04:00:15 -5.31 80.46 -
23.01.2026 10:50:25 -5.22 82.27 -
23.01.2026 11:24:36 -4.65 80.91 -
23.01.2026 12:50:04 -4.08 78.86 -
23.01.2026 13:12:52 -3.44 77.24 -
23.01.2026 14:09:50 -4.01 73.87 -
23.01.2026 16:43:40 -4.51 75.31 -
23.01.2026 22:59:43 -4 78.22 -
24.01.2026 05:49:57 -3.69 83.39 -
24.01.2026 10:00:39 -3.15 89.34 -
24.01.2026 10:46:14 -2.62 91.66 -
24.01.2026 12:11:43 -2.09 90.97 -
24.01.2026 13:25:48 -1.49 90.75 -
24.01.2026 20:16:08 -1.65 90.17 -
25.01.2026 03:06:29 -1.29 96 -
25.01.2026 08:54:08 -0.79 98.19 -
25.01.2026 09:45:25 -0.2 100 -
25.01.2026 11:10:56 0.35 100 -
25.01.2026 12:19:19 0.97 96.3 -
25.01.2026 19:09:45 0.72 96.4 -
26.01.2026 02:00:10 0.86 96.36 -
26.01.2026 02:51:28 0.36 96.38 -
26.01.2026 03:48:28 -0.16 96.3 -
26.01.2026 05:02:33 -0.69 99.64 -
26.01.2026 09:19:00 -0.16 99.69 -
26.01.2026 10:16:00 0.39 97.86 -
26.01.2026 11:01:36 0.9 92.28 -
26.01.2026 11:35:48 1.54 89.24 -
26.01.2026 13:24:08 2.21 86.93 -
26.01.2026 15:35:16 1.67 91.5 -
26.01.2026 16:32:17 1.04 94.99 -
26.01.2026 18:14:54 0.51 96.41 -
26.01.2026 21:34:25 0 96.33 -
27.01.2026 03:05:03 -0.51 90.22 -
27.01.2026 08:41:21 0.01 96.07 -
27.01.2026 09:15:33 0.55 92.6 -
27.01.2026 09:38:22 1.05 91.3 -
27.01.2026 10:18:16 1.58 88.48 -
27.01.2026 13:37:50 2.18 86.64 -
27.01.2026 15:43:17 1.68 88.31 -
27.01.2026 16:51:43 1.15 92.47 -
27.01.2026 17:20:13 0.42 95.86 -
27.01.2026 17:31:37 -0.09 96.31 -
27.01.2026 18:11:31 -0.7 100 -
27.01.2026 18:57:07 -1.21 100 -
27.01.2026 19:19:55 -1.71 100 -
27.01.2026 20:11:12 -2.23 100 -
27.01.2026 20:51:06 -2.74 100 -
27.01.2026 23:19:16 -2.23 100 -
28.01.2026 01:36:03 -1.71 100 -
28.01.2026 06:21:00 -1.16 100 -
28.01.2026 09:00:36 -0.61 100 -
28.01.2026 09:51:54 0.01 100 -
28.01.2026 10:14:42 0.58 96.25 -
28.01.2026 10:48:54 1.18 95.67 -
28.01.2026 11:51:37 1.71 93.67 -
28.01.2026 13:17:09 1.2 89.87 -
28.01.2026 16:59:29 0.68 91.71 -
28.01.2026 23:49:57 0.58 96.35 -
29.01.2026 05:54:47 0.07 95.56 -
29.01.2026 09:20:01 0.59 96.26 -
29.01.2026 10:22:43 1.11 96.34 -
29.01.2026 10:39:51 1.72 94.33 -
29.01.2026 13:25:11 2.28 91.01 -
29.01.2026 15:24:56 1.76 89.14 -
29.01.2026 16:04:50 1.21 91.65 -
29.01.2026 17:01:51 0.69 95.07 -
29.01.2026 18:33:04 0.15 96.35 -
30.01.2026 01:23:31 0.14 96.27 -
30.01.2026 08:13:55 0.08 96.27 -
30.01.2026 09:50:49 0.58 96.26 -
30.01.2026 11:22:02 1.09 96.34 -
30.01.2026 12:36:09 1.61 95.15 -
30.01.2026 15:44:18 1.06 92.75 -
30.01.2026 17:38:20 0.55 96.41 -
31.01.2026 00:28:45 0.3 96.34 -
31.01.2026 07:19:10 -0.01 96.29 -
31.01.2026 10:55:46 0.59 100 -
31.01.2026 12:15:35 1.24 96.34 -
31.01.2026 13:18:17 1.75 92.22 -
31.01.2026 14:55:13 1.12 89.44 -
31.01.2026 15:57:55 0.61 91.33 -
31.01.2026 17:17:44 0.04 93.16 -
31.01.2026 20:54:27 -0.52 94.32 -
01.02.2026 02:19:13 -1.04 95.96 -
01.02.2026 05:04:30 -1.56 96.12 -
01.02.2026 09:38:03 -1.05 93.64 -
01.02.2026 10:29:21 -0.46 90.67 -
01.02.2026 11:09:15 0.13 89.38 -
01.02.2026 12:17:39 0.68 82.98 -
01.02.2026 12:40:28 1.25 80.65 -
01.02.2026 15:20:06 0.74 78.9 -
01.02.2026 15:54:17 0.16 83.65 -
01.02.2026 16:22:47 -0.37 86.43 -
01.02.2026 17:25:29 -0.88 90.97 -
01.02.2026 20:44:56 -1.39 92.25 -
01.02.2026 23:47:17 -1.94 93.23 -
02.02.2026 05:29:10 -2.44 91.88 -
