Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.
| Datum a čas | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 02:12:41 | 12.11 | 76.96 | 978.5 |
| 01.01.2023 04:55:32 | 11.6 | 71.16 | 979.51 |
| 01.01.2023 05:51:41 | 10.9 | 73.13 | 979.66 |
| 01.01.2023 06:53:27 | 11.47 | 76.08 | 979.96 |
| 01.01.2023 07:43:59 | 10.88 | 74.65 | 980.24 |
| 01.01.2023 10:49:15 | 11.52 | 77.31 | 980.82 |
| 01.01.2023 11:06:06 | 12.07 | 77.23 | 981.99 |
| 01.01.2023 11:39:47 | 12.61 | 75.05 | 982.02 |
| 01.01.2023 12:02:15 | 13.24 | 73.29 | 982.11 |
| 01.01.2023 13:04:03 | 13.76 | 70.16 | 982.1 |
| 01.01.2023 13:26:31 | 14.28 | 70.22 | 981.9 |
| 01.01.2023 14:45:12 | 13.67 | 68.2 | 981.9 |
| 01.01.2023 15:58:14 | 13 | 69.31 | 981.47 |
| 01.01.2023 16:15:05 | 12.41 | 69.86 | 981.83 |
| 01.01.2023 16:26:19 | 11.86 | 73.67 | 982.03 |
| 01.01.2023 16:43:10 | 11.31 | 76.37 | 982.12 |
| 01.01.2023 18:01:55 | 11.95 | 78.49 | 982.3 |
| 01.01.2023 19:09:10 | 11.44 | 74.81 | 982.07 |
| 01.01.2023 20:44:38 | 10.87 | 75.69 | 982.22 |
| 01.01.2023 21:18:19 | 10.2 | 76.29 | 982.13 |
| 01.01.2023 21:52:00 | 9.64 | 78.85 | 982.15 |
| 01.01.2023 23:38:38 | 9.13 | 80.8 | 981.88 |
| 02.01.2023 00:51:35 | 8.46 | 80.14 | 981.47 |
| 02.01.2023 02:10:08 | 7.87 | 79.83 | 980.59 |
| 02.01.2023 05:15:15 | 7.32 | 81.24 | 980.8 |
| 02.01.2023 06:00:07 | 6.78 | 84.59 | 980.02 |
| 02.01.2023 08:37:08 | 6.23 | 85.44 | 979.59 |
| 02.01.2023 09:33:13 | 6.74 | 83.2 | 980.22 |
| 02.01.2023 10:12:29 | 7.26 | 84.45 | 980.51 |
| 02.01.2023 10:46:08 | 7.86 | 85.91 | 980.74 |
| 02.01.2023 11:19:47 | 8.41 | 87.68 | 980.58 |
| 02.01.2023 15:49:04 | 7.83 | 86.13 | 980.4 |
| 02.01.2023 16:17:07 | 7.23 | 87.62 | 980.71 |
| 02.01.2023 16:33:56 | 6.66 | 84.87 | 980.89 |
| 02.01.2023 17:18:48 | 5.87 | 83.89 | 980.94 |
| 02.01.2023 18:31:41 | 5.24 | 83.95 | 981.21 |
| 02.01.2023 19:10:56 | 5.97 | 84.51 | 981.6 |
| 02.01.2023 19:22:08 | 6.62 | 88.35 | 981.82 |
| 02.01.2023 19:33:21 | 7.2 | 88.93 | 981.91 |
| 02.01.2023 19:50:11 | 7.78 | 87.94 | 981.97 |
| 02.01.2023 20:35:03 | 8.36 | 85.89 | 982 |
| 02.01.2023 23:28:57 | 8.93 | 82.34 | 982.25 |
| 03.01.2023 00:19:27 | 9.56 | 81.06 | 983.95 |
| 03.01.2023 02:28:30 | 8.99 | 77.94 | 984.41 |
| 03.01.2023 04:20:43 | 8.42 | 79.69 | 985.95 |
| 03.01.2023 05:11:12 | 7.89 | 82.63 | 986.76 |
| 03.01.2023 06:07:18 | 7.33 | 80.99 | 987.04 |
| 03.01.2023 06:57:46 | 6.75 | 80.86 | 987.58 |
| 03.01.2023 08:27:29 | 6.18 | 82.14 | 987.82 |
| 03.01.2023 09:45:59 | 6.86 | 82.8 | 988.65 |
| 03.01.2023 10:08:25 | 7.44 | 84.13 | 989.33 |
| 03.01.2023 10:30:51 | 8.05 | 81.52 | 989.58 |
| 03.01.2023 12:00:36 | 8.63 | 77.03 | 989.52 |
| 03.01.2023 15:28:10 | 8.06 | 70.9 | 989.25 |
| 03.01.2023 15:39:23 | 7.47 | 68.56 | 988.75 |
| 03.01.2023 16:07:26 | 6.86 | 71.84 | 989.13 |
| 03.01.2023 16:24:16 | 6.32 | 73.61 | 989.17 |
| 03.01.2023 16:52:18 | 5.74 | 73.46 | 989.24 |
| 03.01.2023 17:20:20 | 5.08 | 75.4 | 989.38 |
| 03.01.2023 17:59:34 | 4.38 | 74.22 | 989.75 |
| 03.01.2023 18:55:37 | 3.86 | 76.27 | 990.02 |
| 03.01.2023 19:18:02 | 3.21 | 76.05 | 990.34 |
| 03.01.2023 21:04:29 | 3.77 | 76.97 | 990.48 |
| 04.01.2023 03:25:29 | 3.19 | 82.19 | 990.34 |
| 04.01.2023 05:34:21 | 3.71 | 90.65 | 988.8 |
| 04.01.2023 07:32:00 | 4.27 | 92.66 | 987.33 |
| 04.01.2023 08:05:38 | 4.86 | 92.14 | 985.8 |
| 04.01.2023 11:35:55 | 5.91 | 91.63 | 985.42 |
| 04.01.2023 13:28:02 | 6.45 | 84.69 | 983.18 |
| 04.01.2023 14:29:43 | 6.96 | 82.65 | 980.99 |
| 04.01.2023 16:05:02 | 7.49 | 85 | 980.79 |
| 04.01.2023 18:02:48 | 8.03 | 86.46 | 979.6 |
| 04.01.2023 23:05:41 | 8.56 | 87.36 | 978.24 |
| 05.01.2023 00:29:50 | 9.16 | 93.47 | 975.64 |
| 05.01.2023 01:48:22 | 9.69 | 91.17 | 975.19 |
| 05.01.2023 02:38:52 | 10.22 | 87.06 | 975.04 |
| 05.01.2023 03:35:00 | 9.59 | 76.94 | 974.99 |
| 05.01.2023 04:47:56 | 9.05 | 86.77 | 974.48 |
| 05.01.2023 11:09:26 | 9.57 | 95.61 | 974.18 |
| 05.01.2023 11:54:20 | 10.09 | 75.28 | 977.15 |
| 05.01.2023 13:35:20 | 9.57 | 73.87 | 977.18 |
| 05.01.2023 16:06:50 | 8.99 | 77.53 | 977.68 |
| 05.01.2023 20:24:53 | 8.42 | 80.39 | 979.04 |
| 05.01.2023 21:15:22 | 7.89 | 81.28 | 981.23 |
| 06.01.2023 00:09:16 | 8.41 | 82.22 | 981.66 |
| 06.01.2023 01:50:11 | 7.87 | 80.25 | 982.56 |
| 06.01.2023 03:19:55 | 7.36 | 82.83 | 982.42 |
| 06.01.2023 09:01:59 | 7.87 | 85.8 | 982.1 |
| 06.01.2023 09:58:04 | 8.39 | 95.08 | 980.85 |
| 06.01.2023 10:54:09 | 8.93 | 96.02 | 980.91 |
| 06.01.2023 12:01:28 | 9.45 | 96.29 | 980.73 |
| 06.01.2023 12:40:44 | 9.98 | 95.79 | 979.73 |
| 06.01.2023 13:36:51 | 10.58 | 94.7 | 979.45 |
| 06.01.2023 15:45:55 | 10.07 | 90.03 | 979.12 |
| 06.01.2023 16:36:25 | 9.56 | 87.81 | 979.77 |
| 06.01.2023 18:34:14 | 9.01 | 91.58 | 980.42 |
| 06.01.2023 20:20:49 | 8.49 | 83.29 | 981.45 |
| 06.01.2023 22:07:23 | 7.88 | 86.75 | 981.91 |
| 07.01.2023 00:05:09 | 7.34 | 90.02 | 982.06 |
| 07.01.2023 01:01:41 | 7.87 | 90.76 | 982.23 |
| 07.01.2023 07:45:01 | 8.06 | 91 | 982.37 |
| 07.01.2023 10:22:03 | 8.58 | 86.26 | 980.75 |
| 07.01.2023 12:31:03 | 9.16 | 87.31 | 980.22 |
| 07.01.2023 13:21:32 | 9.71 | 85.87 | 978.73 |
| 07.01.2023 15:13:45 | 9.2 | 81.41 | 978.04 |
| 07.01.2023 15:59:05 | 8.66 | 77.65 | 977.07 |
| 07.01.2023 16:15:55 | 8.14 | 80.36 | 976.58 |
| 07.01.2023 16:38:21 | 7.43 | 81.3 | 976.55 |
| 07.01.2023 16:54:43 | 6.89 | 79.55 | 976.54 |
| 07.01.2023 17:28:21 | 5.83 | 79.21 | 976.49 |
| 07.01.2023 18:07:35 | 5.29 | 79.12 | 976.43 |
| 07.01.2023 18:46:49 | 4.69 | 79.8 | 976.14 |
| 07.01.2023 19:20:27 | 4.13 | 78.44 | 976.11 |
| 07.01.2023 19:37:15 | 3.56 | 79.05 | 975.87 |
| 07.01.2023 21:18:06 | 2.81 | 80.44 | 975.82 |
| 07.01.2023 23:32:32 | 3.53 | 80.76 | 975.19 |
| 07.01.2023 23:49:20 | 4.05 | 87.24 | 974.62 |
| 08.01.2023 03:22:13 | 3.54 | 88.99 | 974.54 |
| 08.01.2023 03:50:14 | 2.77 | 88.25 | 973.05 |
| 08.01.2023 05:53:27 | 2.24 | 89.44 | 973.07 |
| 08.01.2023 06:32:39 | 1.73 | 87.25 | 972.39 |
| 08.01.2023 07:51:02 | 1.19 | 88.75 | 972 |
| 08.01.2023 08:41:25 | 1.8 | 89.21 | 971.66 |
| 08.01.2023 11:35:00 | 2.32 | 91.15 | 972.1 |
| 08.01.2023 11:51:49 | 2.88 | 94.73 | 971.27 |
| 08.01.2023 12:14:13 | 3.44 | 95.26 | 971.27 |
| 08.01.2023 12:53:27 | 3.98 | 94.29 | 971.11 |
| 08.01.2023 19:36:46 | 3.9 | 91.39 | 970.56 |
| 08.01.2023 23:09:38 | 3.36 | 91.83 | 967.6 |
| 09.01.2023 05:52:54 | 3.74 | 89.73 | 964.81 |
| 09.01.2023 09:36:57 | 4.26 | 95.09 | 961.19 |
| 09.01.2023 10:27:22 | 4.77 | 96.71 | 961.95 |
| 09.01.2023 11:23:23 | 5.33 | 96.59 | 962.88 |
| 09.01.2023 12:02:37 | 5.92 | 97.12 | 962.95 |
| 09.01.2023 12:53:03 | 6.54 | 96.76 | 962.94 |
| 09.01.2023 16:14:49 | 6.01 | 90.18 | 963.22 |
| 09.01.2023 17:22:04 | 5.35 | 86.23 | 964.83 |
| 09.01.2023 19:42:09 | 4.82 | 87.99 | 965.83 |
| 09.01.2023 20:43:47 | 4.21 | 89.05 | 966.65 |
| 10.01.2023 00:05:55 | 3.43 | 90.71 | 967.49 |
| 10.01.2023 00:28:04 | 4.06 | 91.37 | 969.52 |
| 10.01.2023 02:25:41 | 3.54 | 91.74 | 969.8 |
| 10.01.2023 04:17:42 | 4.12 | 92.2 | 971.22 |
| 10.01.2023 09:08:59 | 4.65 | 92.07 | 972.76 |
| 10.01.2023 10:10:36 | 5.17 | 89.65 | 978.1 |
| 10.01.2023 11:34:38 | 5.74 | 88.64 | 979.11 |
| 10.01.2023 12:08:16 | 6.38 | 83.74 | 979.66 |
| 10.01.2023 13:15:31 | 5.81 | 78.99 | 979.88 |
| 10.01.2023 16:09:14 | 5.24 | 74.64 | 980.52 |
| 10.01.2023 17:22:04 | 4.68 | 73.05 | 981.83 |
| 10.01.2023 18:34:54 | 4.15 | 78.34 | 981.9 |
| 10.01.2023 20:10:07 | 3.6 | 81.93 | 982.1 |
| 10.01.2023 21:39:44 | 3.06 | 84.39 | 981.88 |
| 10.01.2023 23:42:55 | 2.36 | 84.81 | 981.69 |
| 11.01.2023 03:43:40 | 2.87 | 85.48 | 981.06 |
| 11.01.2023 06:59:40 | 3.38 | 85.65 | 978.64 |
| 11.01.2023 09:14:04 | 4.03 | 82.55 | 977.44 |
| 11.01.2023 10:10:05 | 4.58 | 89.77 | 977.31 |
| 11.01.2023 10:54:54 | 5.11 | 90.07 | 977.06 |
| 11.01.2023 13:03:46 | 5.66 | 89.9 | 976.55 |
| 11.01.2023 14:11:01 | 6.17 | 98.41 | 974.86 |
| 11.01.2023 16:59:09 | 6.68 | 95.43 | 974.17 |
| 11.01.2023 18:45:37 | 6.17 | 93.66 | 974.36 |
| 11.01.2023 22:57:47 | 5.66 | 100 | 975.1 |
| 11.01.2023 23:48:13 | 6.21 | 97.92 | 977.61 |
| 12.01.2023 00:51:12 | 5.65 | 98.19 | 977.98 |
| 12.01.2023 02:26:37 | 5.14 | 93.76 | 978.34 |
| 12.01.2023 07:51:33 | 5.66 | 93.49 | 978.57 |
| 12.01.2023 11:33:00 | 6.78 | 89.16 | 977.4 |
| 12.01.2023 14:32:22 | 7.3 | 84.38 | 976.57 |
| 12.01.2023 18:27:47 | 7.81 | 83.41 | 974.07 |
| 13.01.2023 01:11:27 | 7.61 | 83 | 973.92 |
| 13.01.2023 07:55:02 | 7.81 | 83.73 | 972.41 |
| 13.01.2023 10:43:13 | 8.36 | 81.45 | 970.74 |
| 13.01.2023 11:11:15 | 8.95 | 80.71 | 970.89 |
| 13.01.2023 11:56:08 | 9.54 | 78.58 | 970.63 |
| 13.01.2023 12:46:36 | 8.92 | 76.81 | 970.68 |
| 13.01.2023 12:57:49 | 8.32 | 86.62 | 970.73 |
| 13.01.2023 13:25:51 | 7.81 | 91.86 | 971.21 |
| 13.01.2023 14:38:44 | 8.35 | 87.27 | 971.08 |
| 13.01.2023 16:08:27 | 7.77 | 82.66 | 971.23 |
| 13.01.2023 16:58:54 | 7.25 | 75.95 | 972.1 |
| 13.01.2023 17:54:58 | 6.68 | 75.87 | 972.68 |
| 13.01.2023 19:47:03 | 6.16 | 79.41 | 973.44 |
| 13.01.2023 21:33:31 | 5.61 | 83.12 | 974.36 |
| 13.01.2023 22:18:21 | 6.15 | 85.41 | 975.51 |
| 14.01.2023 01:40:05 | 5.64 | 83.15 | 976.01 |
| 14.01.2023 04:44:59 | 5.13 | 86.5 | 977.35 |
| 14.01.2023 07:33:04 | 4.61 | 86.27 | 978.52 |
| 14.01.2023 09:25:06 | 5.16 | 88.46 | 979.34 |
| 14.01.2023 10:04:19 | 5.76 | 90.41 | 979.45 |
| 14.01.2023 10:37:56 | 6.29 | 87.53 | 979.27 |
| 14.01.2023 12:13:12 | 6.82 | 82.9 | 978.96 |
| 14.01.2023 13:54:04 | 7.35 | 77.03 | 977.91 |
| 14.01.2023 16:59:03 | 6.81 | 74.87 | 975.57 |
| 14.01.2023 23:42:35 | 6.81 | 77.04 | 972.1 |
| 15.01.2023 01:17:52 | 7.34 | 90.12 | 966.92 |
| 15.01.2023 02:36:21 | 7.87 | 89.38 | 965.76 |
| 15.01.2023 08:01:32 | 8.38 | 88.54 | 964.89 |
| 15.01.2023 09:59:17 | 8.94 | 83.91 | 962.2 |
| 15.01.2023 10:55:21 | 9.49 | 82.08 | 962.11 |
| 15.01.2023 12:02:39 | 8.97 | 81.07 | 962.42 |
| 15.01.2023 12:36:18 | 8.34 | 88.27 | 963.24 |
| 15.01.2023 12:53:07 | 7.71 | 82.07 | 963.8 |
| 15.01.2023 13:04:20 | 7.19 | 79.23 | 964.39 |
| 15.01.2023 14:50:50 | 6.67 | 78.61 | 964.69 |
| 15.01.2023 15:58:05 | 6.09 | 73.61 | 965.74 |
| 15.01.2023 16:48:31 | 5.52 | 74.57 | 966.9 |
| 15.01.2023 17:55:45 | 4.96 | 70.32 | 967.35 |
| 15.01.2023 18:51:46 | 4.45 | 72.63 | 967.67 |
| 15.01.2023 21:00:36 | 3.94 | 77.59 | 968.25 |
| 15.01.2023 23:37:25 | 3.42 | 76.02 | 968.21 |
| 16.01.2023 02:47:49 | 2.88 | 79.15 | 967.03 |
| 16.01.2023 08:07:08 | 2.34 | 82.11 | 965.34 |
| 16.01.2023 09:02:59 | 3.05 | 79.77 | 961.35 |
| 16.01.2023 10:15:46 | 3.6 | 79.24 | 960.19 |
| 16.01.2023 11:00:34 | 4.15 | 75.06 | 958.45 |
| 16.01.2023 11:41:21 | 4.73 | 72.84 | 957.81 |
| 16.01.2023 12:26:19 | 5.29 | 70.51 | 956.64 |
| 16.01.2023 12:54:19 | 5.94 | 66.95 | 955.22 |
| 16.01.2023 15:31:12 | 5.39 | 64.52 | 954.43 |
| 16.01.2023 15:53:37 | 4.83 | 60.96 | 951.7 |
| 16.01.2023 16:32:50 | 4.21 | 66.02 | 950.96 |
| 16.01.2023 16:55:14 | 3.69 | 71.84 | 950.72 |
| 16.01.2023 17:34:26 | 2.97 | 72.95 | 950.98 |
| 16.01.2023 18:13:38 | 2.35 | 74.21 | 950.53 |
| 16.01.2023 19:04:01 | 2.99 | 76.47 | 950 |
| 16.01.2023 19:48:49 | 3.57 | 78.03 | 949.92 |
| 16.01.2023 21:35:13 | 3.01 | 77.87 | 949.04 |
| 16.01.2023 22:48:00 | 2.47 | 80.64 | 947.5 |
| 16.01.2023 23:16:00 | 3.04 | 80.17 | 947.18 |
| 17.01.2023 01:24:47 | 3.59 | 78.44 | 947.03 |
| 17.01.2023 03:11:11 | 4.09 | 79.65 | 946.4 |
| 17.01.2023 12:39:41 | 3.52 | 75.93 | 947.35 |
| 17.01.2023 14:26:06 | 4.04 | 59.2 | 950.51 |
| 17.01.2023 16:32:13 | 2.67 | 59.49 | 950.23 |
| 17.01.2023 16:49:01 | 2.11 | 70.72 | 950.06 |
| 17.01.2023 17:00:12 | 1.58 | 71.74 | 950.06 |
| 17.01.2023 17:50:35 | 0.76 | 72.7 | 949.87 |
| 17.01.2023 18:46:33 | 0.23 | 74.2 | 949.72 |
| 17.01.2023 19:20:07 | -0.32 | 73.93 | 950 |
| 17.01.2023 20:32:52 | -0.83 | 74.95 | 949.77 |
| 17.01.2023 21:23:13 | -0.26 | 75.69 | 950.24 |
| 17.01.2023 22:47:08 | 0.26 | 78.26 | 950.11 |
| 18.01.2023 01:23:49 | 0.83 | 77.72 | 949.64 |
| 18.01.2023 03:26:55 | 0.27 | 78.03 | 949.1 |
| 18.01.2023 05:58:14 | 0.82 | 87.04 | 949.17 |
| 18.01.2023 09:25:03 | 1.36 | 86.38 | 949.51 |
| 18.01.2023 10:43:24 | 1.93 | 89.87 | 951.16 |
| 18.01.2023 11:44:58 | 2.43 | 87.56 | 952.15 |
| 18.01.2023 12:46:33 | 2.96 | 86.4 | 952.4 |
| 18.01.2023 18:00:03 | 2.23 | 86.18 | 953.01 |
| 18.01.2023 18:16:50 | 1.57 | 90.24 | 958.1 |
| 18.01.2023 22:17:28 | 0.98 | 93.06 | 958.47 |
| 19.01.2023 00:26:11 | 0.34 | 89.27 | 962.37 |
| 19.01.2023 01:27:43 | -0.17 | 86.2 | 964.23 |
| 19.01.2023 02:06:53 | -0.82 | 83.39 | 964.47 |
| 19.01.2023 03:14:00 | -1.33 | 82.02 | 964.9 |
| 19.01.2023 07:20:06 | -1.85 | 82.61 | 965.42 |
| 19.01.2023 08:38:23 | -2.38 | 79.28 | 966.65 |
| 19.01.2023 09:06:21 | -1.81 | 80.89 | 967.51 |
| 19.01.2023 10:13:27 | -1.25 | 81.72 | 967.81 |
| 19.01.2023 11:20:34 | -0.67 | 82.75 | 968.24 |
| 19.01.2023 12:10:54 | -0.1 | 82.2 | 967.98 |
| 19.01.2023 13:06:51 | 0.68 | 82.02 | 968.29 |
| 19.01.2023 19:49:40 | 0.31 | 81.11 | 968.07 |
| 20.01.2023 02:32:30 | 0.59 | 76.79 | 969.3 |
| 20.01.2023 06:10:42 | 0.08 | 80.85 | 970.86 |
| 20.01.2023 10:16:52 | 0.61 | 84.79 | 972.08 |
| 20.01.2023 12:25:33 | 1.14 | 91.44 | 974.69 |
| 20.01.2023 18:57:14 | 0.62 | 91.62 | 975.29 |
| 20.01.2023 20:37:56 | 0.09 | 95.21 | 978.59 |
| 20.01.2023 23:14:34 | -0.42 | 89.43 | 979.03 |
| 21.01.2023 01:56:47 | -0.96 | 88.62 | 980.22 |
| 21.01.2023 07:54:42 | -1.52 | 89.49 | 980.52 |
| 21.01.2023 11:49:33 | -0.99 | 94.41 | 981.51 |
| 21.01.2023 12:51:04 | -0.43 | 92.09 | 982.16 |
| 21.01.2023 19:33:46 | -0.36 | 91.5 | 981.44 |
| 21.01.2023 22:21:34 | 0.15 | 95.59 | 981.06 |
| 22.01.2023 05:04:19 | 0.29 | 92.91 | 981.94 |
| 22.01.2023 11:47:05 | 0.72 | 94.47 | 983.84 |
| 22.01.2023 18:29:52 | 0.57 | 94.78 | 986.09 |
| 23.01.2023 01:12:40 | 0.3 | 96.98 | 987.49 |
| 23.01.2023 07:56:27 | 0.43 | 98.34 | 990.92 |
| 23.01.2023 10:27:40 | 1.01 | 99.11 | 992.99 |
| 23.01.2023 17:10:30 | 1.21 | 98.03 | 993.78 |
| 23.01.2023 23:54:25 | 0.99 | 98.28 | 993.48 |
| 24.01.2023 05:19:05 | 1.53 | 99.66 | 994.9 |
| 24.01.2023 12:01:56 | 1.77 | 98.95 | 994.92 |
| 24.01.2023 18:44:49 | 1.59 | 100 | 996.07 |
| 25.01.2023 01:27:40 | 1.54 | 98.97 | 996.41 |
| 25.01.2023 08:10:31 | 1.43 | 100 | 995.21 |
| 25.01.2023 12:11:06 | 1.98 | 100 | 993.38 |
| 25.01.2023 13:12:40 | 2.51 | 98.37 | 991.44 |
| 25.01.2023 14:03:01 | 1.95 | 96.24 | 990.43 |
| 25.01.2023 19:16:21 | 1.41 | 95.35 | 989.59 |
| 26.01.2023 01:42:24 | 0.88 | 95.88 | 986.57 |
| 26.01.2023 08:25:12 | 1.07 | 96.32 | 982.52 |
| 26.01.2023 15:07:59 | 1.04 | 93.86 | 980.89 |
| 26.01.2023 20:21:15 | 0.49 | 93.31 | 979.17 |
| 26.01.2023 23:37:01 | -0.02 | 100 | 979.58 |
| 27.01.2023 05:18:11 | -0.55 | 100 | 979.63 |
| 27.01.2023 12:00:48 | -0.56 | 94.72 | 979.44 |
| 27.01.2023 18:43:28 | -0.41 | 93.27 | 981.31 |
| 27.01.2023 22:15:59 | 0.11 | 99.02 | 981.96 |
| 28.01.2023 04:58:40 | 0.16 | 96.8 | 983.24 |
| 28.01.2023 11:18:59 | -0.43 | 96.98 | 983.5 |
| 28.01.2023 15:08:15 | -1.04 | 91.54 | 985.78 |
| 28.01.2023 16:32:08 | -1.6 | 84 | 986.39 |
| 28.01.2023 20:21:20 | -2.24 | 77.71 | 987.16 |
| 29.01.2023 03:03:49 | -2.5 | 76.91 | 988.39 |
| 29.01.2023 03:31:46 | -3.02 | 74.96 | 988.23 |
| 29.01.2023 06:41:47 | -3.69 | 75.39 | 988.21 |
| 29.01.2023 08:00:02 | -4.23 | 79.33 | 987.4 |
| 29.01.2023 09:07:05 | -3.69 | 78.42 | 987.52 |
| 29.01.2023 09:46:12 | -3.14 | 78.81 | 987.86 |
| 29.01.2023 10:30:55 | -2.62 | 78.4 | 987.88 |
| 29.01.2023 11:10:03 | -1.97 | 76.01 | 987.91 |
| 29.01.2023 11:43:35 | -1.42 | 75.21 | 987.36 |
| 29.01.2023 12:50:43 | -0.78 | 75.43 | 987.04 |
| 29.01.2023 17:41:28 | -1.29 | 77.34 | 986.03 |
| 29.01.2023 19:05:20 | -1.93 | 76.78 | 984.08 |
| 29.01.2023 20:46:58 | -2.47 | 79.43 | 983.76 |
| 29.01.2023 22:38:57 | -3.08 | 79.44 | 983.39 |
| 30.01.2023 00:02:47 | -2.57 | 81.85 | 982.03 |
| 30.01.2023 02:28:07 | -2.03 | 84.1 | 980.25 |
| 30.01.2023 06:48:12 | -0.88 | 84.86 | 978.7 |
| 31.01.2023 02:46:55 | 1.83 | 88.62 | 974.74 |
| 31.01.2023 13:55:56 | 4.04 | 97.3 | 978.13 |
| 31.01.2023 21:43:11 | 3.5 | 77.04 | 978.77 |
| 31.01.2023 23:35:07 | 4.03 | 84.69 | 976.79 |
| 01.02.2023 00:31:05 | 3.4 | 82.99 | 977.11 |
| 01.02.2023 01:49:27 | 3.93 | 92.36 | 977 |
| 01.02.2023 03:07:48 | 3.36 | 83.42 | 977.18 |
| 01.02.2023 06:29:17 | 2.79 | 88.74 | 977.23 |
| 01.02.2023 09:38:23 | 4.09 | 95.1 | 976.2 |
| 01.02.2023 11:52:57 | 4.69 | 82.44 | 975.09 |
| 01.02.2023 12:32:23 | 5.26 | 82.36 | 974.99 |
| 01.02.2023 16:49:43 | 4.73 | 80.99 | 975.15 |
| 01.02.2023 17:45:42 | 4.12 | 76.11 | 974.2 |
| 01.02.2023 20:00:05 | 3.57 | 82.12 | 973.73 |
| 01.02.2023 20:00:26 | 3.57 | 92.89 | 974.19 |
| 02.02.2023 02:51:25 | 2.74 | 92.89 | 974.19 |
| 02.02.2023 08:49:33 | 3.25 | 87.75 | 975.34 |
| 02.02.2023 10:24:56 | 3.77 | 76.42 | 977.44 |
| 02.02.2023 11:48:39 | 4.33 | 78.63 | 978.3 |
| 02.02.2023 14:14:12 | 4.84 | 79.75 | 978.46 |
| 02.02.2023 15:43:47 | 4.3 | 72.88 | 979.02 |
| 02.02.2023 17:02:09 | 3.78 | 74.68 | 979.98 |
| 02.02.2023 17:41:20 | 3.18 | 77.37 | 981.08 |
| 02.02.2023 20:06:50 | 2.63 | 80.1 | 981.93 |
| 03.02.2023 02:49:43 | 2.38 | 83.34 | 983.93 |
| 03.02.2023 04:58:25 | 2.96 | 97.05 | 983.13 |
| 03.02.2023 06:28:12 | 3.49 | 98.71 | 981.9 |
| 03.02.2023 07:01:32 | 4.08 | 99.4 | 980.89 |
| 03.02.2023 08:14:20 | 4.64 | 99.24 | 980.82 |
| 03.02.2023 09:04:42 | 5.28 | 98.39 | 980.09 |
| 03.02.2023 10:23:05 | 5.82 | 95.2 | 979.84 |
| 03.02.2023 11:07:53 | 6.37 | 90.5 | 978.75 |
| 03.02.2023 12:26:18 | 6.9 | 87.56 | 977.36 |
| 03.02.2023 14:46:20 | 6.35 | 83.82 | 976.31 |
| 03.02.2023 16:04:45 | 4.65 | 93.17 | 974.73 |
| 03.02.2023 18:05:15 | 5.91 | 100 | 976.4 |
| 03.02.2023 22:45:15 | 5.37 | 84.54 | 977.59 |
| 04.02.2023 00:59:40 | 4.86 | 75.83 | 978 |
| 04.02.2023 02:57:12 | 3.88 | 79.6 | 978.84 |
| 04.02.2023 03:08:24 | 3.29 | 90.92 | 981.71 |
| 04.02.2023 03:25:11 | 2.69 | 90.4 | 982.4 |
| 04.02.2023 05:05:54 | 2.12 | 90.97 | 982.9 |
| 04.02.2023 07:03:23 | 1.59 | 84.17 | 985.88 |
| 04.02.2023 08:27:18 | 1.06 | 87.1 | 989.11 |
| 04.02.2023 10:47:09 | 1.61 | 84.7 | 991.39 |
| 04.02.2023 13:29:23 | 2.17 | 74.87 | 993.93 |
| 04.02.2023 17:57:57 | 1.64 | 72.9 | 994.79 |
| 04.02.2023 18:20:20 | 0.93 | 77.23 | 995.71 |
| 04.02.2023 21:02:32 | 0.41 | 80.83 | 995.78 |
| 05.02.2023 02:26:55 | -0.1 | 82.29 | 996.21 |
| 05.02.2023 04:07:34 | -0.65 | 76.85 | 997.36 |
| 05.02.2023 05:20:15 | -1.18 | 79.75 | 996.54 |
| 05.02.2023 06:04:59 | -1.94 | 81.95 | 996.7 |
| 05.02.2023 07:00:53 | -2.52 | 81.64 | 996.65 |
| 05.02.2023 08:58:17 | -1.87 | 83.1 | 997.14 |
| 05.02.2023 09:43:00 | -1.32 | 85.09 | 997.32 |
| 05.02.2023 11:18:02 | -0.77 | 83.17 | 996.95 |
| 05.02.2023 11:40:24 | -0.25 | 75.46 | 996.08 |
| 05.02.2023 13:09:52 | 0.27 | 75.92 | 995.61 |
| 05.02.2023 18:06:17 | -0.32 | 72 | 995.27 |
| 05.02.2023 18:51:01 | -0.88 | 80.69 | 995.82 |
| 05.02.2023 19:35:45 | -1.4 | 81.81 | 996.16 |
| 05.02.2023 20:03:42 | -2.12 | 82.59 | 996.14 |
| 05.02.2023 21:05:11 | -2.77 | 83.39 | 996.33 |
