www.hrych.cz
PAVEL HRYCH - osobní stránky dvojtečka kamera.hrych.cz
WEBKAMERY V OKRESE RAKOVNÍK tečka teplomer.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK + archiv tečka meteo.hrych.cz
TEPLOTA V OKRESE RAKOVNÍK - rychlý přehled tečka visnova.hrych.cz
CHATOVÁ OSADA VIŠŇOVÁ v Roztokách u Křivoklátu

teplomer.hrych.cz

teplomer.hrych.cz Historie měření: Šanov

Zvolte rok a volitelně měsíc pro zobrazení historických záznamů vybrané lokality.

Zvolte rok: 2026 2025 2024 2023 2022
Zvolte měsíc (rok 2024): Všechny měsíce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Záznamy pro rok 2024

Datum a čas Teplota (°C) Vlhkost (%) Tlak (hPa)
01.01.2024 06:12:00 4.5 100 967.1
01.01.2024 09:55:47 5.03 100 966.45
01.01.2024 10:46:09 5.55 100 967.54
01.01.2024 12:21:20 6.07 100 967.56
01.01.2024 12:54:53 6.63 100 967.3
01.01.2024 18:19:34 6.11 100 967.21
01.01.2024 20:17:06 5.58 100 968.61
01.01.2024 21:29:51 5.01 100 969.48
02.01.2024 04:12:40 4.65 100 969.92
02.01.2024 09:53:54 4.12 100 967.93
02.01.2024 10:16:16 3.57 100 962.94
02.01.2024 11:51:20 4.1 100 962.61
02.01.2024 14:05:34 4.62 100 960.69
02.01.2024 15:18:16 5.15 100 958.92
02.01.2024 17:32:32 5.67 100 958.68
02.01.2024 20:09:11 6.18 100 958.17
02.01.2024 21:49:53 6.69 100 955.85
03.01.2024 00:04:10 7.2 100 954.2
03.01.2024 01:56:05 7.76 100 953.59
03.01.2024 04:27:12 8.29 100 953.81
03.01.2024 10:25:22 8.85 100 954.66
03.01.2024 11:21:20 9.39 100 956.8
03.01.2024 16:01:11 8.87 100 956.55
03.01.2024 17:02:44 8.33 100 956.2
03.01.2024 18:54:38 7.82 100 955.87
04.01.2024 10:39:22 7.8 100 955.88
04.01.2024 11:12:56 8.32 100 959.07
04.01.2024 12:25:41 8.92 100 959.26
04.01.2024 14:51:07 8.34 100 959.38
04.01.2024 16:43:01 7.83 100 960.51
04.01.2024 17:38:54 7.3 100 962.02
04.01.2024 22:35:14 6.79 100 962.82
04.01.2024 23:59:05 6.16 100 965.53
05.01.2024 00:32:38 5.62 100 965.82
05.01.2024 01:50:51 5.05 100 965.41
05.01.2024 02:35:33 4.53 100 965.83
05.01.2024 08:16:19 4.01 100 965.74
05.01.2024 10:41:33 4.58 100 964.72
05.01.2024 11:31:50 5.11 100 964.79
05.01.2024 13:01:11 5.65 100 964.27
05.01.2024 14:30:34 6.17 100 962.92
05.01.2024 16:39:04 5.65 100 962.83
05.01.2024 19:48:58 5.01 100 962.63
06.01.2024 02:30:59 4.7 100 963.27
06.01.2024 06:33:54 3.65 100 963.74
06.01.2024 11:07:15 4.19 100 964.39
06.01.2024 12:53:15 4.7 100 966.35
06.01.2024 19:34:53 4.63 100 966.11
06.01.2024 21:48:43 4.09 100 967.83
06.01.2024 23:12:21 3.58 100 968.12
07.01.2024 00:19:15 3 100 968.37
07.01.2024 01:42:51 2.4 100 968.81
07.01.2024 03:17:34 1.81 100 969.34
07.01.2024 04:52:15 1.09 100 969.89
07.01.2024 06:38:03 0.57 100 970.15
07.01.2024 08:34:58 0.05 100 971.25
07.01.2024 12:56:31 -0.46 100 972.56
07.01.2024 14:47:47 -1.02 100 974.26
07.01.2024 16:22:19 -1.56 100 975.44
07.01.2024 17:06:47 -2.22 100 976.18
07.01.2024 21:55:46 -2.82 100 976.84
08.01.2024 03:29:00 -3.33 100 979.29
08.01.2024 07:49:53 -3.88 100 980.09
08.01.2024 08:45:22 -4.41 100 981.79
08.01.2024 09:35:18 -4.98 100 982.59
08.01.2024 14:23:39 -4.45 100 983.4
08.01.2024 18:05:24 -4.99 100 984.46
08.01.2024 20:18:22 -5.63 100 986.78
08.01.2024 21:58:04 -6.23 100 987.93
08.01.2024 23:26:39 -6.74 100 988.53
09.01.2024 00:22:00 -7.29 100 989.12
09.01.2024 03:19:03 -7.84 100 989.16
09.01.2024 03:57:46 -8.41 100 989.5
09.01.2024 06:16:00 -8.92 100 989.41
09.01.2024 07:22:19 -9.45 100 989.5
18.01.2024 16:16:35 0 100 989.64
30.01.2024 15:00:34 5.42 38.45 990.9
31.01.2024 17:22:56 4 48.99 991.02
01.02.2024 00:07:52 3.58 70.38 990.03
01.02.2024 06:52:49 6.6 66.97 985.17
01.02.2024 13:38:03 9.6 58.85 983.3
01.02.2024 20:23:17 2.63 53.09 984.54
02.02.2024 03:08:05 3.46 57.31 988.21
02.02.2024 09:52:52 4.23 56.56 988.34
02.02.2024 16:37:57 6.93 58.07 988.65
02.02.2024 23:22:59 6.78 52.09 983.99
03.02.2024 06:08:10 7.62 60 983.04
03.02.2024 12:53:27 9.44 60.69 983.21
03.02.2024 19:38:49 8.19 56.97 983.4
04.02.2024 02:24:02 8.42 64.03 982.86
04.02.2024 09:09:17 9.25 64.8 981.34
04.02.2024 15:54:44 10.64 60.62 980.09
04.02.2024 22:40:04 9.53 55.19 977.46
05.02.2024 05:25:22 9.4 60.74 975.95
05.02.2024 12:10:46 12.04 58.45 975.79
05.02.2024 18:56:39 9.49 50.33 976.85
06.02.2024 01:41:52 5.61 53.25 975.49
06.02.2024 08:26:51 6.86 57.18 974.44
06.02.2024 15:12:00 9.13 55.23 974
06.02.2024 21:57:13 8.21 53.17 972.01
07.02.2024 04:42:20 8.04 56.04 968.95
07.02.2024 11:27:29 9.48 57.07 965.34
07.02.2024 18:12:42 4.94 58.34 963.17
08.02.2024 00:57:28 3.68 60.24 965.23
08.02.2024 07:42:06 3.15 62.21 964.93
08.02.2024 14:26:51 6.03 64.02 963.11
08.02.2024 21:11:43 5.29 60.94 960.59
09.02.2024 03:56:37 8.37 64.4 957.57
09.02.2024 10:41:46 11.65 70.45 955.77
09.02.2024 17:27:30 11.35 65.62 954.68
10.02.2024 00:12:51 9.44 62.43 953.51
10.02.2024 06:58:02 8.06 67.16 953.42
10.02.2024 13:43:18 10.96 67.91 952.37
10.02.2024 20:28:41 9.86 64.1 952.12
11.02.2024 03:13:47 7.88 67.17 950.97
11.02.2024 09:58:47 8.8 68.56 949.08
11.02.2024 16:43:57 7.93 67.85 950.27
11.02.2024 23:28:54 7.42 67.77 953.26
12.02.2024 06:13:45 5.45 67.94 957.88
12.02.2024 12:58:38 9.05 69.53 960.26
12.02.2024 19:43:57 6.97 65.49 963.17
13.02.2024 02:28:47 6.32 62.79 968.09
13.02.2024 09:13:23 4.47 63.99 972.94
13.02.2024 15:58:36 12.25 62.78 978.16
13.02.2024 22:43:24 1.73 39.53 979.09
14.02.2024 05:27:48 3.46 62.15 981.17
14.02.2024 12:12:26 9.77 64.09 980.81
14.02.2024 18:57:45 8.44 53.56 980.44
15.02.2024 01:42:44 8.22 63.15 981.31
15.02.2024 08:27:44 9.09 69.28 980.81
15.02.2024 15:13:10 13.84 70.83 981.06
15.02.2024 21:58:25 7.19 58.93 979.51
16.02.2024 04:43:06 5.21 65.6 979.23
16.02.2024 11:27:54 8.59 69.72 978.09
16.02.2024 18:13:10 9.16 67.64 978.73
17.02.2024 00:58:13 8.95 64.93 979.32
17.02.2024 07:43:14 9.19 68.58 980.63
17.02.2024 14:28:29 11.19 71.08 984.93
17.02.2024 21:13:39 6.79 55.06 989.24
18.02.2024 03:58:19 2.78 64.63 992.57
18.02.2024 10:42:43 8.3 65.45 993.42
18.02.2024 17:28:07 10.45 63.33 991.54
19.02.2024 00:13:06 8.2 53.5 985.79
19.02.2024 06:58:03 8.34 64.68 981.39
19.02.2024 13:43:11 10.84 65.71 979.14
19.02.2024 20:28:13 6.87 50.76 982.84
20.02.2024 03:13:01 7.28 63.18 983.45
20.02.2024 09:57:51 8.3 66.85 982.18
20.02.2024 16:43:02 9.15 61.64 984.53
20.02.2024 23:27:59 7.48 51.32 984.92
21.02.2024 06:12:48 6.68 56.76 984.82
21.02.2024 12:57:44 11.83 62.36 981.57
21.02.2024 19:43:33 8.78 49.02 978.75
22.02.2024 02:28:32 8.32 54.03 973.78
22.02.2024 09:13:28 8.94 48.65 968.1
22.02.2024 15:58:42 12 62.46 961.82
22.02.2024 22:43:50 9.14 58.28 955.52
23.02.2024 05:28:51 7.89 71.51 952.7
23.02.2024 12:13:45 8.78 53.56 956.51
23.02.2024 18:58:40 6.87 51.27 960.64
24.02.2024 01:43:23 5.34 54.12 960.46
24.02.2024 08:27:47 2.44 57.64 960.23
24.02.2024 15:12:59 26.35 66.63 963.45
24.02.2024 21:58:34 3.91 21.9 966.18
25.02.2024 04:42:59 1.56 57.38 968.46
25.02.2024 11:27:21 8.48 61.33 968.38
25.02.2024 18:13:11 10.04 54.28 967.75
26.02.2024 00:57:49 2.13 48.5 965.08
26.02.2024 07:42:14 4.25 59.72 963.69
26.02.2024 14:26:58 7.33 67.4 963.3
26.02.2024 21:11:40 3.7 58.65 964.68
27.02.2024 03:56:02 2.48 63.83 968.06
27.02.2024 10:40:26 8.48 64.81 970.47
27.02.2024 17:25:42 9.48 60.15 972.64
28.02.2024 00:10:38 6.41 58.58 973.27
28.02.2024 06:55:22 6.41 64.55 975.66
28.02.2024 13:40:17 9.17 61.35 977.81
28.02.2024 20:25:12 2.96 54.58 980.37
29.02.2024 03:09:32 3.11 60.67 981.76
29.02.2024 09:53:57 3.94 67.4 980.54
29.02.2024 16:38:39 7.06 65.03 978.81
29.02.2024 23:23:21 5.21 62.92 973.81
01.03.2024 06:07:58 5.93 69.47 970.02
01.03.2024 12:52:46 8.47 70.78 967.64
01.03.2024 19:37:41 8.15 66 968.01
02.03.2024 02:22:32 7.94 67.77 967.55
02.03.2024 09:07:21 7.87 69.2 966.77
02.03.2024 15:52:32 17.64 68.04 968.75
02.03.2024 22:37:40 8.46 42.73 967.34
03.03.2024 05:22:31 8.1 65.65 966.42
03.03.2024 12:07:35 13.9 67.37 964.63
03.03.2024 18:53:56 9.52 48.62 964.32
04.03.2024 01:38:37 2.78 56.69 964.25
04.03.2024 08:22:56 3.16 62.7 964.93
04.03.2024 15:08:46 35.16 66.55 967.47
04.03.2024 21:55:08 8.36 18.36 967.42
05.03.2024 04:40:01 8.18 59.16 970.16
05.03.2024 11:25:00 9.4 64.46 971.46
05.03.2024 18:10:08 9.1 54.55 973.42
06.03.2024 00:54:59 6.75 60.93 974.74
06.03.2024 07:39:44 6.78 64.64 976.99
06.03.2024 14:24:48 13.8 65.94 978.97
06.03.2024 21:10:14 4.09 41.35 979.79
07.03.2024 03:54:39 3.64 54.83 982.44
07.03.2024 10:39:12 5.93 59.48 981.94
07.03.2024 17:24:03 6.58 46.63 981.76
08.03.2024 00:08:35 1.01 46.81 981.23
08.03.2024 06:52:44 1.94 58.36 980.81
08.03.2024 12:14:47 9.78 60.36 978.88
08.03.2024 19:01:14 8.71 42.79 976.75
09.03.2024 01:46:02 5.79 44.59 973.8
09.03.2024 08:30:42 6.55 53.29 970.65
09.03.2024 15:16:31 30.87 55.28 968.11
09.03.2024 22:02:51 5.52 20.4 964.78
10.03.2024 04:47:14 2.26 52.33 964.98
10.03.2024 11:31:48 10.91 59.8 963.07
10.03.2024 18:17:19 10.38 54.52 960.65
11.03.2024 01:02:12 6.15 55.2 957.84
11.03.2024 07:46:34 5.8 66.46 958.7
11.03.2024 14:31:54 20.73 67.95 964.06
11.03.2024 21:17:26 9.17 29.88 965.67
12.03.2024 04:02:19 8.22 56.2 969.16
12.03.2024 10:47:10 10.04 55.87 970.59
12.03.2024 17:32:50 11.54 61.24 974.14
13.03.2024 00:17:37 4.94 46.32 974.64
13.03.2024 07:02:00 3.4 59.15 976.8
13.03.2024 13:47:05 20.62 62.15 977.01
14.03.2024 10:24:57 12.2 29.43 976.57
14.03.2024 17:10:31 14.08 59.41 976.49
14.03.2024 23:55:40 7.31 54.39 974.5
15.03.2024 06:40:30 5.09 61.95 974.11
15.03.2024 13:25:38 15.35 64.12 973.05
15.03.2024 20:10:57 12.69 51.2 972.26
16.03.2024 02:56:15 10 59.05 973.23
16.03.2024 09:41:09 12.08 64.3 973.24
16.03.2024 16:26:38 12.95 60.68 975.54
17.03.2024 05:53:23 3.42 59.5 975.81
17.03.2024 19:20:22 7.43 56.36 983.25
18.03.2024 02:04:45 3.44 53.35 981.12
18.03.2024 08:48:58 4.09 55.55 980.19
18.03.2024 15:33:59 10.95 56.61 978.53
18.03.2024 22:18:50 5.15 41.01 975.88
19.03.2024 05:03:10 3.45 53.51 978.67
19.03.2024 11:47:47 12.95 54.82 979.81
19.03.2024 18:33:00 9.72 37.34 981.27
20.03.2024 17:18:55 23.35 32.83 981.12
21.03.2024 10:04:19 20.54 27.98 978.87
21.03.2024 10:21:15 19.86 38.12 978.48
21.03.2024 10:32:32 19.19 39.16 978.42
21.03.2024 10:43:49 18.12 40.77 978.36
21.03.2024 10:55:05 17.47 41.62 978.42
21.03.2024 11:45:50 18.08 43.64 978.34
21.03.2024 11:57:07 18.62 43.48 978.26
21.03.2024 12:08:24 19.67 42.18 978.18
21.03.2024 12:14:03 20.35 40.79 978.14
21.03.2024 12:19:41 20.89 40.47 978.12
21.03.2024 12:36:37 20.32 37.69 978.15
21.03.2024 13:21:46 19.45 38.37 978.09
21.03.2024 13:27:24 18.56 43.94 978.46
21.03.2024 13:33:03 17.76 46.65 978.54
21.03.2024 13:38:41 16.88 48.41 978.55
21.03.2024 13:44:19 16.37 50.01 978.55
21.03.2024 13:55:36 15.67 52.59 978.51
21.03.2024 15:03:13 15.95 56.02 978.42
21.03.2024 15:31:23 15.27 52.28 978.78
21.03.2024 16:39:00 15.13 51.17 978.81
27.03.2024 10:34:23 7.97 51.62 978.9
27.03.2024 13:17:52 12.09 55.64 950.65
27.03.2024 13:23:30 12.65 50.2 949
27.03.2024 13:46:01 13.27 49.51 948.99
27.03.2024 14:08:31 14.05 48 948.96
27.03.2024 15:16:05 13.66 46.63 948.71
27.03.2024 15:21:42 14.53 49.7 948.21
27.03.2024 15:27:20 13.93 48.33 948.03
27.03.2024 15:55:29 14.46 49.06 948.01
27.03.2024 16:06:45 13.79 48.94 947.56
27.03.2024 16:29:16 13.19 50.03 947.53
27.03.2024 17:31:11 12.65 52.31 947.41
27.03.2024 18:04:57 12.13 55.31 947.52
27.03.2024 19:06:51 11.57 56.9 947.68
27.03.2024 19:40:37 11 59.62 947.72
27.03.2024 20:03:07 10.44 60.84 947.7
27.03.2024 20:19:59 9.79 60.87 947.75
27.03.2024 20:36:52 9.23 61.42 947.67
27.03.2024 21:04:59 8.67 62.06 947.58
27.03.2024 21:38:43 7.99 64 947.41
27.03.2024 22:34:56 7.37 63.1 947.16
27.03.2024 23:42:23 7.73 63.45 947.44
28.03.2024 00:27:21 8.31 65.51 947.15
28.03.2024 00:38:35 9.18 66.18 947.14
28.03.2024 00:49:50 9.7 66.15 947.22
28.03.2024 01:57:18 9.46 64.3 947.42
28.03.2024 02:42:17 8.85 63.34 948.06
28.03.2024 03:04:47 8.2 62.14 948.75
28.03.2024 03:27:16 7.61 60.21 949.14
28.03.2024 04:23:28 6.95 59.58 949.4
28.03.2024 05:19:40 6.4 58.93 949.55
28.03.2024 06:27:05 6.44 59.61 949.66
28.03.2024 07:34:31 6.71 58.92 951.2
28.03.2024 08:41:57 7.23 59.5 952.05
28.03.2024 09:26:54 7.78 57.63 952.64
28.03.2024 09:49:23 8.34 53.71 952.58
28.03.2024 10:17:30 9.02 52.99 952.4
28.03.2024 10:45:36 9.62 50.07 952.58
28.03.2024 11:02:28 10.2 48.79 952.38
28.03.2024 11:30:36 10.86 47.37 952.47
28.03.2024 11:53:06 11.5 44.71 953.23
28.03.2024 12:15:36 12.05 42.01 953.46
28.03.2024 13:06:14 12.79 41.6 953.56
28.03.2024 13:56:53 12.23 39.03 953.7
28.03.2024 14:19:24 11.52 39.62 954.7
28.03.2024 14:47:32 10.74 44.34 955.2
28.03.2024 15:55:02 10.26 47.94 955.88
28.03.2024 16:56:55 9.75 50.69 956.24
28.03.2024 18:04:23 9.34 50.88 957.11
28.03.2024 19:11:52 8.72 52.63 958
28.03.2024 19:45:36 8.16 54.69 958.88
28.03.2024 20:36:12 7.61 56.25 959.39
28.03.2024 21:43:38 7.22 58 960.19
28.03.2024 22:51:05 6.83 58.28 961.5
28.03.2024 23:58:31 6.5 58.96 962.05
29.03.2024 01:00:20 5.98 59.13 963.15
29.03.2024 02:07:44 5.76 59.98 963.73
29.03.2024 03:15:09 5.82 59.57 964.49
29.03.2024 04:16:56 5.23 58.61 964.11
29.03.2024 04:45:01 4.52 59.11 964.33
29.03.2024 05:07:30 5.1 60.01 964.16
29.03.2024 06:14:53 4.89 59.47 964.05
29.03.2024 07:22:17 5.03 60.25 964.54
29.03.2024 07:44:45 5.62 60.7 964.91
29.03.2024 08:07:13 6.27 59.28 964.84
29.03.2024 08:29:42 6.96 57.49 964.65
29.03.2024 08:52:10 7.52 55.53 964.31
29.03.2024 09:09:04 8.1 56.14 964.31
29.03.2024 09:20:16 8.67 55.46 964.35
29.03.2024 09:42:45 9.62 52.73 964.36
29.03.2024 09:59:37 10.66 47.07 964.21
29.03.2024 10:10:52 11.35 42.02 963.86
29.03.2024 10:33:22 12.05 37.91 963.74
29.03.2024 10:50:15 12.88 35.84 963.37
29.03.2024 11:12:45 13.62 35.04 963.21
29.03.2024 12:09:02 14.13 32.99 963.03
29.03.2024 13:16:35 14.17 33.21 963.21
29.03.2024 13:50:22 14.99 37.83 963.21
29.03.2024 14:01:38 15.83 37.1 962.7
29.03.2024 14:18:31 16.61 35.47 962.93
29.03.2024 14:29:48 16.1 34.52 962.77
29.03.2024 14:46:42 15.52 36.41 962.48
29.03.2024 15:48:39 14.94 37.2 962.31
29.03.2024 16:56:14 14.6 38.2 961.92
29.03.2024 18:03:48 13.94 41.56 961.22
29.03.2024 18:31:57 13.37 45.79 961.68
29.03.2024 18:48:50 12.85 49.98 961.79
29.03.2024 19:00:06 12.33 51.39 962.08
29.03.2024 19:22:37 11.8 53.33 962.23
29.03.2024 19:39:29 11.25 54.34 962.43
29.03.2024 20:07:38 10.68 55.98 962.4
29.03.2024 20:41:23 10.03 56.57 962.44
29.03.2024 21:26:22 9.48 58.22 962.51
29.03.2024 22:11:21 8.9 59.37 962.6
29.03.2024 22:45:06 8.29 61.34 962.83
29.03.2024 23:13:12 7.76 61.19 962.94
29.03.2024 23:24:26 7.04 61.5 963.09
30.03.2024 00:31:53 6.73 62.34 963.1
30.03.2024 01:39:19 7.05 63.41 963.47
30.03.2024 02:46:45 6.87 64.39 963.44
30.03.2024 03:54:11 6.16 64.92 963.53
30.03.2024 04:33:31 5.57 64.69 963.69
30.03.2024 05:40:55 5.13 64.58 963.87
30.03.2024 05:57:47 5.91 66.34 963.95
30.03.2024 06:25:52 5.37 65.1 963.97
30.03.2024 06:59:33 5.88 66.38 964.01
30.03.2024 07:38:54 6.58 66.97 963.86
30.03.2024 08:01:22 7.11 67.37 963.8
30.03.2024 08:35:05 7.74 67 963.74
30.03.2024 08:51:56 8.29 66.63 963.91
30.03.2024 09:08:48 9.08 67.27 964.08
30.03.2024 12:02:18 13.43 67.35 963.95
30.03.2024 12:07:57 14.23 54.68 962.53
30.03.2024 12:19:12 13.64 53.58 962.5
30.03.2024 12:30:30 14.49 55.73 962.49
30.03.2024 12:47:21 15.14 53.96 962.25
30.03.2024 13:21:08 15.74 54.03 962.14
30.03.2024 13:32:24 16.49 52.82 961.47
30.03.2024 13:43:40 17.04 50.36 961.17
30.03.2024 14:34:22 17.76 47.94 961.02
30.03.2024 15:02:32 18.29 45.28 960.44
30.03.2024 15:25:05 17.74 41.41 960.19
30.03.2024 15:42:00 19.52 43.64 960
30.03.2024 15:58:55 18.5 37.81 960
30.03.2024 16:10:11 17.6 40.63 959.86
30.03.2024 16:21:27 16.94 40.33 959.71
30.03.2024 16:38:22 16.19 41.18 959.72
30.03.2024 17:23:26 15.67 43.15 959.66
30.03.2024 18:08:30 15.11 47.68 959.78
30.03.2024 18:25:24 14.46 53.95 959.78
30.03.2024 18:42:17 13.91 55.42 959.77
30.03.2024 18:53:33 13.22 56.78 959.81
30.03.2024 19:10:26 12.6 57.88 959.83
30.03.2024 19:21:44 12.09 58.61 960.05
30.03.2024 19:55:28 11.49 58.91 960.23
30.03.2024 20:12:21 10.97 59.11 960.58
30.03.2024 21:08:36 10.41 59.91 960.75
30.03.2024 22:16:06 10.04 61.17 960.9
30.03.2024 22:32:58 9.49 62.02 960.98
30.03.2024 22:55:28 8.95 62.85 961.08
30.03.2024 23:46:04 8.32 63.6 961.28
31.03.2024 00:19:48 7.75 63.57 961.52
31.03.2024 01:16:00 7.16 62.56 961.37
31.03.2024 01:55:21 6.52 63.59 961.01
31.03.2024 04:02:46 5.98 63.65 960.49
31.03.2024 04:47:43 6.65 64.08 960.92
31.03.2024 05:10:11 6.08 63.28 960.83
31.03.2024 06:17:36 6.6 63.6 960.75
31.03.2024 06:28:50 6.03 63.18 960.39
31.03.2024 07:36:16 6.3 64.86 960.41
31.03.2024 08:15:35 7.1 64.18 960.28
31.03.2024 08:26:51 7.7 64.04 960.01
31.03.2024 08:49:18 8.25 63.32 960.07
31.03.2024 09:17:24 8.93 63.23 960.33
31.03.2024 09:39:53 9.45 63.41 960.59
31.03.2024 10:08:00 9.98 63.16 960.67
31.03.2024 10:24:52 11.21 62.58 960.8
31.03.2024 10:41:44 11.76 59.76 960.82
31.03.2024 11:49:14 12.62 57.14 960.88
31.03.2024 12:39:53 13.18 55.12 960.69
31.03.2024 13:36:09 13.81 56.24 960.31
31.03.2024 13:47:25 14.41 49.12 960.48
31.03.2024 13:53:02 15.32 47.64 960.33
31.03.2024 14:04:18 15.87 42.22 960.35
31.03.2024 14:09:56 16.5 40.59 960.05
31.03.2024 14:26:49 15.89 37.99 960.01
31.03.2024 14:38:05 15.35 40.17 959.92
31.03.2024 14:49:20 15.97 42.78 960
31.03.2024 15:17:30 15.28 40.35 959.62
31.03.2024 15:45:40 16.03 42.77 959.39
31.03.2024 15:51:18 16.56 40.52 959.98
31.03.2024 16:08:11 15.82 39.74 959.94
31.03.2024 16:13:49 16.34 41.86 959.79
31.03.2024 16:25:05 15.7 41.26 959.74
31.03.2024 17:32:40 15.47 42.68 959.73
31.03.2024 18:28:59 14.82 42.27 959.04
31.03.2024 19:14:02 14.27 44.05 958.98
31.03.2024 19:25:18 13.63 54.91 959
31.03.2024 19:36:34 13.09 55 958.99
31.03.2024 19:53:27 12.38 56.21 959.04
31.03.2024 20:10:20 11.53 56.58 959.18
31.03.2024 20:27:12 10.94 57.6 959.53
31.03.2024 20:44:05 10.41 58.15 959.57
31.03.2024 21:00:57 9.54 58.66 959.7
31.03.2024 21:40:19 8.99 59.76 959.65
31.03.2024 22:47:47 8.89 59.72 959.65
31.03.2024 23:38:23 8.33 61.8 959.12
01.04.2024 00:00:52 7.76 62.18 959.35
01.04.2024 00:40:12 7.13 62.39 959.61
01.04.2024 00:57:16 6.33 62.03 959.68
01.04.2024 01:25:09 5.81 63.37 959.48
01.04.2024 01:58:52 5.16 62.83 959.12
01.04.2024 02:26:57 4.44 63.35 958.63
01.04.2024 02:43:48 5.02 63.72 958.65
01.04.2024 03:23:06 5.62 64.05 958.57
01.04.2024 04:30:31 6.11 64.88 958.32
01.04.2024 05:37:56 6 65.99 957.89
01.04.2024 06:17:15 6.54 66.24 956.24
01.04.2024 06:51:05 7.08 66.23 956.4
01.04.2024 07:13:26 6.56 66.04 956.37
01.04.2024 08:15:14 7.14 66.04 956.6
01.04.2024 08:43:19 7.78 67.57 956.37
01.04.2024 09:22:39 8.34 66.9 955.69
01.04.2024 10:02:00 8.89 66.9 955.56
01.04.2024 10:30:08 9.45 66.37 955.1
01.04.2024 10:46:58 10.09 67.15 955.23
01.04.2024 11:15:05 10.62 65.31 954.87
01.04.2024 11:37:34 11.19 62.9 954.71
01.04.2024 12:45:03 11.82 61.57 955.15
01.04.2024 12:56:18 12.38 61.68 956.01
01.04.2024 13:01:56 13.6 60.97 956.52
01.04.2024 13:07:35 15.13 55.18 956.53
01.04.2024 13:18:49 15.76 49.54 956.84
01.04.2024 14:26:24 15.38 47.04 956.72
01.04.2024 15:05:48 14.83 47.5 957.71
01.04.2024 15:22:44 14.27 48.94 958.23
01.04.2024 16:30:16 13.86 50.04 958.69
01.04.2024 17:04:02 13.33 49.32 958.59
02.04.2024 16:46:47 15.47 53.43 959.94
02.04.2024 16:52:25 13.03 39.75 969.81
02.04.2024 17:59:57 12.7 45.14 969.97
02.04.2024 18:28:04 12.07 47.19 969.79
02.04.2024 19:24:21 11.56 45.74 969.83
02.04.2024 19:58:06 10.87 46.12 969.82
02.04.2024 20:14:59 10.32 48.39 970.2
02.04.2024 20:59:59 9.8 50.91 970.34
03.04.2024 12:09:39 12.29 53.84 970.91
03.04.2024 12:26:32 12.82 48.86 969.99
03.04.2024 13:00:20 13.33 48.31 969.98
03.04.2024 14:07:50 13.46 47.36 969.94
03.04.2024 15:15:22 13.77 47.02 970
03.04.2024 16:17:17 13.1 42.15 969.89
03.04.2024 16:39:48 12.58 45 970.39
03.04.2024 17:47:19 12.64 50.03 970.25
03.04.2024 18:54:51 12.27 49.57 969.97
03.04.2024 19:51:07 11.74 49.73 969.99
03.04.2024 20:58:37 11.28 51.75 970.34
03.04.2024 22:06:07 10.67 55.25 970.96
03.04.2024 23:13:36 10.26 59.13 971.17
04.04.2024 00:21:05 10.16 60.69 971.55
04.04.2024 01:28:34 9.9 61.92 971.91
04.04.2024 02:36:03 9.51 65.5 971.76
04.04.2024 03:43:30 9.79 65.17 971.6
04.04.2024 04:50:59 9.76 67.91 971.49
04.04.2024 05:58:27 9.67 68.16 971.18
04.04.2024 07:00:18 9.1 69.06 971.38
04.04.2024 07:45:16 9.66 66.79 972.32
04.04.2024 08:35:53 10.27 64.81 972.95
04.04.2024 09:20:52 10.83 63.99 973.18
04.04.2024 09:43:21 11.43 62.15 973.2
04.04.2024 10:17:07 11.94 59.11 973.42
04.04.2024 10:28:22 12.47 59.06 973.25
04.04.2024 11:35:52 13.11 57.96 973.24
04.04.2024 12:43:23 13.15 60.77 973.24
04.04.2024 13:00:17 14.04 61.98 972.41
04.04.2024 13:05:54 14.59 58.59 972.42
04.04.2024 14:13:28 14.64 54.86 972.53
04.04.2024 15:21:01 14.98 57.29 972.42
04.04.2024 16:28:35 14.46 52.35 972.44
04.04.2024 17:36:08 14.29 53.7 972.04
04.04.2024 18:43:42 13.75 53.96 971.85
04.04.2024 19:23:06 12.54 56.83 971.5
04.04.2024 19:28:47 9.55 62.58 973.09
04.04.2024 19:34:21 10.25 76.29 972.87
17.04.2024 20:13:32 9.37 48.42 967.79
17.04.2024 20:19:09 8.75 50.52 967.91
17.04.2024 20:41:38 7.99 52.51 967.92
17.04.2024 21:15:20 7.29 54.22 968.27
17.04.2024 21:57:58 7.29 81.17 968.68
17.04.2024 22:00:15 6.74 81.17 968.68
17.04.2024 22:45:10 6.13 56.09 968.85
17.04.2024 23:52:32 6.63 56.41 968.94
18.04.2024 00:59:56 6.73 57.9 969.17
18.04.2024 02:07:16 6.96 59.07 969.46
18.04.2024 02:57:48 6.31 59.37 969.53
18.04.2024 04:05:11 5.83 59.42 969.61
18.04.2024 05:12:30 5.98 58.92 969.86
18.04.2024 06:14:15 5.41 59.58 970.05
18.04.2024 06:31:05 5.97 61.16 970.37
18.04.2024 07:38:26 6.39 59.24 970.59
18.04.2024 08:06:30 6.96 61.25 971.38
18.04.2024 09:08:15 7.48 60.45 971.57
18.04.2024 09:36:19 8.09 56.56 972.25
